Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | PANCELLI GABRIELE S6 | 2006 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 02:08.4 | 509.66 | |
2° | 4 | OLIVIERO STEFANO S6 | 1974 | Asd Centro Nuoto Massarosa | 02:23.5 | 456.03 | |
3° | 2 | TOZZI RICCARDO S2 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:37.2 | 878.50 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | PASSERINI PIETRO S5 | 2004 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:37.6 | 735.76 | |
2° | 2 | NISTRI TOMMASO S4 | 1980 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 01:59.9 | 702.59 | |
3° | 1 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:18.2 | 609.55 | |
4° | 5 | CATI PAOLO S5 | 1974 | A.S.D. Special Team Prato | 02:20.7 | 510.38 | |
5° | 4 | FABBRI PIERO S6 | 1940 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:40.6 | 407.47 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | FERI ANDREA S7 | 2001 | New Team Giano Asd | 01:13.0 | 837.53 | |
2° | 2 | CALCHETTI FILIPPO S11 | 2005 | New Team Giano Asd | 01:13.4 | 787.74 | |
3° | 4 | MEUCCI JACOPO S9 | 1982 | Asd Acqua Uisp Siena | 01:13.7 | 754.14 | |
4° | 5 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:22.9 | 737.52 | |
5° | 1 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 01:24.3 | 725.27 | |
- | 3 | BUSI LORENZO LONG S10 | 2010 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 01:08.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | 2 | TOZZI RICCARDO S2 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:37.2 | 878.50 | |
2° | 1 | 6 | FERI ANDREA S7 | 2001 | New Team Giano Asd | 01:13.0 | 837.53 | |
3° | 1 | 2 | CALCHETTI FILIPPO S11 | 2005 | New Team Giano Asd | 01:13.4 | 787.74 | |
4° | 1 | 4 | MEUCCI JACOPO S9 | 1982 | Asd Acqua Uisp Siena | 01:13.7 | 754.14 | |
5° | 1 | 5 | BERTINI TOMMASO S7 | 2005 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:22.9 | 737.52 | |
6° | 2 | 3 | PASSERINI PIETRO S5 | 2004 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:37.6 | 735.76 | |
7° | 1 | 1 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 01:24.3 | 725.27 | |
8° | 2 | 2 | NISTRI TOMMASO S4 | 1980 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 01:59.9 | 702.59 | |
9° | 2 | 1 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:18.2 | 609.55 | |
10° | 2 | 5 | CATI PAOLO S5 | 1974 | A.S.D. Special Team Prato | 02:20.7 | 510.38 | |
11° | 3 | 3 | PANCELLI GABRIELE S6 | 2006 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 02:08.4 | 509.66 | |
12° | 3 | 4 | OLIVIERO STEFANO S6 | 1974 | Asd Centro Nuoto Massarosa | 02:23.5 | 456.03 | |
13° | 2 | 4 | FABBRI PIERO S6 | 1940 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:40.6 | 407.47 | |
14° | 1 | 3 | BUSI LORENZO LONG S10 | 2010 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 01:08.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |