Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Individuali Lazio FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
4 CAPONERA MARTA S6 1999 S S. Lazio Nuoto 01:06.13 513.99
5 MECENATE DOMIZIANA S3 2002 S S. Lazio Nuoto 01:15.31 588.50
3 FRANCHI ALESSANDRA S5 2002 S S. Lazio Nuoto 01:18.23 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:28.30 980.92
5 PALAZZETTI DANIELA S10 1996 S S. Lazio Nuoto 00:33.23 835.39
6 ABATERUSSO MARTINA S9 1995 S S. Lazio Nuoto 00:39.39 729.88
2 BARCELLAN FRANCESCA S8 1976 S S. Lazio Nuoto 00:44.57 676.24
7 CRISCUOLO GIULIA S6 2006 S S. Lazio Nuoto 00:46.99 723.35
1 D'OTTAVI DARIA S6 1994 S S. Lazio Nuoto 00:56.05 606.42
0 DE ROSSI GAIA S7 2007 S S. Lazio Nuoto 01:02.51 518.32
8 FORMISANO NUNZIA S6 1963 Asd Ergo Svm Roma 01:04.48 527.14
- 3 TEOFILI VIVIANA S13 2003 S S. Lazio Nuoto ASS 0.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 4 SCORTECHINI ALESSIA S10 1997 Asd Circolo Canottieri Aniene 00:28.30 980.92
1 5 PALAZZETTI DANIELA S10 1996 S S. Lazio Nuoto 00:33.23 835.39
1 6 ABATERUSSO MARTINA S9 1995 S S. Lazio Nuoto 00:39.39 729.88
1 7 CRISCUOLO GIULIA S6 2006 S S. Lazio Nuoto 00:46.99 723.35
1 2 BARCELLAN FRANCESCA S8 1976 S S. Lazio Nuoto 00:44.57 676.24
1 1 D'OTTAVI DARIA S6 1994 S S. Lazio Nuoto 00:56.05 606.42
2 5 MECENATE DOMIZIANA S3 2002 S S. Lazio Nuoto 01:15.31 588.50
1 8 FORMISANO NUNZIA S6 1963 Asd Ergo Svm Roma 01:04.48 527.14
1 0 DE ROSSI GAIA S7 2007 S S. Lazio Nuoto 01:02.51 518.32
10° 2 4 CAPONERA MARTA S6 1999 S S. Lazio Nuoto 01:06.13 513.99
11° 2 3 FRANCHI ALESSANDRA S5 2002 S S. Lazio Nuoto 01:18.23 0.00
- 1 3 TEOFILI VIVIANA S13 2003 S S. Lazio Nuoto ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie