Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | FRESTA DENISE SB3 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 01:13.39 | 775.58 814.36 | |
2° | 5 | BALLAN BEATRICE SB3 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:34.81 | 600.36 780.47 | |
3° | 3 | MECENATE DOMIZIANA SB2 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:39.01 | 704.47 739.7 | |
4° | 7 | FANCHINI GIULIA SB3 | 1991 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:51.49 | 510.54 510.54 | |
5° | 6 | FIORENZA KATIA SB3 | 2004 | Asd All Sporting | 01:52.61 | 505.46 556.01 | |
- | 2 | PROCIDA ANGELA SB1 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd | 01:39.30 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | FRESTA DENISE SB3 | 1996 | 4spa Sport Ssd a R.L. | 01:13.39 | 775.58 814.36 | |
2° | 1 | 3 | MECENATE DOMIZIANA SB2 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:39.01 | 704.47 739.7 | |
3° | 1 | 5 | BALLAN BEATRICE SB3 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:34.81 | 600.36 780.47 | |
4° | 1 | 7 | FANCHINI GIULIA SB3 | 1991 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:51.49 | 510.54 510.54 | |
5° | 1 | 6 | FIORENZA KATIA SB3 | 2004 | Asd All Sporting | 01:52.61 | 505.46 556.01 | |
6° | 1 | 2 | PROCIDA ANGELA SB1 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd | 01:39.30 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |