Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | MAGRASSI RICCARDO S8 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 00:44.46 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ZORZAN STEFANO S9 | 2010 | Pavia Nuoto A.S.D. | 00:43.53 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 | 2010 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 00:35.79 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:40.71 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BRUFFA GABRIELE S11 | 2010 | S S. Lazio Nuoto | 00:41.93 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 00:39.17 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:37.03 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 9 | BOSCAINI RICCARDO S6 | 2009 | Asd Verona Swimming Team | 00:57.41 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 | 2010 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 00:35.79 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 8 | MORANDI TOMMASO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:37.03 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 7 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 00:39.17 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:40.71 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 6 | BRUFFA GABRIELE S11 | 2010 | S S. Lazio Nuoto | 00:41.93 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 1 | 3 | ZORZAN STEFANO S9 | 2010 | Pavia Nuoto A.S.D. | 00:43.53 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
7° | 1 | 2 | MAGRASSI RICCARDO S8 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 00:44.46 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
8° | 1 | 9 | BOSCAINI RICCARDO S6 | 2009 | Asd Verona Swimming Team | 00:57.41 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |