Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Citi Para Swimming World Series 2024  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Youth final

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
4 KHAJHONMATHA NATTHARINEE S14 2006 Thailand 01:09.61 881
3 CEDERHOLM CHLOE S10 2010 United States of America 01:13.09 713
5 LAU CHIU YEE S14 2008 Hong Kong, China 01:13.37 770
6 KEEHN RACHEL S10 2007 United States of America 01:16.97 581
2 PELLIS SUZIE S9 2007 Netherlands 01:20.30 553
7 BADROV MARIJA S9 2008 Croatia 01:21.43 516
1 FRANCESCOTTI MARIA S9 2007 United States of America 01:29.81 271
8 KUKUNDAKWE HUSNAH S8 2007 Uganda 01:30.72 339
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
1 NEWMAN-BARONIUS OLIVIA LILY S14 2006 Great Britain 01:04.10 1015
Note: Swim in A final)
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Youth final
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 1 NEWMAN-BARONIUS OLIVIA LILY S14 2006 Great Britain 01:04.10 1015
Note: Swim in A final)
2 4 KHAJHONMATHA NATTHARINEE S14 2006 Thailand 01:09.61 881
2 5 LAU CHIU YEE S14 2008 Hong Kong, China 01:13.37 770
2 3 CEDERHOLM CHLOE S10 2010 United States of America 01:13.09 713
2 6 KEEHN RACHEL S10 2007 United States of America 01:16.97 581
2 2 PELLIS SUZIE S9 2007 Netherlands 01:20.30 553
2 7 BADROV MARIJA S9 2008 Croatia 01:21.43 516
2 8 KUKUNDAKWE HUSNAH S8 2007 Uganda 01:30.72 339
2 1 FRANCESCOTTI MARIA S9 2007 United States of America 01:29.81 271
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie