Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 2 | PIANCASTELLI GIORGIO | 2012 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | D'ORIANO ANDRELUIZ | 2012 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FANI LORENZO | 2012 | ASD TMA TOSCANA GROUP | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | LA ROSA GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BRUCINI MARCO | 2000 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CIAMPI ALESSANDRO | 1987 | CO.G.I.S. S.C.S.D. | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FADDA FEDERICO | 1978 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BACHI GIULIO | 1994 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | LITJA JASMINE | 1992 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | LA ROSA GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 6 | LITJA JASMINE | 1992 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 5 | BACHI GIULIO | 1994 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | CIAMPI ALESSANDRO | 1987 | CO.G.I.S. S.C.S.D. | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | FADDA FEDERICO | 1978 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 2 | PIANCASTELLI GIORGIO | 2012 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 4 | FANI LORENZO | 2012 | ASD TMA TOSCANA GROUP | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 3 | D'ORIANO ANDRELUIZ | 2012 | DDS CAMAIORE APD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | BRUCINI MARCO | 2000 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |