Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | LA ROSA GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | CASAMENTI SERENA | 2009 | ASD TMA TOSCANA GROUP | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | FADDA FEDERICO | 1978 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BELLUCCI LEONARDO | 2012 | ASD TMA TOSCANA GROUP | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CAMPIGLI GIULIA | 2000 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | LA ROSA GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | FADDA FEDERICO | 1978 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | BELLUCCI LEONARDO | 2012 | ASD TMA TOSCANA GROUP | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 5 | CAMPIGLI GIULIA | 2000 | ACQUATEAM ASD APS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | CASAMENTI SERENA | 2009 | ASD TMA TOSCANA GROUP | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |