Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | LITJA JASMINE | 1992 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 00:51.5 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | FRISCIA DANTE | 1999 | ASD TMA TOSCANA GROUP | 00:37.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | PONTE MATTEO | 1990 | ASD SKEEP | 01:06.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MEUCCI EMANUELE | 2003 | ASD TMA TOSCANA GROUP | 00:49.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LA ROSA GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 00:54.1 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BIANCHI FRANCESCO | 1982 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | FRISCIA DANTE | 1999 | ASD TMA TOSCANA GROUP | 00:37.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 4 | MEUCCI EMANUELE | 2003 | ASD TMA TOSCANA GROUP | 00:49.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 1 | LITJA JASMINE | 1992 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 00:51.5 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | LA ROSA GIACOMO | 1998 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 00:54.1 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 3 | PONTE MATTEO | 1990 | ASD SKEEP | 01:06.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 6 | BIANCHI FRANCESCO | 1982 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |