Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | CECCHI FEDERICA | 1999 | DDS CAMAIORE APD | 01:07.1 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | DICIOTTI GIORGIA | 2010 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CERRI ALESSANDRA | 1993 | ACQUATEAM ASD APS | 01:23.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | PACI VIOLA MARIA | 2011 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 01:08.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DAL ZOVO ALICE | 2007 | ACQUATEAM ASD APS | 01:10.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 1 | CECCHI FEDERICA | 1999 | DDS CAMAIORE APD | 01:07.1 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 4 | PACI VIOLA MARIA | 2011 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 01:08.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 5 | DAL ZOVO ALICE | 2007 | ACQUATEAM ASD APS | 01:10.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 3 | CERRI ALESSANDRA | 1993 | ACQUATEAM ASD APS | 01:23.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | DICIOTTI GIORGIA | 2010 | VIRTUS BUONCONVENTO SSD A.R.L. | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |