Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | PONTE MATTEO | 1990 | ASD SKEEP | 01:10.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BELIG AXEL | 1994 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ROSSI ALESSANDRO | 2001 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 00:45.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DEL ROSSO MATTEO | 1986 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 01:01.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ROSSI ALESSANDRO | 2001 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 00:45.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 5 | DEL ROSSO MATTEO | 1986 | CENTRO NUOTO MASSAROSA ASD | 01:01.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 2 | PONTE MATTEO | 1990 | ASD SKEEP | 01:10.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | BELIG AXEL | 1994 | RARI NANTES FLORENTIA ASD | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |