Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | MICHELI EMILIANO | 1979 | ACQUATEAM ASD APS | 02:04.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | MEUCCI ALESSIO | 1996 | ASD T.M.A. GROUP ITALIA | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | GUINIS RODRIGO SAMUEL | 1999 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 01:22.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FRESCHI ISAIA | 1999 | A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 01:42.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | KUYAN EUGENIO | 1989 | A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 02:21.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 2001 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 01:28.1 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | GUINIS RODRIGO SAMUEL | 1999 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 01:22.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 6 | ROSSI ALESSANDRO | 2001 | POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIOR | 01:28.1 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 4 | FRESCHI ISAIA | 1999 | A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 01:42.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 1 | MICHELI EMILIANO | 1979 | ACQUATEAM ASD APS | 02:04.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 5 | KUYAN EUGENIO | 1989 | A.S. SPECIAL TEAM PRATO | 02:21.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | MEUCCI ALESSIO | 1996 | ASD T.M.A. GROUP ITALIA | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |