Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  48° Meeting Nazionale Città di Modena” 3° Trofeo GdF Modena  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
3 CANOSSA CLAUDIO S4 1962 Atlantide A.S.D. A.P.S. 02:45.25 509.77
4 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 1977 Atlantide A.S.D. A.P.S. 03:25.65 467.15
5 PASQUINI EMILIANO S4 1987 Atlantide A.S.D. A.P.S. 03:36.47 389.15
6 REGGIANI SIMONE S3 1979 Atlantide A.S.D. A.P.S. 04:23.18 365.04
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 PIAI ELIA S13 2000 Sport Life Onlus A.S.D. 01:15.32 693.57
3 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:28.01 957.16
6 REGGIANI ANDREA S9 2003 Imolanuoto A.S.D. 01:34.59 587.59
2 MATTIAZZI ANDREA S6 1993 Sport Life Onlus A.S.D. 02:04.03 527.61
1 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 02:18.71 607.31
7 MALACARNE RUDY S9 1998 Sport Life Onlus A.S.D. 02:23.36 387.70
8 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 1992 Atlantide A.S.D. A.P.S. 02:39.55 527.98
- 5 VLAHOS STEFANO S8 2001 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza SQU 0.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 3 BEGGIATO LUIGI S4 1998 Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:28.01 957.16
1 4 PIAI ELIA S13 2000 Sport Life Onlus A.S.D. 01:15.32 693.57
1 1 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 02:18.71 607.31
1 6 REGGIANI ANDREA S9 2003 Imolanuoto A.S.D. 01:34.59 587.59
1 8 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 1992 Atlantide A.S.D. A.P.S. 02:39.55 527.98
1 2 MATTIAZZI ANDREA S6 1993 Sport Life Onlus A.S.D. 02:04.03 527.61
2 3 CANOSSA CLAUDIO S4 1962 Atlantide A.S.D. A.P.S. 02:45.25 509.77
2 4 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 1977 Atlantide A.S.D. A.P.S. 03:25.65 467.15
2 5 PASQUINI EMILIANO S4 1987 Atlantide A.S.D. A.P.S. 03:36.47 389.15
10° 1 7 MALACARNE RUDY S9 1998 Sport Life Onlus A.S.D. 02:23.36 387.70
11° 2 6 REGGIANI SIMONE S3 1979 Atlantide A.S.D. A.P.S. 04:23.18 365.04
- 1 5 VLAHOS STEFANO S8 2001 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza SQU 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie