Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

14° Meeting Internazionale di Nuoto Paralimpico

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.Lombardia2514645
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere OdvLombardia1810836
S S. Lazio NuotoLazio136019
Asd Silvia Tremolada ApsLombardia99321
Adus Triestina NuotoFriuli - Venezia Giulia7007
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia69722
Pavia Nuoto A.S.D.Lombardia65112
New Team Giano AsdToscana6006
Asd Verona Swimming TeamVeneto4239
Gabbiano Ssd ArlVeneto4217
Briantea84 A.S.D.Lombardia4217
Toscana Disabili Sport AsdToscana4206
Sport Center Polisportiva S.S.D.ArlEmilia Romagna3104
Sport Life Onlus A.S.D.Veneto2259
Canottieri Baldesio AsdLombardia2002
Asd Circolo Sportivo Guardia Di FinanzaEmilia Romagna2002
Asd Aquateam Nuoto CuoioToscana2002
Po.Ha.Fi. Asd-ApsToscana2002
Polisport Dream Team AsdPuglia2002
Asd TriviumFriuli - Venezia Giulia2002
Paideia Sport Ssd ArlPiemonte1203
Centro Sportivo Roero Srl SsdPiemonte1113
Bellinzago Nuoto S.S.DPiemonte1102
Asd Crazy WavesToscana1102
Crocera Stadium Ssd ArlLiguria1102
Nuotatori Genovesi Ssd ArlLiguria1102
Ego Nuoto A.S.D.Emilia Romagna1102
A.S.D. AqaCalabria1012
Rari Nantes Valsugana Ssd ArlTrentino1012
Asd Alba ChiaraVeneto1001
G.S. Dil. Non Vedenti Milano - OnlusLombardia1001
Imolanuoto A.S.D.Emilia Romagna0235
Polisportiva Terraglio AsdVeneto0202
Scsd Derthona NuotoPiemonte0112
Polisportiva Milanese 1979 A.S.D.Lombardia0101
New Free Time AsdVeneto0011
 1347843

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
G.S Fiamme Oro6006
Gs Fiamme Azzurre3104
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle2002
 1110
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMODEO ALBERTO S8 50 Farfalla 00:29.75 973.780
2 AMODEO ALBERTO S8 100 Stile Libero 01:01.56 926.250
3 BARLAAM SIMONE S9 50 Stile Libero 00:25.30 1010.670
4 BARLAAM SIMONE S9 50 Farfalla 00:27.54 1012.350
5 BARTINO FRANCESCO S12 100 Stile Libero 02:00.91 430.820
6 BARTINO FRANCESCO SB12 50 Rana 01:18.09 403.890
7 CRISTIANI FEDERICO S4 200 Stile Libero 02:58.72 1006.100
8 CRISTIANI FEDERICO S4 100 Stile Libero 01:24.76 993.870
9 FANCHINI GIULIA S4 100 Stile Libero 02:56.14 518.050
10 GARLASCHI FABIO S7 400 Stile Libero 05:22.18 881.710
11 GARLASCHI FABIO S7 100 Stile Libero 01:12.22 846.580
12 GIACOMAZZI MARCO SB4 50 Rana 01:18.85 585.290
13 MAINO EMMA SB4 100 Rana 02:30.80 724.070
14 MORANDI TOMMASO S8 50 Stile Libero 00:29.34 886.160
15 MORANDI TOMMASO S8 100 Farfalla 01:11.25 843.790
16 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Stile Libero 00:29.64 800.270
17 NEZIRAJ ALMEDIN S13 100 Stile Libero 01:06.63 784.030
18 NONIS ANDREA S10 50 Stile Libero 00:34.58 673.510
19 NONIS ANDREA S10 50 Farfalla 00:41.17 644.640
20 PASCARELLA GIORGIA S6 50 Dorso 01:38.28 407.810
21 RANIERI FABRIZIO S13 400 Stile Libero 05:15.37 770.620
22 SONZA ALEN S3 100 Stile Libero 02:15.79 707.490
23 TRIMI ARJOLA S2 50 Stile Libero 01:00.66 933.730
24 TRIMI ARJOLA S2 50 Dorso 01:08.95 919.070
25 YELVERTON JESSICA SM8 200 Misti 03:33.70 746.470
ARGENTO
1 CARNIATO GIOELE S9 400 Stile Libero 05:33.10 767.520
2 DOLCE SOFIA CATERINA S9 50 Farfalla 00:55.55 570.660
3 FANCHINI GIULIA S4 200 Stile Libero 06:01.72 538.790
4 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Dorso 01:00.56 606.010
5 LONGO THOMAS S13 50 Dorso 00:54.22 530.980
6 LORENZO GABRIELE S4 200 Stile Libero 03:25.25 876.050
7 LORENZO GABRIELE S4 100 Stile Libero 01:35.56 881.540
8 MAINO EMMA S5 200 Stile Libero 03:45.93 743.550
9 MARGHIERI ELEONORA S6 100 Dorso 02:31.07 556.890
10 MIGLIARA SIMONE S7 50 Dorso 01:08.12 499.560
11 RANIERI FABRIZIO S13 50 Stile Libero 00:29.71 798.380
12 SONZA ALEN S3 200 Stile Libero 04:36.28 718.940
13 VEGEZZI FILIPPO SB8 100 Rana 01:58.53 587.870
14 YELVERTON JESSICA S8 100 Dorso 01:37.37 776.520
BRONZO
1 BALDAN GABRIELE SB8 100 Rana 02:06.07 552.710
2 CARNIATO GIOELE S9 50 Stile Libero 00:31.63 808.410
3 CORNARA EMANUELE S6 100 Stile Libero 01:34.81 690.220
4 CORNARA EMANUELE SB6 100 Rana 02:01.34 679.000
5 D'ANGELO MARIO S6 50 Dorso 01:16.94 471.670
6 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Stile Libero 00:48.14 706.070

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AFFATATO FILIPPO S4 50 Stile Libero 01:44.72 367.360
2 BELOTTI SARA S12 50 Stile Libero 00:38.93 708.960
3 BELOTTI SARA S12 100 Stile Libero 01:26.75 688.760
4 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:35.41 961.030
5 CONTI ALESSANDRO S3 200 Stile Libero 04:28.13 740.800
6 CONTI ALESSANDRO SM3 150 Misti 03:39.45 764.370
7 CONTI ALESSANDRO
GUARNERA SARA
MASSUSSI ANDREA
RIZZETTI GIULIA
S3
S5
S5
S5
Mistaffetta 4x50 SL 03:40.73 657.180
8 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Stile Libero 02:00.59 367.530
9 LANGELLA ANDREA S9 50 Dorso 01:04.58 468.880
10 MASSUSSI ANDREA S5 50 Dorso 00:46.94 781.850
11 MASSUSSI ANDREA SB5 50 Rana 00:54.68 797.000
12 MASSUSSI ANDREA
CONTI ALESSANDRO
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO
SOLA YLENIA
S5
S3
S9
S6
Mistaffetta 4x100 MX 07:25.44 565.280
13 MOSSI ELENA S8 50 Dorso 01:47.54 349.450
14 RANXHA ANDREA S14 100 Stile Libero 00:59.92 903.540
15 RIZZETTI GIULIA
CONTI ALESSANDRO
MASSUSSI ANDREA
SOLA YLENIA
S5
S3
S5
S6
Mistaffetta 4x50 MX 04:15.49 569.890
16 SOLA YLENIA
CERESOLI MIRIAM
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO
LEGGERINI LUCA
S6
S7
S9
S8
Mistaffetta 4x100 SL 06:21.42 601.070
17 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 400 Stile Libero 04:44.44 898.820
18 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 100 Dorso 01:10.30 897.720
ARGENTO
1 AFFATATO FILIPPO S4 50 Dorso 01:49.07 399.470
2 BICELLI FEDERICO SB6 50 Rana 00:45.59 854.350
3 BURCENI ROBERTO SB11 100 Rana 02:06.51 567.620
4 CELATO ISABELLA S4 50 Stile Libero 01:19.97 514.570
5 CERESOLI MIRIAM S7 50 Stile Libero 00:50.19 645.550
6 GUARNERA SARA S5 50 Stile Libero 00:51.95 703.370
7 LEGGERINI LUCA S8 100 Stile Libero 01:34.85 601.160
8 MAZZOLA OLGA S2 50 Stile Libero 01:56.42 486.510
9 MAZZOLA OLGA S2 50 Dorso 01:53.51 558.280
10 RANXHA ANDREA S14 200 Stile Libero 02:17.86 844.550
BRONZO
1 BURCENI ROBERTO S11 50 Stile Libero 00:52.97 488.960
2 CELATO ISABELLA S4 50 Dorso 01:37.09 512.720
3 CERESOLI MIRIAM S7 100 Stile Libero 01:54.42 611.610
4 DISHOV ALEXANDER S7 50 Dorso 01:25.83 396.480
5 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Dorso 01:52.92 450.850
6 LEGGERINI LUCA S8 50 Stile Libero 00:44.12 589.300
7 RIZZETTI GIULIA S5 50 Stile Libero 00:56.25 649.600
8 SOLA YLENIA S6 100 Stile Libero 01:47.59 677.850

S S. Lazio Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ABATERUSSO MARTINA S9 400 Stile Libero 05:48.37 784.220
2 ABATERUSSO MARTINA S9 100 Stile Libero 01:18.78 791.700
3 BRUFFA GABRIELE S11 50 Stile Libero 00:29.53 877.070
4 BRUFFA GABRIELE S11 100 Dorso 01:17.15 876.340
5 D'APOSTOLI VITTORIO S6 50 Stile Libero 00:31.35 926.950
6 D'APOSTOLI VITTORIO S6 50 Farfalla 00:45.07 674.280
7 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 400 Stile Libero 06:09.29 733.680
8 MECENATE DOMIZIANA S3 50 Dorso 01:00.36 843.440
9 MECENATE DOMIZIANA SM3 150 Misti 03:59.12 764.680
10 PALAZZETTI DANIELA SB9 100 Rana 01:37.22 788.930
11 TARANTELLO FRANCESCA S13 400 Stile Libero 05:03.40 895.910
12 TARANTELLO FRANCESCA S13 50 Stile Libero 00:32.80 843.900
13 WULZER TOMMASO S9 100 Stile Libero 01:00.19 923.410
ARGENTO
1 CRISCUOLO GIULIA S6 50 Stile Libero 00:45.92 740.200
2 CRISCUOLO GIULIA SB6 100 Rana 02:11.40 739.800
3 LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 100 Stile Libero 01:20.07 722.120
4 SIMONI ALESSIO S14 100 Stile Libero 01:04.30 841.990
5 SIMONI ALESSIO S14 100 Dorso 01:15.20 807.310
6 WULZER TOMMASO S9 50 Stile Libero 00:26.64 959.830

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 DE TULLIO CRISTINA S10 50 Stile Libero 01:04.40 431.060
2 DE TULLIO CRISTINA S10 50 Dorso 01:05.30 501.680
3 DODOROS ERACLES S11 50 Dorso 01:00.71 548.510
4 PACE ETTORE EDOARDO SB9 100 Rana 01:25.55 758.850
5 PIZZO ALESSANDRO SB5 100 Rana 02:26.58 629.760
6 RIVA GIULIA SB4 50 Rana 01:27.02 579.750
7 SANTINELLI LEONARDO SB11 50 Rana 00:51.16 664.190
8 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:07.37 602.790
9 SANTONOCITO LISA S5 100 Stile Libero 02:18.73 571.690
ARGENTO
1 ANDRIESH DAVYD SB4 50 Rana 01:26.91 531.010
2 ANDRIESH DAVYD SM4 150 Misti 04:59.27 493.400
3 CREA PIETRO SB5 100 Rana 03:15.61 471.910
4 DIACONU THOMAS S5 50 Stile Libero 00:58.34 564.450
5 DODOROS ERACLES S11 50 Stile Libero 00:51.59 502.040
6 MAUGERI NICOLò
RONZONI KARIM
PIZZO ALESSANDRO
PACE ETTORE EDOARDO
S7
S9
S6
S9
Mistaffetta 4x100 SL 06:38.81 574.860
7 PACE ETTORE EDOARDO S9 100 Stile Libero 01:12.33 768.420
8 PIZZO ALESSANDRO S6 50 Dorso 01:08.60 529.010
9 RONZONI KARIM SB9 100 Rana 01:39.12 654.960
BRONZO
1 DIACONU THOMAS S5 100 Stile Libero 02:12.23 543.070
2 RONZONI KARIM S9 50 Farfalla 00:44.35 628.640
3 SANTINELLI LEONARDO S11 100 Stile Libero 01:33.46 618.660

Adus Triestina Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AGOSTO ALESSANDRO S14 200 Stile Libero 02:08.73 904.450
2 AGOSTO ALESSANDRO S14 100 Dorso 01:08.85 881.770
3 FRANDOLI JASMIN S3 200 Stile Libero 07:42.53 465.760
4 PETTINELLA MARINA S14 400 Stile Libero 05:37.88 855.070
5 PETTINELLA MARINA S14 100 Farfalla 01:23.34 823.490
6 SORINI MARGHERITA S9 50 Stile Libero 00:33.22 865.440
7 SORINI MARGHERITA S9 100 Dorso 01:25.17 818.010

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ARIANO ENRICO S5 100 Stile Libero 01:49.26 657.240
2 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 00:58.34 593.420
3 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 200 Stile Libero 05:10.13 628.410
4 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:09.75 784.090
5 ROSSI SIMONE S4 50 Dorso 01:09.81 624.120
6 TEANI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:20.72 810.700
ARGENTO
1 ARIANO ENRICO S5 200 Stile Libero 03:57.80 645.840
2 BIFFI FRANCESCA S4 100 Stile Libero 03:28.62 437.400
3 BRIZIO SOFIA
ARIANO ENRICO
MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA
TEANI RICCARDO
S5
S5
S4
S6
Mistaffetta 4x50 SL 03:46.32 640.950
4 BRIZIO SOFIA
ARIANO ENRICO
MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA
TEANI RICCARDO
S5
S5
S4
S6
Mistaffetta 4x50 MX 04:28.17 542.940
5 BRIZIO SOFIA
VICCH SILVIA
TEANI RICCARDO
ROTA MATTEO
S5
S9
S6
S7
Mistaffetta 4x100 MX 08:11.93 511.860
6 ROTA MATTEO S7 400 Stile Libero 07:30.79 630.160
7 SMITS BERND S7 100 Stile Libero 01:34.69 645.690
8 TEANI RICCARDO S6 50 Stile Libero 00:38.69 751.100
9 VICCH SILVIA S9 100 Stile Libero 01:27.88 709.720
BRONZO
1 ALBORGHETTI DAVIDE S14 100 Dorso 01:27.26 695.740
2 BIFFI FRANCESCA S4 50 Stile Libero 01:38.55 417.550
3 BRIZIO SOFIA S5 200 Stile Libero 04:51.36 576.570
4 BRIZIO SOFIA S5 50 Dorso 01:12.60 559.370
5 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Stile Libero 01:00.76 541.970
6 VICCH SILVIA S9 50 Stile Libero 00:41.19 697.980
7 VICCH SILVIA
TEANI RICCARDO
MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA
ROTA MATTEO
S9
S6
S4
S7
Mistaffetta 4x100 SL 07:07.59 536.170

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLINGERI GIULIA S7 50 Stile Libero 00:46.00 704.350
2 BELLINGERI GIULIA S7 100 Dorso 02:08.12 644.710
3 BOGGIONI MONICA S5 200 Stile Libero 02:56.89 949.690
4 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:40.51 902.000
5 GERI RICCARDO SM6 200 Misti 03:58.90 670.410
6 ZORZAN STEFANO SB8 100 Rana 01:46.34 655.260
ARGENTO
1 FARINA AGATA S5 50 Dorso 01:10.68 574.560
2 FARINA AGATA S5 100 Stile Libero 02:44.46 482.240
3 PELEPETS BHODAN S9 100 Dorso 01:37.89 644.700
4 TORCHIO GIANCARLO S7 50 Stile Libero 00:37.86 735.870
5 TORCHIO GIANCARLO S7 100 Dorso 01:40.32 705.940
BRONZO
1 GERI RICCARDO S6 50 Farfalla 00:46.34 655.800

New Team Giano Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CALCHETTI FILIPPO S11 100 Stile Libero 01:13.94 781.990
2 CALCHETTI FILIPPO SB11 100 Rana 01:33.93 764.510
3 FERI ANDREA S7 50 Stile Libero 00:31.84 875.000
4 FERI ANDREA S7 100 Dorso 01:23.11 852.120
5 LANCINI EMMA S6 100 Stile Libero 01:22.40 885.070
6 LANCINI EMMA S6 100 Dorso 01:35.08 884.830

Asd Verona Swimming Team
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 LEONI ZENO S8 50 Dorso 00:50.42 643.590
2 LEONI ZENO SB8 50 Rana 01:00.73 537.630
3 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 400 Stile Libero 05:02.15 963.130
4 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 50 Stile Libero 00:32.50 927.380
ARGENTO
1 BELLIN MARIA ROZALIA S9 400 Stile Libero 08:48.77 516.670
2 PADOVANI FILIPPO S5 100 Stile Libero 02:09.02 556.580
BRONZO
1 BOSCAINI RICCARDO S7 50 Stile Libero 00:41.78 666.830
2 BOSCAINI RICCARDO S7 100 Stile Libero 01:35.54 639.940
3 TREMOLI ANDREA S14 200 Stile Libero 02:37.78 737.930

Gabbiano Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FURLAN CATERINA S13 50 Dorso 00:56.96 566.360
2 MERCURIO GAIA S8 100 Dorso 01:28.84 851.080
3 MERCURIO GAIA SB7 100 Rana 01:41.06 906.490
4 RODELLA THOMAS S13 100 Farfalla 01:14.33 747.480
ARGENTO
1 FURLAN CATERINA S13 50 Stile Libero 00:47.37 584.340
2 MANIERO SOFIA S8 100 Stile Libero 01:57.15 556.720
BRONZO
1 RODELLA THOMAS S13 50 Stile Libero 00:30.05 789.350

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 COLOMBO LUCA S6 50 Dorso 00:54.24 669.060
2 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:36.24 549.040
3 MAGRASSI RICCARDO S8 400 Stile Libero 05:21.10 833.140
4 MAGRASSI RICCARDO SB7 100 Rana 01:31.12 838.020
ARGENTO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SB6 100 Rana 01:59.75 688.020
2 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Farfalla 00:37.65 740.500
BRONZO
1 FRIGERIO SIMONE S3 100 Stile Libero 03:12.41 499.300

Toscana Disabili Sport Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 100 Stile Libero 01:20.15 813.720
2 PASSERINI PIETRO S5 200 Stile Libero 03:03.95 834.900
3 PASSERINI PIETRO S5 50 Stile Libero 00:40.71 808.890
4 TURRI CAMILLA OLIVIA S6 50 Stile Libero 00:41.19 825.200
ARGENTO
1 GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 50 Stile Libero 00:37.51 803.520
2 TURRI CAMILLA OLIVIA S6 100 Stile Libero 01:35.43 764.230

Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PARVULET INES MARIA S4 50 Stile Libero 01:05.62 627.100
2 PARVULET INNA ANTONIA S4 50 Dorso 01:09.35 717.810
3 PARVULET INNA ANTONIA SB3 50 Rana 01:32.95 612.370
ARGENTO
1 PARVULET INES MARIA S4 50 Dorso 01:09.62 715.020

Sport Life Onlus A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PIAI ELIA S13 50 Dorso 00:36.39 791.150
2 ZEFI RONALDO S3 50 Stile Libero 02:10.75 315.110
ARGENTO
1 OMIZZOLO VITTORIA SB6 50 Rana 01:21.33 555.880
2 ZEFI RONALDO S3 50 Dorso 02:06.65 348.680
BRONZO
1 CINELLO GIOIA S8 100 Dorso 02:20.68 537.460
2 GARATTI ALESSANDRO S5 50 Dorso 01:18.51 467.460
3 MATTIAZZI ANDREA S6 50 Stile Libero 00:50.47 575.790
4 VIDAL MATTEO S4 200 Stile Libero 04:45.59 629.610
5 VIDAL MATTEO S4 100 Stile Libero 02:19.43 604.170

Canottieri Baldesio Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 MORELLI EFREM SB3 50 Rana 00:49.88 973.340
2 MORELLI EFREM SM4 150 Misti 02:53.19 852.590

Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 NEVIANI DAVID S10 400 Stile Libero 04:51.96 827.480
2 NEVIANI DAVID S10 100 Dorso 01:16.84 760.020

Asd Aquateam Nuoto Cuoio
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ALFEI MARTINA S7 100 Stile Libero 01:31.32 766.320
2 ALFEI MARTINA SB6 100 Rana 01:58.35 821.380

Po.Ha.Fi. Asd-Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BUSI LORENZO LONG S9 100 Farfalla 01:10.05 847.680
2 BUSI LORENZO LONG SM9 200 Misti 02:40.71 844.130

Polisport Dream Team Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SARCINA GIACOMO S2 50 Dorso 01:18.50 630.960
2 SARCINA GIACOMO SM2 150 Misti 04:27.43 1023.150

Asd Trivium
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FERRI MAURIZIO SB6 50 Rana 00:44.42 876.860
2 FERRI MAURIZIO SB6 100 Rana 01:41.00 815.740

Paideia Sport Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SOVILLA JONATHAN S6 100 Dorso 01:37.46 747.080
ARGENTO
1 SOVILLA JONATHAN S6 50 Farfalla 00:45.66 665.570
2 TIBERIO MARCO S6 100 Stile Libero 01:31.03 718.880

Centro Sportivo Roero Srl Ssd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BRUSCHI ANASTASIJA S5 50 Farfalla 01:53.40 375.130
ARGENTO
1 NASI ARTEM LORENZO SM9 200 Misti 04:13.46 535.230
BRONZO
1 NASI ARTEM LORENZO S9 100 Stile Libero 01:35.22 583.700

Bellinzago Nuoto S.S.D
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CARFORA ALESSANDRO S8 100 Dorso 01:21.79 786.890
ARGENTO
1 CARFORA ALESSANDRO S8 50 Stile Libero 00:31.14 834.940

Asd Crazy Waves
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PAPPALARDO VALERIA S3 100 Stile Libero 03:22.16 463.150
ARGENTO
1 PAPPALARDO VALERIA S3 50 Dorso 01:45.71 481.600

Crocera Stadium Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 COSTELLI LIVIA S9 50 Farfalla 00:41.01 772.980
ARGENTO
1 COSTELLI LIVIA S9 50 Stile Libero 00:35.42 811.690

Nuotatori Genovesi Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AZZARITO ANDREA S3 50 Dorso 01:06.77 661.370
ARGENTO
1 AZZARITO ANDREA S3 100 Stile Libero 02:29.76 641.490

Ego Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CORUZZI GIORGIA SB6 50 Rana 00:56.97 793.580
ARGENTO
1 CORUZZI GIORGIA SM8 200 Misti 03:36.08 738.250

A.S.D. Aqa
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SPINELLI GIUSEPPE PIO SB14 100 Rana 01:27.27 767.500
BRONZO
1 SPINELLI GIUSEPPE PIO S14 100 Stile Libero 01:08.63 788.870

Rari Nantes Valsugana Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 PINZONI CARLOTTA S2 100 Stile Libero 04:50.56 421.050
BRONZO
1 PINZONI CARLOTTA S2 50 Stile Libero 02:26.25 387.280

Asd Alba Chiara
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 MANFRE' AMELIE S6 50 Farfalla 01:10.98 510.990

G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 RABBOLINI MARTINA SB11 100 Rana 01:36.70 884.490

Imolanuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 ALBINI MARIA BENEDETTA S6 50 Farfalla 01:20.12 452.700
2 CREMONINI VIRGINIA SB7 100 Rana 02:17.62 665.670
BRONZO
1 ALBINI MARIA BENEDETTA SB6 100 Rana 02:23.28 678.460
2 CREMONINI VIRGINIA S8 50 Stile Libero 00:47.31 637.070
3 REGGIANI ANDREA SB9 100 Rana 01:50.36 588.260

Polisportiva Terraglio Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 MOLANI GIORGIA S7 100 Stile Libero 01:54.10 613.320
2 MOLANI GIORGIA S7 100 Dorso 02:14.97 611.990

Scsd Derthona Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 SUSANI GIORGIA SB4 100 Rana 03:31.30 516.750
BRONZO
1 IACHETTA CRISTIAN SB6 50 Rana 01:06.92 582.040

Polisportiva Milanese 1979 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 GIULIANI MICHELE S6 100 Dorso 03:01.47 401.220

New Free Time Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
BRONZO
1 GIACCHINI LISA S6 100 Dorso 03:48.04 368.930



Dettaglio medaglie per le società militari


G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BARLAAM SIMONE S9 50 Stile Libero 00:25.30 1010.670
2 BARLAAM SIMONE S9 50 Farfalla 00:27.54 1012.350
3 BOGGIONI MONICA S5 200 Stile Libero 02:56.89 949.690
4 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:40.51 902.000
5 MORELLI EFREM SB3 50 Rana 00:49.88 973.340
6 MORELLI EFREM SM4 150 Misti 02:53.19 852.590

Gs Fiamme Azzurre
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BICELLI FEDERICO S7 50 Dorso 00:35.41 961.030
2 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 400 Stile Libero 05:02.15 963.130
3 PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 50 Stile Libero 00:32.50 927.380
ARGENTO
1 BICELLI FEDERICO SB6 50 Rana 00:45.59 854.350

Gruppo Sportivo Fiamme Gialle
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AMODEO ALBERTO S8 50 Farfalla 00:29.75 973.780
2 AMODEO ALBERTO S8 100 Stile Libero 01:01.56 926.250

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie