Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

VI Trofeo "NUOTA CON NOI"

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Società civili

Società civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.Lombardia3714960
A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere OdvLombardia229839
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia188228
Asd Silvia Tremolada ApsLombardia129324
Pavia Nuoto A.S.D.Lombardia115521
Briantea84 A.S.D.Lombardia64313
Rari Nantes Romagna AsdEmilia Romagna2215
Ssd Beleza SrlLombardia2103
Canottieri Baldesio AsdLombardia2002
Asd Aquateam Nuoto CuoioToscana2002
Polisport Dream Team AsdPuglia2002
G.S. Dil. Non Vedenti Milano - OnlusLombardia2002
Asd Verona Swimming TeamVeneto0404
Polisportiva Milanese 1979 A.S.D.Lombardia0112
Scsd Derthona NuotoPiemonte0101
 1185832

Società Militari

Società Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
G.S Fiamme Oro5005
Gs Fiamme Azzurre3003
 800
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le società civili


Polha - Varese Ass.Polisp.Dile.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BARTINO FRANCESCO S12 50 Stile Libero 00:53.27 442.460
2 BARTINO FRANCESCO S12 50 Dorso 01:00.03 473.600
3 BARTINO FRANCESCO S12 100 Stile Libero 01:59.96 434.230
4 BISTOLETTI ERICA S6 50 Dorso 01:04.41 622.260
5 CARNIATO GIOELE S9 100 Stile Libero 01:07.31 825.730
6 CORNARA EMANUELE S6 200 Stile Libero 03:31.42 698.940
7 CORNARA EMANUELE SB6 50 Rana 00:54.03 720.900
8 CRISTIANI FEDERICO S4 200 Stile Libero 02:55.40 1025.140
9 CRISTIANI FEDERICO S4 50 Stile Libero 00:40.22 956.490
10 CRISTIANI FEDERICO S4 100 Stile Libero 01:24.85 992.810
11 GARLASCHI FABIO S7 50 Stile Libero 00:32.77 850.170
12 GARLASCHI FABIO S7 50 Farfalla 00:38.47 771.510
13 GARLASCHI FABIO S7 100 Stile Libero 01:10.98 861.370
14 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Stile Libero 00:52.59 626.160
15 GIACOMAZZI MARCO S5 100 Stile Libero 02:00.50 595.930
16 LIUZZI BENEDETTA S6 200 Stile Libero 03:46.28 719.640
17 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Stile Libero 00:47.98 708.420
18 LIUZZI BENEDETTA S6 50 Farfalla 00:58.55 619.470
19 LONGO THOMAS SB13 100 Rana 01:59.70 544.280
20 LORENZO GABRIELE S4 50 Dorso 00:59.08 737.470
21 MAINO EMMA S5 200 Stile Libero 03:46.02 743.250
22 MAINO EMMA SB4 100 Rana 02:28.82 733.710
23 MORANDI TOMMASO S8 200 Stile Libero 02:21.71 939.520
24 MORANDI TOMMASO S8 100 Stile Libero 01:03.02 904.790
25 MORANDI TOMMASO SM8 100 Misti 01:13.66 877.820
26 MORLACCHI FEDERICO S9 50 Stile Libero 00:27.50 929.820
27 MORLACCHI FEDERICO S9 50 Farfalla 00:28.97 962.370
28 MORLACCHI FEDERICO SB8 50 Rana 00:33.99 960.580
29 NEZIRAJ ALMEDIN S13 50 Farfalla 00:33.56 765.790
30 NEZIRAJ ALMEDIN SM13 100 Misti 01:20.86 772.570
31 NONIS ANDREA S10 50 Stile Libero 00:35.18 662.020
32 NONIS ANDREA S10 50 Farfalla 00:41.73 635.990
33 RANIERI FABRIZIO S13 200 Stile Libero 02:25.96 826.530
34 RANIERI FABRIZIO S13 100 Stile Libero 01:06.44 786.270
35 RANIERI FABRIZIO SB13 50 Rana 00:40.23 765.350
36 SONZA ALEN S3 50 Stile Libero 00:58.14 708.630
37 VEGEZZI FILIPPO SB8 100 Rana 01:58.37 588.660
ARGENTO
1 CARNIATO GIOELE S9 50 Dorso 00:40.99 738.720
2 FANCHINI GIULIA S4 100 Stile Libero 02:56.66 516.530
3 GIACOMAZZI MARCO S5 50 Dorso 01:00.31 608.520
4 LONGO THOMAS SM13 100 Misti 01:47.00 583.830
5 LORENZO GABRIELE S4 200 Stile Libero 03:17.01 912.690
6 LORENZO GABRIELE S4 50 Stile Libero 00:42.94 895.900
7 MAINO EMMA S5 50 Stile Libero 00:51.49 709.650
8 MARGHIERI ELEONORA S6 100 Stile Libero 02:21.92 513.880
9 MARGHIERI ELEONORA SB6 50 Rana 01:42.18 442.450
10 MIGLIARA SIMONE SB6 50 Rana 01:16.94 506.240
11 NEZIRAJ ALMEDIN SB13 50 Rana 00:41.09 749.330
12 SONZA ALEN S3 200 Stile Libero 04:36.00 719.670
13 SONZA ALEN S3 100 Stile Libero 02:18.10 695.660
14 VEGEZZI FILIPPO SB8 50 Rana 00:51.90 629.090
BRONZO
1 BALDAN GABRIELE S8 50 Dorso 01:00.51 536.270
2 BALDAN GABRIELE SB8 50 Rana 00:54.98 593.850
3 BISTOLETTI ERICA S6 200 Stile Libero 04:06.12 661.630
4 BISTOLETTI ERICA S6 50 Stile Libero 00:54.25 626.540
5 CARNIATO GIOELE S9 50 Stile Libero 00:30.67 833.710
6 CORNARA EMANUELE S6 50 Farfalla 00:52.66 577.100
7 FANCHINI GIULIA S4 50 Stile Libero 01:18.79 522.270
8 LONGO THOMAS SB13 50 Rana 00:52.25 589.280
9 NONIS ANDREA SB9 50 Rana 00:50.59 605.850

A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELOTTI SARA S12 200 Stile Libero 03:16.44 700.160
2 BELOTTI SARA S12 100 Stile Libero 01:29.36 668.640
3 BELOTTI SARA SB12 50 Rana 00:54.92 662.050
4 BURCENI ROBERTO S11 50 Stile Libero 00:49.40 524.290
5 BURCENI ROBERTO SM11 100 Misti 02:05.85 551.290
6 CERESOLI MIRIAM S7 200 Stile Libero 03:50.29 667.680
7 CERESOLI MIRIAM S7 100 Stile Libero 01:52.99 619.350
8 CERESOLI MIRIAM SB7 50 Rana 01:10.19 616.470
9 CONTI ALESSANDRO S3 200 Stile Libero 04:30.69 733.790
10 CONTI ALESSANDRO S3 100 Stile Libero 02:12.94 722.660
11 CONTI ALESSANDRO SM3 150 Misti 03:44.36 747.640
12 FILIPPINI BEATRICE S3 100 Stile Libero 04:31.16 345.290
13 GUARNERA SARA S5 100 Stile Libero 01:58.88 667.140
14 MOSSI ELENA S8 50 Stile Libero 01:06.12 455.840
15 MOSSI ELENA S8 50 Dorso 01:37.28 386.310
16 RANXHA ANDREA S14 200 Stile Libero 02:12.46 878.980
17 RANXHA ANDREA S14 100 Stile Libero 00:58.15 931.040
18 RANXHA ANDREA SM14 100 Misti 01:11.10 914.210
19 SOLA YLENIA S6 100 Stile Libero 01:48.39 672.850
20 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 200 Stile Libero 02:12.97 930.890
21 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 50 Dorso 00:32.91 920.090
22 ZINGARELLI MARCO S13 50 Stile Libero 00:44.53 532.670
ARGENTO
1 BURCENI ROBERTO SB11 50 Rana 00:54.02 629.030
2 CELATO ISABELLA S4 50 Stile Libero 01:17.82 528.780
3 CELATO ISABELLA S4 50 Dorso 01:47.49 463.110
4 DISHOV ALEXANDER S7 50 Dorso 01:20.58 422.310
5 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Stile Libero 02:02.04 363.160
6 RIZZETTI GIULIA S5 100 Stile Libero 02:11.48 603.210
7 SOLA YLENIA S6 200 Stile Libero 03:48.54 712.520
8 SOLA YLENIA S6 50 Stile Libero 00:53.66 633.430
9 TRETTI CLEMENTONI TOMMASO S9 50 Stile Libero 00:29.78 858.630
BRONZO
1 CELATO ISABELLA S4 100 Stile Libero 02:58.78 510.400
2 FILIPPINI BEATRICE S3 50 Dorso 02:09.14 394.220
3 GUARNERA SARA S5 50 Stile Libero 00:52.68 693.620
4 LEGGERINI LUCA S8 200 Stile Libero 03:17.71 673.410
5 LEGGERINI LUCA S8 50 Stile Libero 00:43.61 596.190
6 LEGGERINI LUCA S8 100 Stile Libero 01:33.20 611.800
7 MORETTI PAOLO S5 100 Stile Libero 02:49.91 422.640
8 ZINGARELLI MARCO S13 200 Stile Libero 03:50.70 522.930

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ALBORGHETTI DAVIDE S14 100 Dorso 01:24.22 720.850
2 ARIANO ENRICO S5 50 Dorso 00:54.23 676.750
3 ARIANO ENRICO SB5 100 Rana 02:16.18 677.850
4 BIFFI FRANCESCA S4 50 Dorso 01:42.41 486.090
5 BIFFI FRANCESCA SB3 50 Rana 02:19.39 408.350
6 CANALE GIANPAOLO S5 200 Stile Libero 06:11.11 413.840
7 LOMBARDINI SERGIO S5 50 Farfalla 01:00.77 569.690
8 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Stile Libero 01:04.96 633.470
9 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Farfalla 01:07.87 805.810
10 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 100 Stile Libero 02:20.63 648.870
11 ROSSI SIMONE SB4 50 Rana 01:44.46 441.800
12 ROTA MATTEO S7 200 Stile Libero 03:28.80 681.610
13 TEANI RICCARDO S6 50 Stile Libero 00:38.05 763.730
14 TEANI RICCARDO S6 50 Farfalla 00:45.10 673.840
15 TEANI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:22.52 793.020
16 VICCH SILVIA S9 50 Stile Libero 00:38.69 743.090
17 VICCH SILVIA S9 50 Dorso 00:44.67 760.240
18 VICCH SILVIA SB9 50 Rana 00:51.41 696.360
ARGENTO
1 AGAZZI ROBERTO S7 200 Stile Libero 03:48.32 623.340
2 AGAZZI ROBERTO S7 50 Stile Libero 00:45.09 617.880
3 ALBORGHETTI DAVIDE S14 100 Stile Libero 01:11.77 754.350
4 ALBORGHETTI DAVIDE SM14 100 Misti 01:25.60 759.350
5 ARIANO ENRICO S5 50 Stile Libero 00:54.88 600.040
6 ROSSI SIMONE S4 50 Dorso 01:10.61 617.050
7 ROSSI SIMONE S4 100 Stile Libero 02:18.50 608.230
8 ROTA MATTEO S7 100 Stile Libero 01:39.62 613.730
BRONZO
1 AGAZZI ROBERTO S7 100 Stile Libero 01:45.16 581.400
2 ROTA MATTEO S7 50 Stile Libero 00:46.09 604.470

Asd Silvia Tremolada Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 DE TULLIO CRISTINA S10 50 Stile Libero 01:01.63 450.430
2 DODOROS ERACLES S11 100 Dorso 02:18.54 488.020
3 DODOROS ERACLES S11 50 Dorso 01:05.88 505.460
4 MAUGERI NICOLò S7 50 Dorso 01:18.25 434.890
5 PACE ETTORE EDOARDO SB9 50 Rana 00:38.33 799.630
6 PACE ETTORE EDOARDO SB9 100 Rana 01:24.98 763.940
7 PACE ETTORE EDOARDO SM9 100 Misti 01:23.02 711.520
8 RIVA GIULIA SB4 50 Rana 01:25.08 592.970
9 SANTINELLI LEONARDO S11 200 Stile Libero 03:25.54 636.420
10 SANTINELLI LEONARDO S11 100 Stile Libero 01:37.09 595.530
11 SANTINELLI LEONARDO SB11 50 Rana 00:53.68 633.010
12 SPINI MARTINA S3 50 Stile Libero 02:01.70 364.170
ARGENTO
1 DE TULLIO CRISTINA S10 50 Dorso 01:01.52 532.510
2 DE TULLIO CRISTINA S10 100 Stile Libero 02:10.16 462.120
3 DIACONU THOMAS S5 100 Stile Libero 02:12.05 543.810
4 DODOROS ERACLES S11 50 Stile Libero 00:57.01 454.310
5 PIZZO ALESSANDRO S6 50 Dorso 01:09.74 520.360
6 PIZZO ALESSANDRO SB5 100 Rana 02:29.41 617.830
7 RONZONI KARIM SB9 50 Rana 00:43.87 698.660
8 SANTONOCITO LISA S5 50 Dorso 01:10.13 579.070
9 SPINI MARTINA S3 50 Dorso 01:59.71 425.280
BRONZO
1 CREA PIETRO S5 50 Dorso 01:07.08 547.110
2 CREA PIETRO SB5 50 Rana 01:28.50 492.430
3 RIVA GIULIA S5 100 Stile Libero 02:17.10 578.480

Pavia Nuoto A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLINGERI GIULIA S7 50 Stile Libero 00:45.00 720.000
2 BELLINGERI GIULIA S7 50 Dorso 00:57.26 724.070
3 BELLINGERI GIULIA SM7 100 Misti 01:58.62 759.060
4 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:40.50 902.220
5 BOGGIONI MONICA S5 50 Dorso 00:49.96 812.850
6 BOGGIONI MONICA SM5 100 Misti 01:46.84 904.810
7 GERI RICCARDO SB5 50 Rana 00:53.97 807.490
8 GERI RICCARDO SM6 100 Misti 01:48.51 688.140
9 RANCATI GAIA S3 50 Dorso 01:43.94 489.800
10 ZORZAN STEFANO S8 100 Dorso 01:26.12 747.330
11 ZORZAN STEFANO S8 50 Stile Libero 00:35.18 739.060
ARGENTO
1 GERI RICCARDO S6 100 Stile Libero 01:34.12 695.280
2 PELEPETS BHODAN S9 100 Dorso 01:37.13 649.750
3 RANCATI GAIA SB3 50 Rana 02:29.25 381.370
4 SICURANI SILVIO S9 200 Stile Libero 02:51.04 723.690
5 ZORZAN STEFANO S8 100 Stile Libero 01:19.95 713.200
BRONZO
1 FARINA AGATA S5 50 Dorso 01:12.71 558.520
2 PELEPETS BHODAN S9 50 Dorso 00:44.74 676.800
3 PREMOLI MARCO SB6 50 Rana 01:17.76 500.900
4 RANCATI GAIA S3 50 Stile Libero 02:13.96 330.850
5 SICURANI SILVIO S9 100 Stile Libero 01:16.82 723.510

Briantea84 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO SB6 100 Rana 01:58.12 697.510
2 COLOMBO LUCA S6 50 Dorso 00:57.57 630.360
3 FRIGERIO SIMONE S3 50 Dorso 01:36.47 457.760
4 MAGRASSI RICCARDO S8 50 Dorso 00:39.27 826.330
5 MAGRASSI RICCARDO SB7 100 Rana 01:31.55 834.080
6 MASCHERONI NICOLO' S9 100 Dorso 01:16.03 830.070
ARGENTO
1 FRIGERIO SIMONE SB2 50 Rana 01:42.36 516.220
2 MAGRASSI RICCARDO S8 200 Stile Libero 02:32.14 875.120
3 MASCHERONI NICOLO' S9 50 Farfalla 00:37.16 750.270
4 MASCHERONI NICOLO' S9 100 Stile Libero 01:09.64 798.100
BRONZO
1 CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO S6 50 Stile Libero 00:45.30 641.500
2 COLOMBO LUCA S6 100 Stile Libero 01:52.01 584.230
3 FRIGERIO SIMONE S3 100 Stile Libero 03:20.80 478.440

Rari Nantes Romagna Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CICOGNANI MARTINA SB5 50 Rana 01:14.44 613.250
2 CICOGNANI MARTINA SM6 100 Misti 02:26.64 619.540
ARGENTO
1 LAMA MANUEL S13 200 Stile Libero 02:43.71 736.910
2 LAMA MANUEL S13 100 Stile Libero 01:16.04 687.010
BRONZO
1 AMATO MICHELE S5 50 Stile Libero 00:56.50 582.830

Ssd Beleza Srl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AVOLIO TERESA S10 50 Dorso 00:58.21 562.790
2 AVOLIO TERESA S10 100 Stile Libero 01:45.48 570.250
ARGENTO
1 AVOLIO TERESA SB9 50 Rana 00:59.46 602.090

Canottieri Baldesio Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 MORELLI EFREM SB3 50 Rana 00:51.45 943.630
2 MORELLI EFREM SM4 150 Misti 02:54.14 847.940

Asd Aquateam Nuoto Cuoio
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ALFEI MARTINA S7 100 Dorso 01:47.54 768.090
2 ALFEI MARTINA SB6 50 Rana 00:55.40 816.060

Polisport Dream Team Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SARCINA GIACOMO SB2 50 Rana 01:28.77 595.250
2 SARCINA GIACOMO SM2 150 Misti 04:26.38 1027.180

G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 RABBOLINI MARTINA SB11 50 Rana 00:42.61 963.620
2 RABBOLINI MARTINA SM11 100 Misti 01:28.08 894.640

Asd Verona Swimming Team
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 50 Stile Libero 00:38.81 748.780
2 GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 50 Farfalla 00:49.96 608.290
3 LEONI ZENO S8 50 Stile Libero 00:40.35 644.360
4 LEONI ZENO S8 50 Dorso 00:47.18 687.790

Polisportiva Milanese 1979 A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 FILIPPAZZI MARCO SB5 50 Rana 01:19.47 548.380
BRONZO
1 FILIPPAZZI MARCO S6 50 Dorso 01:12.14 503.050

Scsd Derthona Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 IACHETTA CRISTIAN S7 50 Farfalla 01:01.01 486.480



Dettaglio medaglie per le società militari


G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BOGGIONI MONICA S5 50 Stile Libero 00:40.50 902.220
2 BOGGIONI MONICA S5 50 Dorso 00:49.96 812.850
3 BOGGIONI MONICA SM5 100 Misti 01:46.84 904.810
4 MORELLI EFREM SB3 50 Rana 00:51.45 943.630
5 MORELLI EFREM SM4 150 Misti 02:54.14 847.940

Gs Fiamme Azzurre
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 MORLACCHI FEDERICO S9 50 Stile Libero 00:27.50 929.820
2 MORLACCHI FEDERICO S9 50 Farfalla 00:28.97 962.370
3 MORLACCHI FEDERICO SB8 50 Rana 00:33.99 960.580

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie