Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  MEDALS

14° Trofeo Interregionale “Andrea Montaņo”

CLASS MEDALS - MEDAGLIERE PER CLASSE

Societā civili

Societā civili ORO ARGENTO BRONZO Totale
Asd Verona Swimming TeamVeneto162119
Sport Life Onlus A.S.D.Veneto148325
Societā Nuoto Gemonese Ssd ArlFriuli - Venezia Giulia124117
Gabbiano Ssd ArlVeneto115016
Asd Phb Pol. Bergamasca ApsLombardia101011
Atlantide A.S.D. A.P.S.Emilia Romagna54413
Sportivamente Belluno Srl SsdVeneto5106
Swim Lab S.S.D R.LVeneto4004
Rari Nantes Valsugana Ssd ArlTrentino3104
Asd Civitas Vitae Sport EducationVeneto2002
Polisport Dream Team AsdPuglia2002
S S. Lazio NuotoLazio2002
New Free Time AsdVeneto1203
Alba Chiara Asd ApsVeneto1102
Asd TriviumFriuli - Venezia Giulia1023
A.S.D. Buonconsiglio NuotoTrentino0112
 893012

Societā Militari

Societā Militare ORO ARGENTO BRONZO Totale
G.S Fiamme Oro4004
 400
Per il solo conteggio delle medaglie open e assolute il report utilizza le classi sportive dell'atleta alla fine della manifestazione, pertanto in caso di variazione di classe durante la manifestazione il medagliere li conteggia con la nuova classe



Dettaglio medaglie per le societā civili


Asd Verona Swimming Team
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLIN MARIA ROZALIA S9 100 Stile Libero 01:42.45 608.780
2 BELLIN MARIA ROZALIA S9 100 Dorso 01:55.70 602.160
3 BELLIN MARIA ROZALIA S9 50 Stile Libero 00:45.54 631.310
4 BOSCAINI RICCARDO S7 200 Stile Libero 03:24.49 695.980
5 BOSCAINI RICCARDO S7 50 Farfalla 00:54.44 545.190
6 FERRI MAURIZIO S6 50 Stile Libero 00:37.71 770.620
7 FERRI MAURIZIO SB6 50 Rana 00:43.57 893.960
8 GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 50 Farfalla 00:51.33 592.050
9 LEONI ZENO S8 50 Dorso 00:46.27 701.320
10 LEONI ZENO S8 200 Stile Libero 03:35.63 617.450
11 LEONI ZENO SB8 50 Rana 01:01.95 527.040
12 PADOVANI FILIPPO S5 100 Stile Libero 02:01.01 593.420
13 PADOVANI FILIPPO S5 50 Dorso 01:22.77 443.400
14 PADOVANI FILIPPO S5 50 Stile Libero 00:53.13 619.800
15 TREMOLI ANDREA S14 100 Stile Libero 01:06.90 809.270
16 TREMOLI ANDREA S14 200 Stile Libero 02:31.62 767.910
ARGENTO
1 BONOMO JACOPO S6 50 Dorso 01:09.29 523.740
2 GECCHELE LEONARDO MATTEO S6 50 Stile Libero 00:42.18 688.950
BRONZO
1 BOSCAINI RICCARDO S7 50 Stile Libero 00:42.28 658.940

Sport Life Onlus A.S.D.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CINELLO GIOIA S6 100 Stile Libero 01:58.16 617.210
2 CINELLO GIOIA S6 50 Stile Libero 00:51.90 654.910
3 CINELLO GIOIA
RECH SIMONE
OMIZZOLO VITTORIA
VIDAL MATTEO
S6
S5
S6
S4
Mistaffetta 4x50 MX 04:26.61 546.120
4 MATTIAZZI ANDREA S6 100 Stile Libero 01:56.25 562.920
5 OMIZZOLO VITTORIA S6 50 Farfalla 01:18.54 461.800
6 OMIZZOLO VITTORIA SB6 100 Rana 02:59.56 541.380
7 PIAI ELIA S13 100 Farfalla 01:16.51 726.180
8 PIAI ELIA S13 50 Farfalla 00:33.92 757.670
9 RECH SIMONE SB4 100 Rana 02:15.69 694.970
10 RECH SIMONE SB4 50 Rana 01:00.70 760.300
11 TOSCANO PIETRO SB14 100 Rana 01:32.24 726.150
12 VIDAL MATTEO S4 100 Stile Libero 02:13.39 631.530
13 VIDAL MATTEO S4 200 Stile Libero 04:47.17 626.140
14 VIDAL MATTEO SM4 150 Misti 04:14.99 579.080
ARGENTO
1 CINELLO GIOIA S6 50 Farfalla 01:21.60 444.490
2 GARATTI ALESSANDRO S4 50 Stile Libero 01:26.24 446.080
3 MALACARNE RUDY S9 50 Dorso 01:11.52 423.380
4 MATTIAZZI ANDREA S6 100 Dorso 01:57.20 621.250
5 OMIZZOLO VITTORIA S6 100 Stile Libero 02:03.97 588.290
6 RECH SIMONE S5 50 Stile Libero 01:00.50 544.300
7 TOSCANO PIETRO S14 100 Stile Libero 01:08.58 789.440
8 ZEFI RONALDO S3 100 Stile Libero 04:40.49 342.510
BRONZO
1 GARATTI ALESSANDRO S4 50 Dorso 01:26.63 502.940
2 MALACARNE RUDY S9 100 Stile Libero 02:29.52 371.720
3 MALACARNE RUDY S9 50 Stile Libero 01:00.79 420.630

Societā Nuoto Gemonese Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ANTONIUTTI EVA S4 50 Dorso 02:21.22 352.500
2 ANTONIUTTI EVA SB4 50 Rana 02:43.06 309.400
3 BONASIN GABRIELE S7 100 Dorso 03:11.22 370.360
4 BRAIDOT ELISABETTA S7 100 Stile Libero 01:39.05 706.510
5 BRAIDOT ELISABETTA S7 400 Stile Libero 07:36.36 676.240
6 BRAIDOT ELISABETTA S7 100 Dorso 02:13.40 619.190
7 FORNASIERE NICOLAS S7 50 Stile Libero 00:38.98 714.730
8 JACAJ BESMIR S9 50 Stile Libero 00:37.00 691.080
9 JACAJ BESMIR SB9 100 Rana 01:56.07 559.320
10 LAVRIV BOHDAN S3 50 Stile Libero 01:29.66 459.510
11 PIA MATILDE S5 50 Dorso 01:43.39 392.780
12 PIA MATILDE S5 50 Stile Libero 01:32.34 395.710
ARGENTO
1 FORNASIERE NICOLAS S7 100 Stile Libero 01:26.60 706.000
2 JACAJ BESMIR S9 100 Stile Libero 01:20.91 686.940
3 LAVRIV BOHDAN S3 50 Dorso 01:52.82 391.420
4 TOMAS GIOELE S7 50 Dorso 01:13.23 464.700
BRONZO
1 DI BERNARDO TIZIANO S6 100 Dorso 02:10.75 556.860

Gabbiano Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 AGOSTINI ELENA S6 50 Dorso 01:07.03 597.940
2 ANDRETTA LISA S7 50 Stile Libero 00:51.34 631.090
3 DARIO EDOARDO S7 50 Dorso 01:02.92 540.850
4 FURLAN CATERINA S13 50 Dorso 00:49.55 651.060
5 FURLAN CATERINA S13 50 Stile Libero 00:43.53 635.880
6 MASCHIO MIRCO S8 50 Stile Libero 00:32.95 789.070
7 MASCHIO MIRCO SB7 100 Rana 02:15.24 564.630
8 MERCURIO GAIA S8 100 Dorso 01:25.00 889.530
9 MOZZATO JACOPO S6 50 Dorso 00:57.64 629.600
10 RODELLA THOMAS S13 50 Stile Libero 00:29.78 796.510
11 RODELLA THOMAS SB13 100 Rana 01:22.81 786.740
ARGENTO
1 AGOSTINI ELENA S6 50 Stile Libero 00:59.99 566.590
2 ANDRETTA LISA S7 100 Dorso 02:24.95 569.850
3 MANIERO SOFIA S8 100 Stile Libero 01:46.61 611.760
4 MANIERO SOFIA S8 100 Dorso 02:09.86 582.240
5 MERCURIO GAIA SB7 100 Rana 01:36.31 951.200

Asd Phb Pol. Bergamasca Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 MILESI LETIZIA S8 50 Stile Libero 00:32.37 931.110
2 MILESI LETIZIA SB7 100 Rana 01:35.51 959.170
3 MILESI LETIZIA SB7 50 Rana 00:43.62 991.980
4 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 100 Stile Libero 02:18.90 656.950
5 MOLINARI TOSATTI TERESA MARIA S4 50 Stile Libero 01:05.47 628.530
6 ROSSI SIMONE S4 50 Dorso 01:12.16 603.800
7 ROSSI SIMONE S4 100 Dorso 02:35.09 658.970
8 TERZI DIANA S10 100 Stile Libero 01:43.20 582.850
9 TERZI DIANA S10 50 Stile Libero 00:47.88 579.780
10 TERZI DIANA SB9 50 Rana 01:02.50 572.800
ARGENTO
1 ROSSI SIMONE S4 100 Stile Libero 02:15.91 619.820

Atlantide A.S.D. A.P.S.
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 CORNACCHINI SOFIA S8 100 Stile Libero 01:39.55 655.150
2 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 100 Stile Libero 03:18.20 484.710
3 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 50 Dorso 01:37.89 451.120
4 POGGI CARLOS SB8 100 Rana 01:49.74 634.960
5 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 50 Stile Libero 01:07.15 572.900
ARGENTO
1 CORNACCHINI SOFIA S8 50 Stile Libero 00:42.61 707.350
2 GASPARINI YURI GIUSEPPE S3 50 Stile Libero 01:34.55 435.750
3 POGGI CARLOS S8 50 Stile Libero 00:46.56 558.420
4 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 50 Dorso 01:15.83 574.570
BRONZO
1 PASQUINI EMILIANO S4 50 Stile Libero 01:27.59 439.210
2 REGGIANI SIMONE S3 50 Dorso 02:04.64 354.300
3 REGGIANI SIMONE S3 50 Stile Libero 02:02.69 335.810
4 SERRAFINO CALOGERO ALBERTO S4 100 Stile Libero 02:30.49 559.770

Sportivamente Belluno Srl Ssd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BELLETTI DANIELA S3 100 Stile Libero 03:49.60 407.800
2 BELLETTI DANIELA S3 50 Dorso 01:52.31 453.300
3 BELLETTI DANIELA S3 50 Stile Libero 01:43.54 428.050
4 RICCARDI LUCA S9 50 Dorso 00:58.66 516.200
5 RICCARDI LUCA S9 200 Stile Libero 04:16.79 482.030
ARGENTO
1 RICCARDI LUCA S9 50 Stile Libero 00:49.01 521.730

Swim Lab S.S.D R.L
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 GIACOMIN ENRICO S7 100 Stile Libero 01:24.32 725.090
2 GIACOMIN ENRICO S7 400 Stile Libero 06:23.07 741.560
3 LOBBA ANDREA S9 100 Stile Libero 01:06.64 834.030
4 LOBBA ANDREA S9 50 Farfalla 00:32.12 868.000

Rari Nantes Valsugana Ssd Arl
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 ARGOLINI ROBERTA S2 50 Stile Libero 03:28.53 271.620
2 PINZONI CARLOTTA S2 100 Stile Libero 04:45.71 428.200
3 PINZONI CARLOTTA S2 50 Dorso 02:22.58 444.450
ARGENTO
1 ARGOLINI ROBERTA S2 50 Dorso 06:05.92 173.180

Asd Civitas Vitae Sport Education
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BETTELLA FRANCESCO S1 50 Dorso 01:17.60 823.320
2 BETTELLA FRANCESCO S1 100 Dorso 02:48.95 795.560

Polisport Dream Team Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SARCINA GIACOMO S2 50 Dorso 01:19.30 624.590
2 SARCINA GIACOMO SM2 150 Misti 04:26.08 1028.340

S S. Lazio Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 FANTIN ANTONIO S6 200 Stile Libero 02:21.45 1044.680
2 FANTIN ANTONIO S6 100 Dorso 01:23.04 876.810

New Free Time Asd
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 GIACCHINI LISA SB6 50 Rana 01:29.61 504.520
ARGENTO
1 CASAROTTO SIMONE S6 100 Stile Libero 02:45.43 395.580
2 GIACCHINI LISA S6 50 Dorso 01:43.28 388.070

Alba Chiara Asd Aps
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 DALLA PRIA SARA S9 400 Stile Libero 07:35.03 600.400
ARGENTO
1 DALLA PRIA SARA S9 50 Stile Libero 00:45.98 625.270

Asd Trivium
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 SCARPA MAURO SB5 50 Rana 01:13.08 596.330
BRONZO
1 SCARPA MAURO S6 50 Dorso 01:11.45 507.910
2 SCARPA MAURO S6 50 Stile Libero 00:46.01 631.600

A.S.D. Buonconsiglio Nuoto
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ARGENTO
1 BERRA MOROZOV DMITRY S7 50 Stile Libero 00:40.01 696.330
BRONZO
1 BERRA MOROZOV DMITRY S7 100 Stile Libero 01:37.65 626.110



Dettaglio medaglie per le societā militari


G.S Fiamme Oro
# Atleta Classe Gara Tempo Punti
ORO
1 BETTELLA FRANCESCO S1 50 Dorso 01:17.60 823.320
2 BETTELLA FRANCESCO S1 100 Dorso 02:48.95 795.560
3 FANTIN ANTONIO S6 200 Stile Libero 02:21.45 1044.680
4 FANTIN ANTONIO S6 100 Dorso 01:23.04 876.810

Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie