Stilata sommando il punteggio fina per i 200 misti e per le migliori due prestazioni sulle distanze dei 50m e 100m (escluse le finali). Per entrare in classifica e' obbligatorio aver ottenuto punteggio utile sulla gara dei 200mx e almeno 2 gare sui 50m e 2 gare sui 100m.
Esordienti A M | ||||
1 | BATTAGLIA MANUEL | 2011 | BLU SSD ARL | 2005 |
2 | VECCI ALESSANDRO LUCIANO | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1870 |
3 | MONTIBELLER LEON | 2011 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 1748 |
Ragazzi M | ||||
1 | PANSI MAX | 2008 | Tiroler Wassersportverein | 2595 |
2 | BONIVENTO LUCA | 2009 | RARI NANTES ALA | 2589 |
3 | COSTNER FLORIAN | 2009 | SSV BRUNECK | 2271 |
Juniores M | ||||
1 | ERHART LUKAS | 2007 | SPORTCLUB MERAN | 2806 |
Assoluti M | ||||
1 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 2988 |
2 | BACHER JAN | 2004 | BRESSANONE NUOTO | 2794 |
3 | BORTOLI TOMMASO | 2005 | BRESSANONE NUOTO | 2725 |
Esordienti A F | ||||
1 | BIAGINI MARTA ALODIA | 2012 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 2144 |
2 | MAFFIA CHIARA | 2012 | Rappresentativa FIN Alto Adige | 2109 |
3 | ALFAREI LINDA | 2012 | SC IKB Innsbruck | 2085 |
Ragazzi F | ||||
1 | OBERHAUSER HANNAH | 2010 | SSV BRUNECK | 2851 |
2 | PERTOLL NICOLE | 2011 | SSV BOZEN | 2418 |
3 | UNGERANK MARIE | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 2334 |
Juniores F | ||||
1 | DONATO VIRGINIA | 2008 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 2638 |
2 | BALDESSARI GIORGIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 2634 |
3 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 2524 |
Assoluti F | ||||
1 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 2979 |
2 | DEMA LAURA | 2005 | SSV BRUNECK | 2747 |
3 | ORTLER SAMANTHA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 2684 |
1) BATTAGLIA MANUEL
Esordienti A M 2011 - BLU SSD ARL
200 MX | 443 |
50 Stile Libero | 418 |
50 Dorso | 389 |
100 Dorso | 412 |
100 Rana | 343 |
TOTALE | 2005 |
2) VECCI ALESSANDRO LUCIANO
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 396 |
50 Stile Libero | 381 |
50 Farfalla | 345 |
100 Stile Libero | 409 |
100 Farfalla | 339 |
TOTALE | 1870 |
3) MONTIBELLER LEON
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 332 |
50 Stile Libero | 388 |
50 Farfalla | 358 |
100 Stile Libero | 368 |
100 Farfalla | 302 |
TOTALE | 1748 |
4) COMPER GIACOMO
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 341 |
50 Stile Libero | 361 |
50 Farfalla | 348 |
100 Stile Libero | 353 |
100 Farfalla | 325 |
TOTALE | 1728 |
5) SAMMARCO ALESSANDRO
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 324 |
50 Stile Libero | 339 |
50 Dorso | 331 |
100 Stile Libero | 327 |
100 Dorso | 325 |
TOTALE | 1646 |
6) RUIZ DANIEL
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 357 |
50 Farfalla | 309 |
50 Rana | 276 |
100 Rana | 299 |
100 Farfalla | 295 |
TOTALE | 1536 |
7) CANNAVACCIUOLO ANDREA
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 318 |
50 Stile Libero | 291 |
50 Dorso | 278 |
100 Stile Libero | 312 |
100 Dorso | 292 |
TOTALE | 1491 |
8) LUMI KEVIN
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 281 |
50 Rana | 323 |
50 Stile Libero | 310 |
100 Stile Libero | 282 |
100 Rana | 251 |
TOTALE | 1447 |
9) TRUREO PATRICK ANDRE'
Esordienti A M 2012 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 305 |
50 Stile Libero | 322 |
50 Farfalla | 255 |
100 Stile Libero | 305 |
100 Farfalla | 255 |
TOTALE | 1442 |
10) PODDA MATTIA
Esordienti A M 2011 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 286 |
50 Stile Libero | 295 |
50 Farfalla | 279 |
100 Stile Libero | 286 |
100 Dorso | 245 |
TOTALE | 1391 |
11) LA MELA DAVIDE
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 251 |
50 Stile Libero | 366 |
50 Farfalla | 277 |
100 Stile Libero | 295 |
100 Farfalla | 201 |
TOTALE | 1390 |
12) NARDUZZO LUCA
Esordienti A M 2011 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 279 |
50 Stile Libero | 286 |
50 Dorso | 187 |
100 Stile Libero | 333 |
100 Dorso | 217 |
TOTALE | 1302 |
13) KUSHCH PAUL VITALIY
Esordienti A M 2011 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 221 |
50 Stile Libero | 271 |
50 Rana | 267 |
100 Stile Libero | 271 |
100 Rana | 246 |
TOTALE | 1276 |
14) VETTORI NATHAN
Esordienti A M 2012 - SSV LEIFERS SCHWIMMEN
200 MX | 225 |
50 Stile Libero | 239 |
50 Rana | 175 |
100 Stile Libero | 240 |
100 Rana | 179 |
TOTALE | 1058 |
15) PIVA SAMUEL
Esordienti A M 2011 - RARI NANTES ALA
200 MX | 206 |
50 Stile Libero | 223 |
50 Dorso | 182 |
100 Stile Libero | 237 |
100 Dorso | 197 |
TOTALE | 1045 |
16) HINTEREGGER LUKAS
Esordienti A M 2011 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 213 |
50 Stile Libero | 217 |
50 Dorso | 177 |
100 Stile Libero | 238 |
100 Rana | 175 |
TOTALE | 1020 |
17) YESKOV BOGDAN
Esordienti A M 2012 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 193 |
50 Stile Libero | 208 |
50 Rana | 148 |
100 Stile Libero | 192 |
100 Dorso | 158 |
TOTALE | 899 |
1) PANSI MAX
Ragazzi M 2008 - Tiroler Wassersportverein
200 MX | 481 |
50 Dorso | 553 |
50 Stile Libero | 520 |
100 Stile Libero | 526 |
100 Dorso | 515 |
TOTALE | 2595 |
2) BONIVENTO LUCA
Ragazzi M 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 558 |
50 Dorso | 479 |
50 Stile Libero | 475 |
100 Dorso | 540 |
100 Stile Libero | 537 |
TOTALE | 2589 |
3) COSTNER FLORIAN
Ragazzi M 2009 - SSV BRUNECK
200 MX | 444 |
50 Stile Libero | 477 |
50 Farfalla | 459 |
100 Stile Libero | 481 |
100 Farfalla | 410 |
TOTALE | 2271 |
4) CIECH GIORGIO
Ragazzi M 2008 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 399 |
50 Rana | 505 |
50 Stile Libero | 452 |
100 Rana | 455 |
100 Farfalla | 338 |
TOTALE | 2149 |
5) MANFRINI DAVIDE
Ragazzi M 2008 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 454 |
50 Farfalla | 442 |
50 Dorso | 362 |
100 Farfalla | 486 |
100 Dorso | 388 |
TOTALE | 2132 |
6) MAHLKNECHT LEO MARIUS
Ragazzi M 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 380 |
50 Stile Libero | 399 |
50 Dorso | 388 |
100 Stile Libero | 464 |
100 Dorso | 416 |
TOTALE | 2047 |
7) MORANDELL NATHAN
Ragazzi M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 445 |
50 Farfalla | 432 |
50 Rana | 338 |
100 Farfalla | 406 |
100 Dorso | 405 |
TOTALE | 2026 |
8) CARLIN LEONARDO
Ragazzi M 2009 - SSV BOZEN
200 MX | 429 |
50 Rana | 397 |
50 Stile Libero | 385 |
100 Rana | 394 |
100 Farfalla | 389 |
TOTALE | 1994 |
9) PIVA AMOS
Ragazzi M 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 410 |
50 Stile Libero | 392 |
50 Dorso | 361 |
100 Stile Libero | 428 |
100 Dorso | 398 |
TOTALE | 1989 |
10) CAVONE ANDREA
Ragazzi M 2009 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 365 |
50 Stile Libero | 442 |
50 Rana | 385 |
100 Stile Libero | 452 |
100 Rana | 330 |
TOTALE | 1974 |
11) KLIMENT SAMUEL
Ragazzi M 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 391 |
50 Stile Libero | 386 |
50 Farfalla | 378 |
100 Stile Libero | 439 |
100 Farfalla | 370 |
TOTALE | 1964 |
12) BACHER DENNIS GIUSEPPE
Ragazzi M 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 358 |
50 Stile Libero | 371 |
50 Dorso | 335 |
100 Stile Libero | 403 |
100 Dorso | 362 |
TOTALE | 1829 |
13) CASTAGNARO MATTEO
Ragazzi M 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 377 |
50 Stile Libero | 367 |
50 Dorso | 322 |
100 Stile Libero | 385 |
100 Dorso | 364 |
TOTALE | 1815 |
14) SEEBER JONAS
Ragazzi M 2009 - SSV BRUNECK
200 MX | 368 |
50 Stile Libero | 386 |
50 Rana | 322 |
100 Stile Libero | 383 |
100 Dorso | 314 |
TOTALE | 1773 |
15) ALFAREI PETER
Ragazzi M 2009 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 353 |
50 Stile Libero | 355 |
50 Farfalla | 348 |
100 Stile Libero | 383 |
100 Farfalla | 309 |
TOTALE | 1748 |
16) CHEN ZILIN
Ragazzi M 2009 - Schwimmverein Villach
200 MX | 353 |
50 Stile Libero | 388 |
50 Farfalla | 321 |
100 Stile Libero | 389 |
100 Farfalla | 276 |
TOTALE | 1727 |
17) NAGLER ARMIN
Ragazzi M 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 219 |
50 Dorso | 202 |
50 Farfalla | 189 |
100 Stile Libero | 269 |
100 Dorso | 204 |
TOTALE | 1083 |
18) DANIELI EDOARDO
Ragazzi M 2010 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 208 |
50 Stile Libero | 229 |
50 Dorso | 175 |
100 Stile Libero | 231 |
100 Dorso | 184 |
TOTALE | 1027 |
1) ERHART LUKAS
Juniores M 2007 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 515 |
50 Stile Libero | 589 |
50 Farfalla | 509 |
100 Stile Libero | 635 |
100 Dorso | 558 |
TOTALE | 2806 |
1) MASSEI MARCELLO
Senior M 2003 - RARI NANTES ALA
200 MX | 581 |
50 Farfalla | 620 |
50 Stile Libero | 557 |
100 Stile Libero | 628 |
100 Farfalla | 602 |
TOTALE | 2988 |
2) BACHER JAN
Cadetti M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 615 |
50 Stile Libero | 577 |
50 Rana | 577 |
100 Rana | 584 |
100 Farfalla | 441 |
TOTALE | 2794 |
3) BORTOLI TOMMASO
Cadetti M 2005 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 525 |
50 Stile Libero | 540 |
50 Dorso | 516 |
100 Stile Libero | 604 |
100 Dorso | 540 |
TOTALE | 2725 |
4) SERRA CHRISTIAN
Cadetti M 2005 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 505 |
50 Rana | 628 |
50 Farfalla | 539 |
100 Rana | 615 |
100 Farfalla | 399 |
TOTALE | 2686 |
5) BOCCOLARI FRANCO
Cadetti M 2004 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 420 |
50 Farfalla | 518 |
50 Dorso | 327 |
100 Stile Libero | 519 |
100 Farfalla | 483 |
TOTALE | 2267 |
1) BIAGINI MARTA ALODIA
Esordienti A F 2012 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 447 |
50 Stile Libero | 472 |
50 Farfalla | 392 |
100 Stile Libero | 475 |
100 Rana | 358 |
TOTALE | 2144 |
2) MAFFIA CHIARA
Esordienti A F 2012 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 437 |
50 Stile Libero | 444 |
50 Dorso | 411 |
100 Stile Libero | 424 |
100 Dorso | 393 |
TOTALE | 2109 |
3) ALFAREI LINDA
Esordienti A F 2012 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 397 |
50 Stile Libero | 483 |
50 Farfalla | 342 |
100 Stile Libero | 491 |
100 Farfalla | 372 |
TOTALE | 2085 |
4) NALDI CHIARA
Esordienti A F 2012 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 385 |
50 Stile Libero | 436 |
50 Farfalla | 389 |
100 Stile Libero | 438 |
100 Farfalla | 404 |
TOTALE | 2052 |
5) DEIMICHEI ANNA
Esordienti A F 2012 - RARI NANTES ALA
200 MX | 401 |
50 Stile Libero | 404 |
50 Farfalla | 329 |
100 Stile Libero | 366 |
100 Farfalla | 296 |
TOTALE | 1796 |
6) NICOLO' GIORGIA
Esordienti A F 2012 - SSV BOZEN
200 MX | 318 |
50 Stile Libero | 392 |
50 Farfalla | 330 |
100 Stile Libero | 370 |
100 Rana | 304 |
TOTALE | 1714 |
7) COTET EMILY
Esordienti A F 2013 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 320 |
50 Stile Libero | 380 |
50 Farfalla | 306 |
100 Stile Libero | 360 |
100 Farfalla | 271 |
TOTALE | 1637 |
8) CAVONE SOPHIA
Esordienti A F 2012 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 324 |
50 Stile Libero | 362 |
50 Rana | 316 |
100 Stile Libero | 332 |
100 Rana | 278 |
TOTALE | 1612 |
9) CARDELLA VITTORIA
Esordienti A F 2012 - Rappresentativa FIN Alto Adige
200 MX | 275 |
50 Stile Libero | 343 |
50 Dorso | 339 |
100 Dorso | 319 |
100 Stile Libero | 317 |
TOTALE | 1593 |
10) DURIGAN EMILY
Esordienti A F 2013 - SSV BOZEN
200 MX | 334 |
50 Stile Libero | 289 |
50 Farfalla | 248 |
100 Stile Libero | 350 |
100 Dorso | 271 |
TOTALE | 1492 |
11) POZZATO SILVIA
Esordienti A F 2013 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 321 |
50 Stile Libero | 313 |
50 Farfalla | 275 |
100 Stile Libero | 309 |
100 Farfalla | 270 |
TOTALE | 1488 |
12) DICULESCU MARIA-IZABELA
Esordienti A F 2012 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 291 |
50 Stile Libero | 301 |
50 Rana | 218 |
100 Dorso | 295 |
100 Stile Libero | 282 |
TOTALE | 1387 |
13) FEDERSPIELER TABEA
Esordienti A F 2012 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 225 |
50 Stile Libero | 349 |
50 Rana | 246 |
100 Stile Libero | 306 |
100 Rana | 252 |
TOTALE | 1378 |
14) POMPILI FEDERICA
Esordienti A F 2013 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 227 |
50 Stile Libero | 282 |
50 Dorso | 269 |
100 Dorso | 254 |
100 Stile Libero | 250 |
TOTALE | 1282 |
15) TROPPMAIR EVA
Esordienti A F 2013 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 261 |
50 Stile Libero | 318 |
50 Rana | 208 |
100 Stile Libero | 269 |
100 Dorso | 221 |
TOTALE | 1277 |
16) KUSHCH SOFIA
Esordienti A F 2012 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 211 |
50 Stile Libero | 293 |
50 Rana | 244 |
100 Rana | 243 |
100 Dorso | 199 |
TOTALE | 1190 |
17) ERMOLI MATILDE
Esordienti A F 2013 - BOLZANO NUOTO
200 MX | 271 |
50 Farfalla | 235 |
50 Dorso | 226 |
100 Farfalla | 202 |
100 Dorso | 183 |
TOTALE | 1117 |
18) FEICHTNER SOPHIE
Esordienti A F 2013 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 215 |
50 Stile Libero | 255 |
50 Rana | 204 |
100 Stile Libero | 211 |
100 Dorso | 205 |
TOTALE | 1090 |
1) OBERHAUSER HANNAH
Ragazzi F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 483 |
50 Stile Libero | 686 |
50 Farfalla | 563 |
100 Stile Libero | 630 |
100 Dorso | 489 |
TOTALE | 2851 |
2) PERTOLL NICOLE
Ragazzi F 2011 - SSV BOZEN
200 MX | 490 |
50 Stile Libero | 498 |
50 Dorso | 480 |
100 Stile Libero | 484 |
100 Dorso | 466 |
TOTALE | 2418 |
3) UNGERANK MARIE
Ragazzi F 2010 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 459 |
50 Farfalla | 471 |
50 Dorso | 454 |
100 Dorso | 479 |
100 Farfalla | 471 |
TOTALE | 2334 |
4) BARZASI ALESSIA
Ragazzi F 2010 - BLU SSD ARL
200 MX | 465 |
50 Stile Libero | 506 |
50 Dorso | 421 |
100 Stile Libero | 477 |
100 Dorso | 424 |
TOTALE | 2293 |
5) PALANGA ALEXIA
Ragazzi F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 377 |
50 Stile Libero | 494 |
50 Dorso | 450 |
100 Stile Libero | 482 |
100 Dorso | 456 |
TOTALE | 2259 |
6) HOFER ELINA
Ragazzi F 2010 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 422 |
50 Rana | 471 |
50 Stile Libero | 445 |
100 Rana | 480 |
100 Stile Libero | 433 |
TOTALE | 2251 |
7) NIEDERMAIR MIRA
Ragazzi F 2011 - SSV BRUNECK
200 MX | 436 |
50 Rana | 470 |
50 Stile Libero | 407 |
100 Rana | 498 |
100 Stile Libero | 435 |
TOTALE | 2246 |
8) MAIR LEAH
Ragazzi F 2011 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 464 |
50 Rana | 473 |
50 Farfalla | 372 |
100 Rana | 479 |
100 Stile Libero | 432 |
TOTALE | 2220 |
9) GIRAMONTI WARIS
Ragazzi F 2011 - RARI NANTES ALA
200 MX | 424 |
50 Stile Libero | 424 |
50 Rana | 366 |
100 Stile Libero | 434 |
100 Rana | 376 |
TOTALE | 2024 |
10) MURTAS NORA
Ragazzi F 2010 - SSV BRUNECK
200 MX | 430 |
50 Stile Libero | 392 |
50 Rana | 363 |
100 Stile Libero | 424 |
100 Rana | 411 |
TOTALE | 2020 |
11) CIOC ALESSIA MARIA
Ragazzi F 2011 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 372 |
50 Rana | 493 |
50 Stile Libero | 412 |
100 Rana | 470 |
100 Farfalla | 261 |
TOTALE | 2008 |
12) PFEFFERKORN ANNA
Ragazzi F 2010 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 387 |
50 Farfalla | 440 |
50 Rana | 367 |
100 Dorso | 444 |
100 Stile Libero | 369 |
TOTALE | 2007 |
13) RUBEY OLIVIA
Ragazzi F 2011 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 388 |
50 Stile Libero | 426 |
50 Farfalla | 390 |
100 Stile Libero | 428 |
100 Farfalla | 368 |
TOTALE | 2000 |
14) BALTER BEATRICE
Ragazzi F 2011 - RARI NANTES ALA
200 MX | 394 |
50 Stile Libero | 466 |
50 Farfalla | 322 |
100 Stile Libero | 430 |
100 Farfalla | 286 |
TOTALE | 1898 |
15) SIVIGLIA MARTA
Ragazzi F 2010 - RARI NANTES TRENTO
200 MX | 336 |
50 Stile Libero | 425 |
50 Farfalla | 314 |
100 Stile Libero | 364 |
100 Farfalla | 303 |
TOTALE | 1742 |
16) MONZ NORA
Ragazzi F 2010 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 338 |
50 Stile Libero | 399 |
50 Farfalla | 219 |
100 Stile Libero | 424 |
100 Rana | 340 |
TOTALE | 1720 |
17) UNTERBERGER EVA
Ragazzi F 2011 - SSV BRUNECK
200 MX | 311 |
50 Farfalla | 332 |
50 Rana | 238 |
100 Stile Libero | 349 |
100 Farfalla | 289 |
TOTALE | 1519 |
18) EISENDLE AURELIA
Ragazzi F 2011 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 246 |
50 Stile Libero | 300 |
50 Dorso | 245 |
100 Stile Libero | 266 |
100 Dorso | 232 |
TOTALE | 1289 |
19) PUFFING VICTORIA
Ragazzi F 2011 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 150 |
50 Stile Libero | 199 |
50 Rana | 151 |
100 Stile Libero | 180 |
100 Dorso | 128 |
TOTALE | 808 |
1) DONATO VIRGINIA
Juniores F 2008 - TEAM NUOTO TRENTO ASD
200 MX | 518 |
50 Stile Libero | 592 |
50 Farfalla | 521 |
100 Stile Libero | 559 |
100 Farfalla | 448 |
TOTALE | 2638 |
2) BALDESSARI GIORGIA
Juniores F 2008 - RARI NANTES TRENTO
200 MX | 548 |
50 Stile Libero | 525 |
50 Farfalla | 502 |
100 Stile Libero | 533 |
100 Farfalla | 526 |
TOTALE | 2634 |
3) WALDNER SELINA
Juniores F 2008 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 477 |
50 Rana | 530 |
50 Farfalla | 500 |
100 Rana | 514 |
100 Stile Libero | 503 |
TOTALE | 2524 |
4) BISINELLI CAMILLA
Juniores F 2009 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 503 |
50 Stile Libero | 534 |
50 Dorso | 491 |
100 Stile Libero | 528 |
100 Dorso | 466 |
TOTALE | 2522 |
5) HOTI KEJSI
Juniores F 2009 - 2001 TEAM ASD - ROVERETO
200 MX | 480 |
50 Dorso | 501 |
50 Stile Libero | 498 |
100 Stile Libero | 500 |
100 Farfalla | 500 |
TOTALE | 2479 |
6) MINZONI LARA
Juniores F 2009 - POLISPORTIVA VIPITENO
200 MX | 516 |
50 Farfalla | 465 |
50 Rana | 449 |
100 Farfalla | 505 |
100 Dorso | 448 |
TOTALE | 2383 |
7) THUM CAROLINA
Juniores F 2009 - SSV BRUNECK
200 MX | 391 |
50 Dorso | 572 |
50 Stile Libero | 447 |
100 Dorso | 508 |
100 Stile Libero | 444 |
TOTALE | 2362 |
8) KIENZL DENISE
Juniores F 2009 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 429 |
50 Dorso | 481 |
50 Farfalla | 453 |
100 Stile Libero | 495 |
100 Dorso | 440 |
TOTALE | 2298 |
9) CASILLO MARTINA
Juniores F 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 534 |
50 Rana | 445 |
50 Farfalla | 414 |
100 Rana | 457 |
100 Farfalla | 440 |
TOTALE | 2290 |
10) VEZZALI ANTONIA PENELOPE
Juniores F 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 515 |
50 Stile Libero | 447 |
50 Farfalla | 414 |
100 Stile Libero | 451 |
100 Farfalla | 440 |
TOTALE | 2267 |
11) CALVETTI GIULIA
Juniores F 2009 - RARI NANTES ALA
200 MX | 454 |
50 Stile Libero | 448 |
50 Rana | 399 |
100 Stile Libero | 456 |
100 Rana | 369 |
TOTALE | 2126 |
12) WILLMANN RABEA
Juniores F 2008 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 390 |
50 Stile Libero | 433 |
50 Farfalla | 378 |
100 Rana | 402 |
100 Stile Libero | 390 |
TOTALE | 1993 |
13) WEISSTEINER MARTHA
Juniores F 2009 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 388 |
50 Dorso | 432 |
50 Farfalla | 340 |
100 Dorso | 407 |
100 Stile Libero | 370 |
TOTALE | 1937 |
14) GOLLER ANNA
Juniores F 2009 - BRESSANONE NUOTO
200 MX | 347 |
50 Stile Libero | 386 |
50 Rana | 328 |
100 Stile Libero | 355 |
100 Rana | 323 |
TOTALE | 1739 |
15) PüHRINGER DELINA
Juniores F 2008 - SC IKB Innsbruck
200 MX | 290 |
50 Stile Libero | 322 |
50 Dorso | 322 |
100 Dorso | 294 |
100 Stile Libero | 283 |
TOTALE | 1511 |
1) STRAUDI ARIEL
Cadetti F 2007 - SSV BRUNECK
200 MX | 567 |
50 Stile Libero | 607 |
50 Rana | 579 |
100 Rana | 628 |
100 Stile Libero | 598 |
TOTALE | 2979 |
2) DEMA LAURA
Senior F 2005 - SSV BRUNECK
200 MX | 473 |
50 Stile Libero | 589 |
50 Dorso | 570 |
100 Stile Libero | 559 |
100 Dorso | 556 |
TOTALE | 2747 |
3) ORTLER SAMANTHA
Cadetti F 2006 - SPORTCLUB MERAN
200 MX | 520 |
50 Stile Libero | 619 |
50 Farfalla | 501 |
100 Stile Libero | 583 |
100 Farfalla | 461 |
TOTALE | 2684 |