Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | KOSINSKA FRANCESCA SM4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 04:10.92 | 688.15 |
2° | 3 | STROPPA FEDERICA SM4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 05:10.30 | 556.46 |
- | 5 | ABDELSHAFI MALAK SM5 | 2003 | Egypt | ASS | 0.00 |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | KOSINSKA FRANCESCA SM4 | 1976 | S.S.D. Team Marche Cis S.R.L. | 04:10.92 | 688.15 |
2° | 1 | 3 | STROPPA FEDERICA SM4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 05:10.30 | 556.46 |
- | 1 | 5 | ABDELSHAFI MALAK SM5 | 2003 | Egypt | ASS | 0.00 |
Note: Fuori Gara |