Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Dorso Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

finale open S1- S5
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
4 BOGGIONI MONICA S5 1998 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:46.37 875.78
5 GHIRETTI GIULIA S5 1994 Ego Nuoto A.S.D. 00:49.83 814.97
3 AGOSTINI IRENE S5 2001 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:56.82 714.71
6 TRIMI ARJOLA S4 1987 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:59.38 838.33
7 DAL PAOS ELEONORA S4 1993 A.S.D. Fai Sport 01:09.97 711.45
1 ZANCOPE CHIARA S4 1973 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:11.41 697.10
8 PROCIDA ANGELA S2 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 01:18.44 807.88
- 2 SANTONOCITO LISA S5 1982 Asd Brianza Silvia Tremolada ASS 0.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Dorso Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

finale open S1- S5
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 4 BOGGIONI MONICA S5 1998 A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. 00:46.37 875.78
1 6 TRIMI ARJOLA S4 1987 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:59.38 838.33
1 5 GHIRETTI GIULIA S5 1994 Ego Nuoto A.S.D. 00:49.83 814.97
1 8 PROCIDA ANGELA S2 2000 A.S.D. Nuotatori Campani 01:18.44 807.88
1 3 AGOSTINI IRENE S5 2001 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 00:56.82 714.71
1 7 DAL PAOS ELEONORA S4 1993 A.S.D. Fai Sport 01:09.97 711.45
1 1 ZANCOPE CHIARA S4 1973 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:11.41 697.10
- 1 2 SANTONOCITO LISA S5 1982 Asd Brianza Silvia Tremolada ASS 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati in formato PDF con passaggi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie