Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | RAIMONDI STEFANO S10 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 04:14.55 | 949.09 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 5 | MORLACCHI FEDERICO S9 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 04:23.61 | 969.84 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 3 | CIAMPRICOTTI GIOELE S8 | 1998 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 04:58.49 | 896.24 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 05:03.33 | 796.46 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 2 | RECALCATI MARCO S9 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 05:22.62 | 792.45 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
6° | 7 | MISURI DAVIDE S7 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 05:49.42 | 812.98 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
7° | 1 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 06:37.63 | 714.41 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
8° | 8 | BRUSCA MATTEO S6 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 06:54.28 | 718.81 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MORLACCHI FEDERICO S9 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 04:23.61 | 969.84 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 4 | RAIMONDI STEFANO S10 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 04:14.55 | 949.09 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | CIAMPRICOTTI GIOELE S8 | 1998 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 04:58.49 | 896.24 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 7 | MISURI DAVIDE S7 | 1998 | Asd Verona Swimming Team | 05:49.42 | 812.98 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 6 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 05:03.33 | 796.46 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
6° | 1 | 2 | RECALCATI MARCO S9 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 05:22.62 | 792.45 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
7° | 1 | 8 | BRUSCA MATTEO S6 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 06:54.28 | 718.81 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
8° | 1 | 1 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 06:37.63 | 714.41 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |