Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PALAZZO MISHA SB14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 01:14.68 | 896.89 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 6 | NICOLETTI FRANCESCO SB9 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:24.35 | 769.65 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 5 | BASSANI FEDERICO SB11 | 1996 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:24.93 | 845.52 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 3 | TALLONE MATTEO SB9 | 1998 | A.S.D. Cus Torino | 01:25.30 | 761.08 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 2 | RESTA MASSIMO SB7 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 01:42.73 | 743.31 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
6° | 7 | DOLFIN MARCO MARIA SB5 | 1981 | Briantea84 A.S.D. | 01:45.01 | 879.06 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
7° | 1 | MASSUSSI ANDREA SB5 | 1994 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:53.68 | 812.02 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
8° | 8 | PAULON ALESSANDRO SB4 | 1991 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 02:03.31 | 764.74 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PALAZZO MISHA SB14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 01:14.68 | 896.89 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 7 | DOLFIN MARCO MARIA SB5 | 1981 | Briantea84 A.S.D. | 01:45.01 | 879.06 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 5 | BASSANI FEDERICO SB11 | 1996 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:24.93 | 845.52 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 1 | MASSUSSI ANDREA SB5 | 1994 | Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 01:53.68 | 812.02 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 6 | NICOLETTI FRANCESCO SB9 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:24.35 | 769.65 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
6° | 1 | 8 | PAULON ALESSANDRO SB4 | 1991 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 02:03.31 | 764.74 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
7° | 1 | 3 | TALLONE MATTEO SB9 | 1998 | A.S.D. Cus Torino | 01:25.30 | 761.08 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
8° | 1 | 2 | RESTA MASSIMO SB7 | 2004 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 01:42.73 | 743.31 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |