Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MARCHI GIORGIA SB14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:32.18 | 819.59 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 3 | PALAZZETTI DANIELA SB9 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:36.30 | 796.47 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 5 | RABBOLINI MARTINA SB11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 01:37.52 | 877.05 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | LUSCRI' CAMILLA SB13 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:39.00 | 753.43 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 2 | ROMANO EMANUELA SB5 | 1990 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:09.30 | 762.10 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
6° | 7 | FOTIA GIORGIA SB6 | 2006 | A.S.D. Il Faro Onlus Augusta | 02:13.41 | 728.66 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
7° | 1 | FAUCETTA NOEMI SB6 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 02:14.14 | 724.69 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
- | 8 | POZZI FRANCESCA SB4 | 1989 | Briantea84 A.S.D. | SQU | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | RABBOLINI MARTINA SB11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 01:37.52 | 877.05 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 4 | MARCHI GIORGIA SB14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:32.18 | 819.59 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | PALAZZETTI DANIELA SB9 | 1996 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 01:36.30 | 796.47 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 2 | ROMANO EMANUELA SB5 | 1990 | A.S.D. Nuotatori Campani | 02:09.30 | 762.10 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 6 | LUSCRI' CAMILLA SB13 | 2002 | A.I.C.S. Pavia Nuoto A.S.D. | 01:39.00 | 753.43 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
6° | 1 | 7 | FOTIA GIORGIA SB6 | 2006 | A.S.D. Il Faro Onlus Augusta | 02:13.41 | 728.66 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
7° | 1 | 1 | FAUCETTA NOEMI SB6 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 02:14.14 | 724.69 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
- | 1 | 8 | POZZI FRANCESCA SB4 | 1989 | Briantea84 A.S.D. | SQU | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |