Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | PRODOMO MILANA MATTIA S6 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:49.56 | 613.20 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 5 | PAULON ALESSANDRO S5 | 1991 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:52.70 | 656.93 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 3 | COTTICELLI GIUSEPPE S5 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:03.73 | 543.23 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | BURATTINI MATTEO S5 | 1976 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:13.69 | 469.81 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | PAULON ALESSANDRO S5 | 1991 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:52.70 | 656.93 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 4 | PRODOMO MILANA MATTIA S6 | 1984 | S.S. Lazio Nuoto Ssd | 00:49.56 | 613.20 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | COTTICELLI GIUSEPPE S5 | 2000 | A.S.D. Nuotatori Campani | 01:03.73 | 543.23 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 6 | BURATTINI MATTEO S5 | 1976 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:13.69 | 469.81 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |