Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:01.95 | 958.51 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 5 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:03.29 | 938.22 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 3 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 01:06.65 | 892.87 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | AMODEO ALBERTO S9 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:08.35 | 868.76 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 7 | URSO SALVATORE S11 | 1999 | A.S.D. Noived Napoli | 01:15.94 | 817.62 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
6° | 2 | APUANI ALESSANDRO S10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:16.50 | 733.73 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
- | 1 | CIAMPRICOTTI GIOELE S8 | 1998 | Asd Circolo Canottieri Aniene | ASS | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
- | 8 | GALLIULO GIACOMO S8 | 1997 | Framarossport S.S.D. Srl | ASS | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:01.95 | 958.51 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 5 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:03.29 | 938.22 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | PALAZZO MISHA S14 | 2002 | Asd Verona Swimming Team | 01:06.65 | 892.87 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 6 | AMODEO ALBERTO S9 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:08.35 | 868.76 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 7 | URSO SALVATORE S11 | 1999 | A.S.D. Noived Napoli | 01:15.94 | 817.62 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
6° | 1 | 2 | APUANI ALESSANDRO S10 | 2000 | Phb Pol. Bergamasca Onlus | 01:16.50 | 733.73 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
- | 1 | 1 | CIAMPRICOTTI GIOELE S8 | 1998 | Asd Circolo Canottieri Aniene | ASS | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
- | 1 | 8 | GALLIULO GIACOMO S8 | 1997 | Framarossport S.S.D. Srl | ASS | 0.00 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |