Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino Ssd Arl | 01:07.30 | 953.49 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
2° | 5 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:10.45 | 923.21 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
3° | 3 | SECCI FRANCESCA S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 01:20.30 | 845.45 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
4° | 6 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:22.89 | 827.96 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | ||||||
5° | 2 | BIANCO VITTORIA S9 | 1995 | Impianti Sportivi Nf Ssd Arl | 01:25.45 | 794.50 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | Rari Nantes Torino Ssd Arl | 01:07.30 | 953.49 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
2° | 1 | 5 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:10.45 | 923.21 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
3° | 1 | 3 | SECCI FRANCESCA S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 01:20.30 | 845.45 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
4° | 1 | 6 | MARCHI GIORGIA S14 | 2001 | Adus Triestina Nuoto | 01:22.89 | 827.96 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie | |||||||
5° | 1 | 2 | BIANCO VITTORIA S9 | 1995 | Impianti Sportivi Nf Ssd Arl | 01:25.45 | 794.50 |
Note: Prestazione nuotata in eliminatorie |