Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | OPPIOLI MATTEO | 2003 | GENS AQUATICA SAN MARINO | 6.00 FINA 614 | ||
2° | 5 | MAROCCHI GIACOMO | 2005 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 410 | ||
3° | 3 | SANDRI DANIELE | 2006 | AVANTGARDA DESENZANO 2.0 ASD | 0.00 FINA 394 | ||
4° | 4 | PICCIRILLO GABRIELE | 2006 | NUOTO CLUB MILANO ASD | 0.00 FINA 382 | ||
5° | 6 | BACCHIEGA ALEX | 2005 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 357 | ||
6° | 7 | DORIA LUCA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 285 | ||
7° | 2 | BOSELLI GIORGIO | 2006 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 277 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | CATALANO GABRIELE | 2005 | NUOTO CLUB MILANO ASD | 0.00 FINA 513 | ||
2° | 5 | SFREGOLA LUIGI | 2006 | NUOTO CLUB MILANO ASD | 0.00 FINA 476 | ||
3° | 3 | DE STASIO SIMONE | 2005 | AQUATIC CENTER SSD | 0.00 FINA 475 | ||
4° | 2 | ZAMBITO MARSALA MASSIMO | 2004 | TEAM VERONA ASD | 0.00 FINA 461 | ||
5° | 6 | MONDINELLI ALESSANDRO | 2006 | AQUATIC CENTER SSD | 0.00 FINA 440 | ||
6° | 7 | FARDIN ALBERTO | 2005 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 437 | ||
7° | 8 | SANTINON JACOPO | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 436 | ||
- | 1 | GIANMOENA PHILIP | 2005 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | ZIGLIOLI SAMUELE | 2004 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 3.00 FINA 552 | ||
2° | 4 | ZANFROGNINI MATTEO | 2005 | RARI NANTES ALA | 2.00 FINA 538 | ||
3° | 3 | CAROZZO FILIPPO | 2006 | GENOVA NUOTO MY SPORT SSD | 1.00 FINA 523 | ||
4° | 7 | BIASSONI ANDREA | 2003 | NP VAREDO SSD | 0.00 FINA 497 | ||
5° | 6 | PACCAGNELLA LEONARDO | 2005 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 489 | ||
6° | 2 | ARIOLI LUCA | 2005 | ACQUA13 SSD | 0.00 FINA 467 | ||
7° | 8 | CONTE GIOELE | 2005 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 424 | ||
8° | 1 | FAVARI GIOVANNI | 2005 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 423 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GARCIA LASCURAIN GARCIA MANUEL GERARDO | 1994 | ACQUA13 SSD | 9.00 FINA 628 | ||
2° | 3 | RAVASIO MICHELE | 1999 | ACQUA13 SSD | 7.00 FINA 627 | ||
3° | 2 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 5.00 FINA 590 | ||
4° | 5 | RINALDI FILIPPO | 2003 | GENOVA NUOTO MY SPORT SSD | 4.00 FINA 589 | ||
5° | 8 | ZANIN MARCO | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 519 | ||
6° | 7 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 517 | ||
7° | 6 | CASADEI GIACOMO | 2002 | GENS AQUATICA SAN MARINO | 0.00 FINA 514 | ||
- | 1 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 | ||
Note: uscito dopo i 15 metri |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1 | 4 | 1 | OPPIOLI MATTEO | 2003 | GENS AQUATICA SAN MARINO | 6.00 FINA 614 | ||
2 | 1 | 2 | MASSEI MARCELLO | 2003 | RARI NANTES ALA | 5.00 FINA 590 | ||
3 | 1 | 5 | RINALDI FILIPPO | 2003 | GENOVA NUOTO MY SPORT SSD | 4.00 FINA 589 | ||
4 | 2 | 5 | ZIGLIOLI SAMUELE | 2004 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 3.00 FINA 552 | ||
5 | 1 | 8 | ZANIN MARCO | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 519 | ||
6 | 1 | 7 | BOATO EDOARDO | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 517 | ||
7 | 2 | 7 | BIASSONI ANDREA | 2003 | NP VAREDO SSD | 0.00 FINA 497 | ||
8 | 3 | 2 | ZAMBITO MARSALA MASSIMO | 2004 | TEAM VERONA ASD | 0.00 FINA 461 | ||
9 | 4 | 7 | DORIA LUCA | 2004 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 285 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||||
1 | 1 | 4 | GARCIA LASCURAIN GARCIA MANUEL GERARDO | 1994 | ACQUA13 SSD | 9.00 FINA 628 | |||
2 | 1 | 3 | RAVASIO MICHELE | 1999 | ACQUA13 SSD | 7.00 FINA 627 | |||
3 | 1 | 6 | CASADEI GIACOMO | 2002 | GENS AQUATICA SAN MARINO | 0.00 FINA 514 | |||
- | 1 | 1 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 0 | |||
Note: uscito dopo i 15 metri |