Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 3 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 45 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 FINA 67 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LEONARDELLI TOMAS | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 FINA 88 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | LEONARDELLI TOMAS | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 FINA 88 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
2 | 1 | 4 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 FINA 67 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
3 | 1 | 3 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 45 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti (P) - M | |||||||||
1 | 1 | 4 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 FINA 67 | |||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 - M | |||||||||
1 | 1 | 5 | LEONARDELLI TOMAS | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 0.00 FINA 88 | |||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||||
1 | 1 | 3 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA | 0.00 FINA 45 | |||
Note: Fuori Gara |