Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 4 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 605 | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CIVATI NICCOLO' | 1998 | ACQUA13 SSD | 0.00 FINA 593 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 605 | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
2 | 1 | 5 | CIVATI NICCOLO' | 1998 | ACQUA13 SSD | 0.00 FINA 593 | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||||
1 | 1 | 4 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 605 | |||
Note: Fuori Gara | |||||||||
2 | 1 | 5 | CIVATI NICCOLO' | 1998 | ACQUA13 SSD | 0.00 FINA 593 | |||
Note: Fuori Gara |