Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | GAUNDALKAR SIMRAN VIVEK S6 | 2002 | India | 02:14.63 | 20 | |
2° | 3 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd | 02:32.78 | 566 873.41 | |
3° | 2 | DRAGANOV-CORDAS KATARINA S2 | 1995 | Serbia | 03:27.99 | 19 | |
4° | 7 | MITAR NIKOLINA S5 | 2004 | Croatia | 03:38.89 | 0 | |
5° | 1 | SULEYMANOVA KONUL S2 | 2004 | Azerbaijan | 03:57.83 | 0 | |
- | 5 | BOTTA RAMONA S11 | 2005 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 02:32.28 | 0 523.05 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | MECENATE DOMIZIANA S3 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 02:46.84 | 0 660.45 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | FISKER CELIA EL MAGHILI S7 | 2003 | Denmark | 02:19.44 | 6 | |
- | 1 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | SQU | 0 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 02:01.53 | 0 679.67 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BIOLCATI MICHELA S9 | 1985 | Asd Arcobaleno Aps | 02:22.73 | 0 488.12 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:50.93 | 0 628.05 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:56.39 | 0 722.83 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 02:07.32 | 0 648.76 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | MOLANI GIORGIA S7 | 2008 | Polisportiva Terraglio Asd | 02:07.78 | 0 646.42 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | LE HELLEY ZIA S9 | 2006 | France | 01:20.89 | 740 | |
2° | 3 | LIM CARMEN S8 | 2000 | Malaysia | 01:39.25 | 394 | |
3° | 6 | SPINDOROVA LEA S9 | 2006 | Slovakia | 01:39.93 | 202 | |
4° | 1 | POIDA IRYNA S5 | 1998 | Ukraine | 01:47.85 | 646 | |
5° | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:51.86 | 11 620.42 | |
- | 2 | ABATERUSSO MARTINA S9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 01:50.79 | 0 628.85 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CORUZZI GIORGIA S8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 01:37.65 | 0 774.3 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 01:53.55 | 0 665.87 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Snd Nuotatori Trentini Asd | 01:28.34 | 706 855.9 | |
2° | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:33.47 | 356 | |
3° | 8 | KOVAC ANAMARIJA S14 | 2008 | Croatia | 01:37.57 | 136 | |
4° | 5 | CEPAVICIUTE GABRIELE S6 | 2006 | Lithuania | 01:37.73 | 601 | |
5° | 1 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:39.63 | 208 699.29 | |
6° | 3 | MOLLA SUFIA BEGAM S10 | 1998 | India | 01:40.45 | 93 | |
- | 6 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:34.89 | 0 734.22 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | COSTELLI LIVIA S9 | 2009 | Crocera Stadium Ssd Arl | 01:40.45 | 0 693.58 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 01:20.40 | 594 | |
2° | 3 | MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA S14 | 2004 | Mexico | 01:22.31 | 535 | |
3° | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 01:25.75 | 728 928.86 | |
4° | 5 | GORDIYCHUK YULIYA S9 | 1998 | Israel | 01:26.03 | 579 | |
5° | 7 | BORSKA ALEXANDRA S8 | 2008 | Czechia | 01:26.90 | 746 | |
6° | 6 | MUNOZ VALENTINA S8 | 2001 | Chile | 01:29.11 | 684 | |
7° | 1 | JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 | 1998 | Brazil | 01:30.31 | 649 | |
8° | 8 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:36.91 | 120 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | SALINAS ROJAS CITLI SILOE S14 | 2004 | Mexico | 01:17.27 | 703 | |
2° | 5 | CHEUNG HO YING S14 | 2003 | Hong Kong, China | 01:17.34 | 701 | |
3° | 6 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:20.34 | 915 | |
4° | 3 | CHEONG SUI KEI S14 | 2002 | Hong Kong, China | 01:20.59 | 592 | |
5° | 8 | BADROV MARIJA S9 | 2008 | Croatia | 01:22.98 | 675 | |
6° | 7 | OCHTERA ALEKSANDRA S9 | 2004 | Poland | 01:23.69 | 653 | |
7° | 2 | SORINI MARGHERITA S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 01:26.60 | 561 | |
8° | 1 | MEISTER NORA S6 | 2003 | Switzerland | 01:26.93 | 881 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA S12 | 1985 | Brazil | 01:10.01 | 887 | |
2° | 7 | RIBEIRO MARIANA S9 | 1995 | Brazil | 01:12.02 | 974 | |
3° | 4 | RALEIGH-CROSSLEY CHRISTIE S9 | 1987 | United States of America | 01:12.60 | 961 | |
4° | 3 | KRUGER LISA S10 | 2000 | Netherlands | 01:13.15 | 829 | |
5° | 2 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 01:13.54 | 821 | |
6° | 6 | CHAN YUI LAM S14 | 2003 | Hong Kong, China | 01:13.90 | 810 | |
7° | 8 | PETRIKOVICOVA KARINA S12 | 1993 | Slovakia | 01:18.76 | 607 | |
8° | 1 | PELLITERO ANALUZ S12 | 1997 | Argentina | 01:19.05 | 597 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 7 | RIBEIRO MARIANA S9 | 1995 | Brazil | 01:12.02 | 974 | |
2° | 1 | 4 | RALEIGH-CROSSLEY CHRISTIE S9 | 1987 | United States of America | 01:12.60 | 961 | |
3° | 2 | 6 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:20.34 | 915 | |
4° | 1 | 5 | GOMES SANTIAGO MARIA CAROLINA S12 | 1985 | Brazil | 01:10.01 | 887 | |
5° | 2 | 1 | MEISTER NORA S6 | 2003 | Switzerland | 01:26.93 | 881 | |
6° | 1 | 3 | KRUGER LISA S10 | 2000 | Netherlands | 01:13.15 | 829 | |
7° | 1 | 2 | VAN DER KRUK AMBER S14 | 2001 | Netherlands | 01:13.54 | 821 | |
8° | 1 | 6 | CHAN YUI LAM S14 | 2003 | Hong Kong, China | 01:13.90 | 810 | |
9° | 3 | 7 | BORSKA ALEXANDRA S8 | 2008 | Czechia | 01:26.90 | 746 | |
10° | 5 | 5 | LE HELLEY ZIA S9 | 2006 | France | 01:20.89 | 740 | |
11° | 3 | 4 | RABBOLINI MARTINA S11 | 1998 | G.S. Dil. Non Vedenti Milano - Onlus | 01:25.75 | 728 928.86 | |
12° | 4 | 4 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Snd Nuotatori Trentini Asd | 01:28.34 | 706 855.9 | |
13° | 2 | 4 | SALINAS ROJAS CITLI SILOE S14 | 2004 | Mexico | 01:17.27 | 703 | |
14° | 2 | 5 | CHEUNG HO YING S14 | 2003 | Hong Kong, China | 01:17.34 | 701 | |
15° | 3 | 6 | MUNOZ VALENTINA S8 | 2001 | Chile | 01:29.11 | 684 | |
16° | 2 | 8 | BADROV MARIJA S9 | 2008 | Croatia | 01:22.98 | 675 | |
17° | 2 | 7 | OCHTERA ALEKSANDRA S9 | 2004 | Poland | 01:23.69 | 653 | |
18° | 3 | 1 | JERONIMO DE ARAUJO CECILIA S8 | 1998 | Brazil | 01:30.31 | 649 | |
19° | 5 | 1 | POIDA IRYNA S5 | 1998 | Ukraine | 01:47.85 | 646 | |
20° | 1 | 8 | PETRIKOVICOVA KARINA S12 | 1993 | Slovakia | 01:18.76 | 607 | |
21° | 4 | 5 | CEPAVICIUTE GABRIELE S6 | 2006 | Lithuania | 01:37.73 | 601 | |
22° | 1 | 1 | PELLITERO ANALUZ S12 | 1997 | Argentina | 01:19.05 | 597 | |
23° | 3 | 2 | REINICKE COSIMA CARMEN CHEYENNE S10 | 2003 | Germany | 01:20.40 | 594 | |
24° | 2 | 3 | CHEONG SUI KEI S14 | 2002 | Hong Kong, China | 01:20.59 | 592 | |
25° | 3 | 5 | GORDIYCHUK YULIYA S9 | 1998 | Israel | 01:26.03 | 579 | |
26° | 7 | 3 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd | 02:32.78 | 566 873.41 | |
27° | 2 | 2 | SORINI MARGHERITA S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 01:26.60 | 561 | |
28° | 3 | 3 | MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA S14 | 2004 | Mexico | 01:22.31 | 535 | |
29° | 5 | 3 | LIM CARMEN S8 | 2000 | Malaysia | 01:39.25 | 394 | |
30° | 4 | 2 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:33.47 | 356 | |
31° | 4 | 1 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:39.63 | 208 699.29 | |
32° | 5 | 6 | SPINDOROVA LEA S9 | 2006 | Slovakia | 01:39.93 | 202 | |
33° | 4 | 8 | KOVAC ANAMARIJA S14 | 2008 | Croatia | 01:37.57 | 136 | |
34° | 3 | 8 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:36.91 | 120 | |
35° | 4 | 3 | MOLLA SUFIA BEGAM S10 | 1998 | India | 01:40.45 | 93 | |
36° | 7 | 4 | GAUNDALKAR SIMRAN VIVEK S6 | 2002 | India | 02:14.63 | 20 | |
37° | 7 | 2 | DRAGANOV-CORDAS KATARINA S2 | 1995 | Serbia | 03:27.99 | 19 | |
38° | 5 | 7 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:51.86 | 11 620.42 | |
39° | 6 | 7 | FISKER CELIA EL MAGHILI S7 | 2003 | Denmark | 02:19.44 | 6 | |
40° | 4 | 6 | VICCH SILVIA S9 | 2000 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:34.89 | 0 734.22 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
41° | 5 | 4 | CORUZZI GIORGIA S8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 01:37.65 | 0 774.3 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
42° | 4 | 7 | COSTELLI LIVIA S9 | 2009 | Crocera Stadium Ssd Arl | 01:40.45 | 0 693.58 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
43° | 5 | 2 | ABATERUSSO MARTINA S9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 01:50.79 | 0 628.85 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
44° | 6 | 4 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:50.93 | 0 628.05 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
45° | 5 | 8 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 01:53.55 | 0 665.87 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
46° | 6 | 5 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:56.39 | 0 722.83 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
47° | 6 | 2 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 02:01.53 | 0 679.67 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
48° | 6 | 6 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 02:07.32 | 0 648.76 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
49° | 6 | 8 | MOLANI GIORGIA S7 | 2008 | Polisportiva Terraglio Asd | 02:07.78 | 0 646.42 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
50° | 6 | 3 | BIOLCATI MICHELA S9 | 1985 | Asd Arcobaleno Aps | 02:22.73 | 0 488.12 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
51° | 7 | 5 | BOTTA RAMONA S11 | 2005 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 02:32.28 | 0 523.05 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
52° | 7 | 6 | MECENATE DOMIZIANA S3 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 02:46.84 | 0 660.45 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
53° | 7 | 7 | MITAR NIKOLINA S5 | 2004 | Croatia | 03:38.89 | 0 | |
54° | 7 | 1 | SULEYMANOVA KONUL S2 | 2004 | Azerbaijan | 03:57.83 | 0 | |
- | 6 | 1 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | SQU | 0 | |
Note: Fuori Gara |