Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | CHAPUY SELAM SM5 | 2005 | France | 04:20.90 | 253 | |
2° | 5 | KOUPILOVA AGATA SM5 | 1999 | Czechia | 04:50.38 | 59 | |
- | 4 | BELLIN MARIA ROZALIA SM9 | 1994 | Polisportiva Terraglio Asd | 04:20.70 | 0 582.43 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | KUBOVA ALZBETA SM8 | 2007 | Slovakia | 03:24.34 | 373 | |
2° | 3 | BOGGIONI MONICA SM5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 03:38.52 | 771 | |
3° | 2 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA SM8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 03:39.27 | 188 727.5 | |
4° | 6 | GHIRETTI GIULIA SM5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 03:47.69 | 656 892 | |
5° | 1 | LANCINI EMMA SM6 | 2006 | New Team Giano Asd | 03:57.09 | 207 | |
- | 5 | COSTELLI LIVIA SM9 | 2009 | Crocera Stadium Ssd Arl | 03:25.72 | 0 738.09 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | CORUZZI GIORGIA SM8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 03:42.92 | 0 715.59 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | KANGPILA MONRUEDEE SM10 | 2002 | Thailand | 03:09.05 | 296 | |
2° | 4 | PETTINELLA MARINA SM14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 03:10.99 | 286 751.4 | |
3° | 6 | MERCURIO GAIA SM8 | 2004 | Snd Nuotatori Trentini Asd | 03:11.51 | 571 | |
4° | 7 | PIEC ALICJA SM9 | 2007 | Poland | 03:13.95 | 365 | |
5° | 1 | MUNOZ VALENTINA SM8 | 2001 | Chile | 03:19.11 | 451 | |
6° | 8 | LAZARIDOU MARINA NIKOLETA SM8 | 2005 | Greece | 03:29.47 | 302 | |
7° | 2 | BAEZ NADIA SM11 | 1989 | Argentina | 03:30.58 | 306 | |
- | 5 | GERNONE MARIAGIOVANNA SM10 | 2008 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 03:05.54 | 0 798.64 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | CHEVALLIER MAELY SM14 | 2004 | France | 02:51.80 | 603 | |
2° | 4 | MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA SM14 | 2004 | Mexico | 02:52.62 | 589 | |
3° | 7 | NOVINA PAULA SM8 | 2003 | Croatia | 02:58.07 | 780 | |
4° | 3 | PELLIS SUZIE SM9 | 2007 | Netherlands | 02:58.12 | 624 | |
5° | 2 | ZUDAIRE BORREZO NAHIA SM8 | 2004 | Spain | 03:02.48 | 714 | |
6° | 1 | PALAZZETTI DANIELA SM10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 03:07.46 | 320 790.46 | |
7° | 8 | DUSKOVA VENDULA SM8 | 1998 | Czechia | 03:07.89 | 629 | |
8° | 6 | TRIPP ABI SM8 | 2001 | Canada | 03:15.08 | 514 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | SALINAS ROJAS CITLI SILOE SM14 | 2004 | Mexico | 02:46.78 | 691 | |
2° | 4 | CHEONG SUI KEI SM14 | 2002 | Hong Kong, China | 02:47.93 | 671 | |
3° | 3 | MECIC EMMA SM9 | 2007 | Croatia | 02:50.29 | 753 | |
4° | 7 | BORUSZEWSKA ZUZANNA SM9 | 2005 | Poland | 02:50.42 | 751 | |
5° | 5 | BRUINSMA LIESETTE SM11 | 2000 | Netherlands | 02:52.28 | 877 | |
6° | 6 | PALAZZO XENIA FRANCESCA SM8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 02:53.55 | 844 919.16 | |
7° | 1 | GORDIYCHUK YULIYA SM9 | 1998 | Israel | 02:55.79 | 663 | |
8° | 8 | SECCI FRANCESCA SM9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 03:00.83 | 579 839.68 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GILLI CARLOTTA SM13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 02:30.11 | 910 975.88 | |
2° | 3 | CHAN YUI LAM SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:34.94 | 880 | |
3° | 5 | KRUGER LISA SM10 | 2000 | Netherlands | 02:38.33 | 813 | |
4° | 6 | JABLONSKA OLIWIA SM10 | 1997 | Poland | 02:40.21 | 783 | |
5° | 7 | CHEUNG HO YING SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:42.42 | 764 | |
6° | 2 | FALK JANINA SM14 | 2003 | Austria | 02:43.43 | 748 | |
7° | 1 | TARANTELLO FRANCESCA SM13 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 02:45.40 | 664 885.67 | |
8° | 8 | MARCHI GIORGIA SM14 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 02:48.85 | 655 849.93 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GILLI CARLOTTA SM13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 02:30.11 | 910 975.88 | |
2° | 1 | 3 | CHAN YUI LAM SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:34.94 | 880 | |
3° | 2 | 5 | BRUINSMA LIESETTE SM11 | 2000 | Netherlands | 02:52.28 | 877 | |
4° | 2 | 6 | PALAZZO XENIA FRANCESCA SM8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 02:53.55 | 844 919.16 | |
5° | 1 | 5 | KRUGER LISA SM10 | 2000 | Netherlands | 02:38.33 | 813 | |
6° | 1 | 6 | JABLONSKA OLIWIA SM10 | 1997 | Poland | 02:40.21 | 783 | |
7° | 3 | 7 | NOVINA PAULA SM8 | 2003 | Croatia | 02:58.07 | 780 | |
8° | 5 | 3 | BOGGIONI MONICA SM5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 03:38.52 | 771 | |
9° | 1 | 7 | CHEUNG HO YING SM14 | 2003 | Hong Kong, China | 02:42.42 | 764 | |
10° | 2 | 3 | MECIC EMMA SM9 | 2007 | Croatia | 02:50.29 | 753 | |
11° | 2 | 7 | BORUSZEWSKA ZUZANNA SM9 | 2005 | Poland | 02:50.42 | 751 | |
12° | 1 | 2 | FALK JANINA SM14 | 2003 | Austria | 02:43.43 | 748 | |
13° | 3 | 2 | ZUDAIRE BORREZO NAHIA SM8 | 2004 | Spain | 03:02.48 | 714 | |
14° | 2 | 2 | SALINAS ROJAS CITLI SILOE SM14 | 2004 | Mexico | 02:46.78 | 691 | |
15° | 2 | 4 | CHEONG SUI KEI SM14 | 2002 | Hong Kong, China | 02:47.93 | 671 | |
16° | 1 | 1 | TARANTELLO FRANCESCA SM13 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 02:45.40 | 664 885.67 | |
17° | 2 | 1 | GORDIYCHUK YULIYA SM9 | 1998 | Israel | 02:55.79 | 663 | |
18° | 5 | 6 | GHIRETTI GIULIA SM5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Ego Nuoto A.S.D. | 03:47.69 | 656 892 | |
19° | 1 | 8 | MARCHI GIORGIA SM14 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Asd Verona Swimming Team | 02:48.85 | 655 849.93 | |
20° | 3 | 8 | DUSKOVA VENDULA SM8 | 1998 | Czechia | 03:07.89 | 629 | |
21° | 3 | 3 | PELLIS SUZIE SM9 | 2007 | Netherlands | 02:58.12 | 624 | |
22° | 3 | 5 | CHEVALLIER MAELY SM14 | 2004 | France | 02:51.80 | 603 | |
23° | 3 | 4 | MAQUEDA ANDRADE AMERICA PAULINA SM14 | 2004 | Mexico | 02:52.62 | 589 | |
24° | 2 | 8 | SECCI FRANCESCA SM9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 03:00.83 | 579 839.68 | |
25° | 4 | 6 | MERCURIO GAIA SM8 | 2004 | Snd Nuotatori Trentini Asd | 03:11.51 | 571 | |
26° | 3 | 6 | TRIPP ABI SM8 | 2001 | Canada | 03:15.08 | 514 | |
27° | 4 | 1 | MUNOZ VALENTINA SM8 | 2001 | Chile | 03:19.11 | 451 | |
28° | 5 | 4 | KUBOVA ALZBETA SM8 | 2007 | Slovakia | 03:24.34 | 373 | |
29° | 4 | 7 | PIEC ALICJA SM9 | 2007 | Poland | 03:13.95 | 365 | |
30° | 3 | 1 | PALAZZETTI DANIELA SM10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 03:07.46 | 320 790.46 | |
31° | 4 | 2 | BAEZ NADIA SM11 | 1989 | Argentina | 03:30.58 | 306 | |
32° | 4 | 8 | LAZARIDOU MARINA NIKOLETA SM8 | 2005 | Greece | 03:29.47 | 302 | |
33° | 4 | 3 | KANGPILA MONRUEDEE SM10 | 2002 | Thailand | 03:09.05 | 296 | |
34° | 4 | 4 | PETTINELLA MARINA SM14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 03:10.99 | 286 751.4 | |
35° | 6 | 3 | CHAPUY SELAM SM5 | 2005 | France | 04:20.90 | 253 | |
36° | 5 | 1 | LANCINI EMMA SM6 | 2006 | New Team Giano Asd | 03:57.09 | 207 | |
37° | 5 | 2 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA SM8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 03:39.27 | 188 727.5 | |
38° | 6 | 5 | KOUPILOVA AGATA SM5 | 1999 | Czechia | 04:50.38 | 59 | |
39° | 4 | 5 | GERNONE MARIAGIOVANNA SM10 | 2008 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 03:05.54 | 0 798.64 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
40° | 5 | 5 | COSTELLI LIVIA SM9 | 2009 | Crocera Stadium Ssd Arl | 03:25.72 | 0 738.09 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
41° | 5 | 7 | CORUZZI GIORGIA SM8 | 2006 | Ego Nuoto A.S.D. | 03:42.92 | 0 715.59 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
42° | 6 | 4 | BELLIN MARIA ROZALIA SM9 | 1994 | Polisportiva Terraglio Asd | 04:20.70 | 0 582.43 | |
Note: Fuori Gara |