Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
- | 3 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 03:03.03 | 0 524.89 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | TOZZI RICCARDO S3 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:33.42 | 0 626.19 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | SCALISE GABRIELE S3 | 1981 | Asd Trivium | 02:57.99 | 0 539.75 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
- | 1 | DURBACA ALEXANDRU S3 | 1988 | A.S.D Effegiquadro | 02:23.21 | 0 670.83 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:17.87 | 0 611.01 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | RAMMAZZO ANGELO S5 | 1969 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:51.09 | 0 646.41 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BOSCAINI RICCARDO S6 | 2009 | Asd Verona Swimming Team | 01:43.70 | 0 631.05 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:42.41 | 0 701.2 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 1978 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:57.49 | 0 611.2 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:21.23 | 0 596.47 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
- | 1 | PASSERINI PIETRO S4 | 2004 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:34.84 | 0 888.23 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:37.71 | 0 734.93 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 02:19.54 | 0 468.97 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:29.37 | 0 803.51 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 01:31.30 | 0 716.76 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:37.54 | 0 863.65 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | CORNARA EMANUELE S6 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:41.73 | 0 643.27 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | SANTINELLI LEONARDO S11 | 2009 | Asd Silvia Tremolada Aps | 01:39.26 | 0 582.51 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
- | 1 | TORCHIO GIANCARLO S7 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:27.50 | 0 698.74 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:28.19 | 0 742.03 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | SOVILLA JONATHAN S6 | 2006 | Paideia Sport Ssd Arl | 01:21.46 | 0 803.34 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:20.83 | 0 715.33 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | RUSSO STEFANO S13 | 2001 | Asd Crazy Waves | 01:23.94 | 0 622.35 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | VLAHOS STEFANO S8 | 2001 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:24.48 | 0 674.95 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | DRAIBINE OTHMAN S11 | 1997 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:26.55 | 0 668.05 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:37.25 | 0 628.69 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
- | 1 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 01:30.43 | 0 676.1 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | TONOLLI LUCA S8 | 1997 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:23.15 | 0 685.75 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BERNINI GIULIO S9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 01:15.01 | 0 740.97 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | PELOZZI AMERIGO S8 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:15.91 | 0 751.15 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | ROSSI GIOVANNI S9 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:18.84 | 0 704.97 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CALCHETTI FILIPPO S11 | 2005 | New Team Giano Asd | 01:16.97 | 0 751.2 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | GIACOMIN ENRICO S7 | 1967 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 01:21.31 | 0 751.94 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 01:27.62 | 0 650.76 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
- | 1 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | Asd Arcobaleno Aps | 01:14.19 | 0 768.57 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | PACE ETTORE EDOARDO S9 | 2006 | Asd Silvia Tremolada Aps | 01:11.44 | 0 778 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 01:12.78 | 0 763.67 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 01:12.20 | 0 789.75 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | Bellinzago Nuoto S.S.D | 01:10.99 | 0 803.21 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.91 | 0 697.37 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | CERRA DANIELE S11 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 01:18.01 | 0 741.19 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | DRAIBINE MAHMOUD S12 | 2002 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:10.53 | 0 738.55 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
- | 1 | ALBORGHETTI DAVIDE S14 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:10.88 | 0 763.83 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | AUFIERO MICHELE S9 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:11.28 | 0 779.74 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:02.74 | 0 815.75 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | D'ANIELLO MARCO S14 | 1998 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | 00:59.35 | 0 912.22 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S S. Lazio Nuoto | 01:05.02 | 0 787.14 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 01:04.62 | 0 792.01 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | RODELLA THOMAS S12 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:09.16 | 0 753.18 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | FUSO RICCARDO S14 | 2002 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 01:07.56 | 0 801.36 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 1 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:54.61 | 0 1017.76 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:00.97 | 0 1002.79 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 01:12.43 | 0 991.44 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | AMODEO ALBERTO S8 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:00.31 | 0 945.45 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:59.79 | 0 929.59 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:28.33 | 0 953.7 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro / Caravaggio Sporting Village Ssd. a R.L. | 01:49.39 | 0 878.23 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 01:01.14 | 0 885.51 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:08.99 | 0 838.09 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | MASCHIO MIRCO S7 | 2005 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:18.71 | 0 776.78 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | GARLASCHI FABIO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.68 | 0 763.52 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 2004 | Asd Elpis | 01:31.80 | 0 782.24 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:27.11 | 0 824.36 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | BORTUZZO MANUEL MATEO S5 | 1999 | G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro | 01:35.94 | 0 748.49 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:18.03 | 0 669.49 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | SARCINA GIACOMO S2 | 1992 | Polisport Dream Team Asd | 03:21.40 | 0 685.7 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 1 | BARLAAM SIMONE S9 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 00:54.61 | 0 1017.76 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
2° | 3 | 4 | D'ANIELLO MARCO S14 | 1998 | Ssd Mediterraneo Sport Arl | 00:59.35 | 0 912.22 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 2 | 5 | CIULLI SIMONE S9 | 1986 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Circolo Canottieri Aniene | 00:59.79 | 0 929.59 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
4° | 2 | 4 | AMODEO ALBERTO S8 | 2000 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:00.31 | 0 945.45 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
5° | 2 | 2 | BICELLI FEDERICO S7 | 1999 | Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:00.97 | 0 1002.79 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
6° | 2 | 8 | AGOSTO ALESSANDRO S14 | 2003 | Adus Triestina Nuoto | 01:01.14 | 0 885.51 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
7° | 3 | 3 | CAPALBO ANDREA S10 | 1971 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:02.74 | 0 815.75 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
8° | 3 | 6 | WULZER TOMMASO S10 | 2007 | S S. Lazio Nuoto | 01:04.62 | 0 792.01 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
9° | 3 | 5 | PASQUINI ROBERTO S10 | 1968 | S S. Lazio Nuoto | 01:05.02 | 0 787.14 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
10° | 3 | 8 | FUSO RICCARDO S14 | 2002 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 01:07.56 | 0 801.36 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
11° | 1 | 1 | BASSANI FEDERICO S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:08.99 | 0 838.09 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
12° | 3 | 7 | RODELLA THOMAS S12 | 2006 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:09.16 | 0 753.18 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
13° | 4 | 8 | DRAIBINE MAHMOUD S12 | 2002 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:10.53 | 0 738.55 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
14° | 3 | 1 | ALBORGHETTI DAVIDE S14 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:10.88 | 0 763.83 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
15° | 4 | 5 | CARFORA ALESSANDRO S8 | 2004 | Bellinzago Nuoto S.S.D | 01:10.99 | 0 803.21 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
16° | 3 | 2 | AUFIERO MICHELE S9 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:11.28 | 0 779.74 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
17° | 4 | 2 | PACE ETTORE EDOARDO S9 | 2006 | Asd Silvia Tremolada Aps | 01:11.44 | 0 778 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
18° | 4 | 4 | MARINELLI MICHELE S8 | 1995 | Acqua Team Senigallia Asd | 01:12.20 | 0 789.75 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
19° | 2 | 3 | BOCCIARDO FRANCESCO S5 | 1994 | G.S Fiamme Oro / Nuotatori Genovesi Ssd Arl | 01:12.43 | 0 991.44 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
20° | 4 | 3 | MASCHERONI NICOLO' S9 | 2008 | Briantea84 A.S.D. | 01:12.78 | 0 763.67 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
21° | 4 | 1 | GALDINI SAMUELE S8 | 2003 | Asd Arcobaleno Aps | 01:14.19 | 0 768.57 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
22° | 1 | 3 | GARLASCHI FABIO S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.68 | 0 763.52 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
23° | 4 | 6 | NEZIRAJ ALMEDIN S13 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:14.91 | 0 697.37 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
24° | 5 | 3 | BERNINI GIULIO S9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 01:15.01 | 0 740.97 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
25° | 5 | 4 | PELOZZI AMERIGO S8 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:15.91 | 0 751.15 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
26° | 5 | 6 | CALCHETTI FILIPPO S11 | 2005 | New Team Giano Asd | 01:16.97 | 0 751.2 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
27° | 4 | 7 | CERRA DANIELE S11 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 01:18.01 | 0 741.19 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
28° | 1 | 7 | PIAI ELIA S13 | 2000 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:18.03 | 0 669.49 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
29° | 1 | 2 | MASCHIO MIRCO S7 | 2005 | Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus | 01:18.71 | 0 776.78 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
30° | 5 | 5 | ROSSI GIOVANNI S9 | 2004 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:18.84 | 0 704.97 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
31° | 6 | 4 | LOLLOBATTISTA TOMMASO S11 | 2005 | S S. Lazio Nuoto | 01:20.83 | 0 715.33 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
32° | 5 | 7 | GIACOMIN ENRICO S7 | 1967 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 01:21.31 | 0 751.94 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
33° | 6 | 3 | SOVILLA JONATHAN S6 | 2006 | Paideia Sport Ssd Arl | 01:21.46 | 0 803.34 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
34° | 5 | 2 | TONOLLI LUCA S8 | 1997 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:23.15 | 0 685.75 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
35° | 6 | 5 | RUSSO STEFANO S13 | 2001 | Asd Crazy Waves | 01:23.94 | 0 622.35 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
36° | 6 | 6 | VLAHOS STEFANO S8 | 2001 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:24.48 | 0 674.95 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
37° | 6 | 7 | DRAIBINE OTHMAN S11 | 1997 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 01:26.55 | 0 668.05 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
38° | 1 | 5 | CRISTIANI FEDERICO S5 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:27.11 | 0 824.36 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
39° | 6 | 1 | TORCHIO GIANCARLO S7 | 2002 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:27.50 | 0 698.74 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
40° | 5 | 8 | FAGIOLI LORENZO S8 | 1989 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 01:27.62 | 0 650.76 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
41° | 6 | 2 | GERI RICCARDO S6 | 1993 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:28.19 | 0 742.03 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
42° | 2 | 6 | BEGGIATO LUIGI S4 | 1998 | Gruppo Sportivo Fiamme Gialle / Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:28.33 | 0 953.7 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
43° | 7 | 4 | BRUSCA MATTEO S5 | 1993 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:29.37 | 0 803.51 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
44° | 5 | 1 | BASTI SIMONE S7 | 1995 | Asd Crazy Waves | 01:30.43 | 0 676.1 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
45° | 7 | 5 | GECCHELE LEONARDO S6 | 2008 | Asd Verona Swimming Team | 01:31.30 | 0 716.76 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
46° | 1 | 4 | LEGROTTAGLIE GIULIO S5 | 2004 | Asd Elpis | 01:31.80 | 0 782.24 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
47° | 7 | 1 | PASSERINI PIETRO S4 | 2004 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:34.84 | 0 888.23 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
48° | 1 | 6 | BORTUZZO MANUEL MATEO S5 | 1999 | G.S Fiamme Oro / G.S Fiamme Oro | 01:35.94 | 0 748.49 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
49° | 6 | 8 | ROTA MATTEO S7 | 1994 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:37.25 | 0 628.69 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
50° | 7 | 6 | LORENZO GABRIELE S4 | 2006 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:37.54 | 0 863.65 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
51° | 7 | 2 | DI GENNARO ANDREA S5 | 2002 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:37.71 | 0 734.93 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
52° | 7 | 8 | SANTINELLI LEONARDO S11 | 2009 | Asd Silvia Tremolada Aps | 01:39.26 | 0 582.51 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
53° | 7 | 7 | CORNARA EMANUELE S6 | 2009 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:41.73 | 0 643.27 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
54° | 8 | 5 | CASTIGLIONI SAMUELE S5 | 1991 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:42.41 | 0 701.2 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
55° | 8 | 4 | BOSCAINI RICCARDO S6 | 2009 | Asd Verona Swimming Team | 01:43.70 | 0 631.05 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
56° | 2 | 7 | BONI VINCENZO S3 | 1988 | G.S Fiamme Oro / Caravaggio Sporting Village Ssd. a R.L. | 01:49.39 | 0 878.23 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
57° | 8 | 3 | RAMMAZZO ANGELO S5 | 1969 | Roxenasport S.S.D. a R.L. | 01:51.09 | 0 646.41 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
58° | 8 | 6 | SCIRE' CALABRISOTTO PAOLO S5 | 1978 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:57.49 | 0 611.2 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
59° | 8 | 2 | SONZA ALEN S4 | 1980 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 02:17.87 | 0 611.01 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
60° | 7 | 3 | SCARPA MAURO S6 | 1980 | Asd Trivium | 02:19.54 | 0 468.97 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
61° | 8 | 7 | TOZZI LUIGI S4 | 1999 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:21.23 | 0 596.47 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
62° | 8 | 1 | DURBACA ALEXANDRU S3 | 1988 | A.S.D Effegiquadro | 02:23.21 | 0 670.83 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
63° | 9 | 4 | TOZZI RICCARDO S3 | 1996 | Po.Ha.Fi. Asd-Aps | 02:33.42 | 0 626.19 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
64° | 9 | 5 | SCALISE GABRIELE S3 | 1981 | Asd Trivium | 02:57.99 | 0 539.75 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
65° | 9 | 3 | FRIGERIO SIMONE S3 | 1985 | Briantea84 A.S.D. | 03:03.03 | 0 524.89 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
66° | 1 | 8 | SARCINA GIACOMO S2 | 1992 | Polisport Dream Team Asd | 03:21.40 | 0 685.7 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS |