Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
- | 2 | AMODEO GIORGIA S2 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 04:24.62 | 0 462.32 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:59.60 | 0 508.07 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 02:58.52 | 0 511.15 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 03:19.94 | 0 456.39 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 03:54.56 | 0 399.17 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 04:59.29 | 0 408.77 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
- | 1 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:25.21 | 0 546.17 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:17.44 | 0 577.05 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:59.55 | 0 610.04 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:57.51 | 0 595.52 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 01:58.28 | 0 616.59 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:57.33 | 0 621.58 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | BRIZIO SOFIA S5 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:24.80 | 0 547.72 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd | 02:40.27 | 0 763.34 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
- | 1 | BELLIN MARIA ROZALIA S9 | 1994 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:48.69 | 0 573.83 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:35.81 | 0 650.98 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 01:39.86 | 0 700.78 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:34.97 | 0 736.86 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:38.78 | 0 708.44 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 01:34.44 | 0 690.6 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 01:37.62 | 0 716.86 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | CRISCUOLO GIULIA S7 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 01:47.46 | 0 651.22 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
- | 1 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:35.58 | 0 763.03 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 01:26.43 | 0 809.67 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ABATERUSSO MARTINA S9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 01:20.03 | 0 779.33 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BIANCO VITTORIA S9 | 1995 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Impianti Sportivi Nf Ssd Arl | 01:07.92 | 0 918.29 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DESTRADI ALESSIA S14 | 1999 | Adus Triestina Nuoto | 01:15.78 | 0 773.16 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | MILESI LETIZIA S7 | 2000 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:17.84 | 0 899.02 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | COSTELLI LIVIA S9 | 2009 | Crocera Stadium Ssd Arl | 01:23.60 | 0 746.05 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:38.98 | 0 607.7 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
- | 1 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:08.05 | 0 958.41 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:12.55 | 0 964.58 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 01:00.88 | 0 977.17 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:03.90 | 0 941.31 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 01:23.49 | 0 949.93 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:03.96 | 0 934.18 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | LANCINI EMMA S6 | 2006 | New Team Giano Asd | 01:23.55 | 0 872.89 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Snd Nuotatori Trentini Asd | 01:17.00 | 0 847.01 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 1 | TARANTELLO FRANCESCA S13 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:08.41 | 0 869.61 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | SORINI MARGHERITA S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 01:15.15 | 0 829.94 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:12.86 | 0 825.56 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 01:31.07 | 0 800.81 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 5 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:19.04 | 0 789.09 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 6 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 01:15.06 | 0 780.58 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 7 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:19.41 | 0 785.42 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 8 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:23.97 | 0 776.71 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:24.32 | 0 708.61 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 2 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:49.11 | 0 668.41 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 3 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:27.18 | 0 685.36 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | |||||||
- | 4 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 03:56.86 | 0 395.3 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | 3 | GILLI CARLOTTA S13 | 2001 | G.S Fiamme Oro / Rari Nantes Torino Ssd Arl | 01:00.88 | 0 977.17 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
2° | 3 | 4 | SCORTECHINI ALESSIA S10 | 1997 | Asd Circolo Canottieri Aniene | 01:03.90 | 0 941.31 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
3° | 3 | 6 | BERRA ALESSIA S12 | 1994 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:03.96 | 0 934.18 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
4° | 4 | 4 | BIANCO VITTORIA S9 | 1995 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Impianti Sportivi Nf Ssd Arl | 01:07.92 | 0 918.29 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 3 | 1 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:08.05 | 0 958.41 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
6° | 2 | 1 | TARANTELLO FRANCESCA S13 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:08.41 | 0 869.61 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
7° | 3 | 2 | TERZI GIULIA S7 | 1995 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:12.55 | 0 964.58 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
8° | 2 | 3 | PALAZZETTI DANIELA S10 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 01:12.86 | 0 825.56 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
9° | 2 | 6 | PETTINELLA MARINA S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 01:15.06 | 0 780.58 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
10° | 2 | 2 | SORINI MARGHERITA S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 01:15.15 | 0 829.94 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
11° | 4 | 5 | DESTRADI ALESSIA S14 | 1999 | Adus Triestina Nuoto | 01:15.78 | 0 773.16 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
12° | 3 | 8 | MERCURIO GAIA S8 | 2004 | Snd Nuotatori Trentini Asd | 01:17.00 | 0 847.01 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
13° | 4 | 6 | MILESI LETIZIA S7 | 2000 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:17.84 | 0 899.02 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
14° | 2 | 5 | POZZI MARTA S9 | 2000 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:19.04 | 0 789.09 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
15° | 2 | 7 | MAGLIANO MARIA OLGA S9 | 2004 | Centro Sportivo Portici Asd | 01:19.41 | 0 785.42 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
16° | 4 | 3 | ABATERUSSO MARTINA S9 | 1995 | S S. Lazio Nuoto | 01:20.03 | 0 779.33 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
17° | 3 | 5 | BOGGIONI MONICA S5 | 1998 | G.S Fiamme Oro / Pavia Nuoto A.S.D. | 01:23.49 | 0 949.93 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
18° | 3 | 7 | LANCINI EMMA S6 | 2006 | New Team Giano Asd | 01:23.55 | 0 872.89 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
19° | 4 | 7 | COSTELLI LIVIA S9 | 2009 | Crocera Stadium Ssd Arl | 01:23.60 | 0 746.05 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
20° | 2 | 8 | GAGLIARDO GURRIERI SOFIA JOYELLA S8 | 2007 | Toscana Disabili Sport Asd | 01:23.97 | 0 776.71 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
21° | 1 | 1 | BELOTTI SARA S12 | 1999 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:24.32 | 0 708.61 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
22° | 4 | 2 | AERE KATIA S7 | 1971 | Asd Trivium | 01:26.43 | 0 809.67 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
23° | 1 | 3 | MANTOAN LARA S12 | 1999 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 01:27.18 | 0 685.36 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
24° | 2 | 4 | FOTIA GIORGIA S6 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 01:31.07 | 0 800.81 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
25° | 5 | 6 | BARCELLAN FRANCESCA S8 | 1976 | S S. Lazio Nuoto | 01:34.44 | 0 690.6 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
26° | 5 | 4 | FAUCETTA NOEMI S7 | 2002 | A.S.D. Propatria Disabili Busto Arsizio | 01:34.97 | 0 736.86 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
27° | 4 | 1 | MESCHINI CATERINA S6 | 2002 | S S. Lazio Nuoto | 01:35.58 | 0 763.03 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
28° | 5 | 2 | DOLCE SOFIA CATERINA S9 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:35.81 | 0 650.98 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
29° | 5 | 7 | ALFEI MARTINA S7 | 2007 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 01:37.62 | 0 716.86 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
30° | 5 | 5 | BELLINGERI GIULIA S7 | 2000 | Pavia Nuoto A.S.D. | 01:38.78 | 0 708.44 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
31° | 4 | 8 | PANZA SILVIA S10 | 1998 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 01:38.98 | 0 607.7 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
32° | 5 | 3 | ESABOTINI AURORA S7 | 2002 | Italica Sport Srl Ssd | 01:39.86 | 0 700.78 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
33° | 5 | 8 | CRISCUOLO GIULIA S7 | 2006 | S S. Lazio Nuoto | 01:47.46 | 0 651.22 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
34° | 5 | 1 | BELLIN MARIA ROZALIA S9 | 1994 | Polisportiva Terraglio Asd | 01:48.69 | 0 573.83 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
35° | 1 | 2 | SOLA YLENIA S6 | 1995 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:49.11 | 0 668.41 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
36° | 6 | 6 | LIUZZI BENEDETTA S6 | 2010 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:57.33 | 0 621.58 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
37° | 6 | 4 | CERESOLI MIRIAM S7 | 2001 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 01:57.51 | 0 595.52 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
38° | 6 | 5 | D'OTTAVI DARIA S6 | 1994 | S S. Lazio Nuoto | 01:58.28 | 0 616.59 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
39° | 6 | 3 | BISTOLETTI ERICA S6 | 2005 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 01:59.55 | 0 610.04 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
40° | 6 | 2 | RIVA GIULIA S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:17.44 | 0 577.05 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
41° | 6 | 7 | BRIZIO SOFIA S5 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:24.80 | 0 547.72 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
42° | 6 | 1 | SANTONOCITO LISA S5 | 1982 | Asd Silvia Tremolada Aps | 02:25.21 | 0 546.17 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
43° | 6 | 8 | PROCIDA ANGELA S2 | 2000 | G.S Fiamme Oro / Centro Sportivo Portici Asd | 02:40.27 | 0 763.34 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
44° | 7 | 4 | DAL PAOS ELEONORA S4 | 1993 | Sportivamente Belluno Srl Ssd | 02:58.52 | 0 511.15 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
45° | 7 | 3 | BIFFI FRANCESCA S4 | 1997 | Asd Phb Pol. Bergamasca Aps | 02:59.60 | 0 508.07 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
46° | 7 | 5 | STROPPA FEDERICA S4 | 1977 | A.S.D. Pol. Disabili Fabriano Mirasole | 03:19.94 | 0 456.39 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
47° | 7 | 6 | FRANDOLI JASMIN S3 | 1985 | Adus Triestina Nuoto | 03:54.56 | 0 399.17 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
48° | 1 | 4 | PAPPALARDO VALERIA S3 | 1967 | Asd Crazy Waves | 03:56.86 | 0 395.3 | |
Note: Fuori Gara Nuotata in batteria WS | ||||||||
49° | 7 | 2 | AMODEO GIORGIA S2 | 2001 | Pol. Dil. Integrabili | 04:24.62 | 0 462.32 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
50° | 7 | 7 | GEMIGNANI STEFANIA S2 | 1985 | Asd Aquateam Nuoto Cuoio | 04:59.29 | 0 408.77 | |
Note: Fuori Gara |