Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  CITI PARA SWIMMING WORLD SERIES  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Youth final

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
4 CHEUNG TSUN LOK S14 2005 Hong Kong, China 01:02.51 767
5 LAU SZE KAI BRYAN S14 2005 Malaysia 01:02.99 747
3 CHUI HO BON SAMUEL S14 2005 Hong Kong, China 01:08.14 516
7 MESSENCE ENZO S14 2005 Portugal 01:08.61 495
2 KRATOCHVIL DAVID S11 2007 Czechia 01:08.89 631
6 KOESZEGVARY BALINT S10 2008 Germany 01:10.70 364
8 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:12.12 474
1 ROPKOB NANTAWAT S9 2005 Thailand 01:12.94 390
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
- 1 MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 2005 Malaysia 01:00.29 857
Note: Swim in A final)
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Farfalla Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Youth final
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 1 MUHAMMAD REDZUAN MUHAMMAD IMAAN AIMAN S14 2005 Malaysia 01:00.29 857
Note: Swim in A final)
2 4 CHEUNG TSUN LOK S14 2005 Hong Kong, China 01:02.51 767
2 5 LAU SZE KAI BRYAN S14 2005 Malaysia 01:02.99 747
2 2 KRATOCHVIL DAVID S11 2007 Czechia 01:08.89 631
2 3 CHUI HO BON SAMUEL S14 2005 Hong Kong, China 01:08.14 516
2 7 MESSENCE ENZO S14 2005 Portugal 01:08.61 495
2 8 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:12.12 474
2 1 ROPKOB NANTAWAT S9 2005 Thailand 01:12.94 390
2 6 KOESZEGVARY BALINT S10 2008 Germany 01:10.70 364
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie