

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | MORANDI TOMMASO | S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 46:40.00 | 8 |
| 2° | GARLASCHI FABIO | S8 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 50:06.00 | 7 |
| - | RANIERI FABRIZIO | S13 | 2007 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | IZZO VIKTOR | S14 | 2005 | Centro Sportivo Portici Asd | 49:59.00 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | PASQUINI ROBERTO | S10 | 1968 | S S. Lazio Nuoto | 42:11.00 | 10 |
| 2° | MAESTOSO FRANCESCO | S14 | 2000 | Centro Sportivo Portici Asd | 43:46.00 | 8 |
| 3° | BASSANI FEDERICO | S11 | 1996 | S S. Lazio Nuoto | 46:28.00 | 10 |
| 4° | SPATOLA GIUSEPPE | S7 | 1982 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 52:41.00 | 6 |
| 5° | BOCCIA ANTONIO | S9 | 1956 | Centro Sportivo Portici Asd | 52:47.00 | 5 |
| 6° | BERNINI GIULIO | S9 | 1990 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 55:28.00 | 4 |
| 7° | FARETRA CLAUDIO | S9 | 1965 | S S. Lazio Nuoto | 58:28.00 | 3 |
| 8° | REGGIANI ANDREA | S9 | 2003 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 1:20:25.00 | 1 |
| 9° | DI LUCA RAFFAELE VICENTE | S7 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 1:24:55.00 | 2 |
| - | CURZI JACOPO MARIA | S10 | 1985 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | ASS | - |
| - | MENNELLA ALESSANDRO | S12 | 1983 | Crocera Stadium Ssd Arl | SQU | - |
Risultati con tempi ponderati