

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LINDBERG PERNILLA | S14 | 1994 | Sweden | 38:03.00 | 10 |
| 2° | JABLONSKA OLIWIA | S10 | 1997 | Poland | 38:46.00 | 10 |
| 3° | WINNETT TAYLOR | S10 | 1999 | United States of America | 39:56.00 | 8 |
| 4° | KONKOLY ZSOFIA | S9 | 2002 | Hungary | 42:22.00 | 6 |
| 5° | ZUDAIRE BORREZO NAHIA | S8 | 2004 | Spain | 42:38.00 | 7 |
| 6° | EDO BELTRAN ARIADNA | S13 | 1998 | Spain | 42:45.00 | 8 |
| 7° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 43:28.00 | 5 |
| 8° | SECCI FRANCESCA | S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 45:30.00 | 4 |
| 9° | PETTINELLA MARINA | S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 52:44.00 | 7 |
| 10° | RAK NADEZHDA | S11 | 1975 | Kyrgyzstan | 1:25:48.00 | 6 |
| 11° | HUNTER GENEVIEVE | S8 | 2002 | Great Britain | 1:02:02.00 | FG |
| 12° | QUEREDA RODRIGUEZ ALMUDENA | S8 | 1985 | Spain | 47:45.00 | FG |
| 13° | TOVAR BRAILOVSKY NICOLE | S10 | 2005 | Mexico | 45:29.00 | FG |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | LINDBERG PERNILLA | S14 | 1994 | Sweden | 38:03.00 | 10 |
| 2° | JABLONSKA OLIWIA | S10 | 1997 | Poland | 38:46.00 | 10 |
| 3° | WINNETT TAYLOR | S10 | 1999 | United States of America | 39:56.00 | 8 |
| 4° | KONKOLY ZSOFIA | S9 | 2002 | Hungary | 42:22.00 | 6 |
| 5° | ZUDAIRE BORREZO NAHIA | S8 | 2004 | Spain | 42:38.00 | 7 |
| 6° | EDO BELTRAN ARIADNA | S13 | 1998 | Spain | 42:45.00 | 8 |
| 7° | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | 43:28.00 | 5 |
| 8° | SECCI FRANCESCA | S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 45:30.00 | 4 |
| 9° | PETTINELLA MARINA | S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 52:44.00 | 7 |
| 10° | RAK NADEZHDA | S11 | 1975 | Kyrgyzstan | 1:25:48.00 | 6 |
| 11° | HUNTER GENEVIEVE | S8 | 2002 | Great Britain | 1:02:02.00 | FG |
| 12° | QUEREDA RODRIGUEZ ALMUDENA | S8 | 1985 | Spain | 47:45.00 | FG |
| 13° | TOVAR BRAILOVSKY NICOLE | S10 | 2005 | Mexico | 45:29.00 | FG |
Risultati con tempi ponderati