Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 3 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:55.46 | 0.00 FINA 94 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | REBECCHI MATTEO | 1999 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:51.83 | 0.00 FINA 116 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1992 | AMICI NUOTO RIVA | 00:58.04 | 0.00 FINA 82 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | TONON GIOVANNI | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:10.74 | 0.00 FINA 45 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | REBECCHI MATTEO | 1999 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:51.83 | 0.00 FINA 116 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:55.46 | 0.00 FINA 94 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 5 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1992 | AMICI NUOTO RIVA | 00:58.04 | 0.00 FINA 82 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 6 | TONON GIOVANNI | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:10.74 | 0.00 FINA 45 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | TONON GIOVANNI | 2005 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 01:10.74 | 0.00 FINA 45 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti (P) - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | GITTINI ANTONIO | 2007 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:55.46 | 0.00 FINA 94 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | REBECCHI MATTEO | 1999 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:51.83 | 0.00 FINA 116 | |
Note: Fuori Gara* |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | DEGLI ESPOSTI ANDREA | 1992 | AMICI NUOTO RIVA | 00:58.04 | 0.00 FINA 82 | |
Note: Fuori Gara* |