Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:19.93 | 945.95 | |
- | 3 | FARINA ANGELA S14 | 2003 | RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | OBERHAUSER KATHRIN S14 | 1992 | A.S.D. SSV BRIXEN | 01:35.28 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | PALAZZO XENIA FRANCESCA S8 | 1998 | Gs Fiamme Azzurre / Asd Verona Swimming Team | 01:19.93 | 945.95 | |
2° | 1 | 5 | OBERHAUSER KATHRIN S14 | 1992 | A.S.D. SSV BRIXEN | 01:35.28 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | FARINA ANGELA S14 | 2003 | RARI NANTES VALSUGANA SSD SRL | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |