Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | TURRA AMELIA S14 | 2007 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:53.39 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | GANIBEGOVIC EMY S14 | 2007 | A.S.D. SSV BRIXEN | 00:48.07 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MIRANTE VALENTINA S14 | 2006 | COOP. SOCIALE S.D. ARCA DI NOE' ONLUS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LIUZZI ROBERTA S14 | 2008 | ASD VERONA SWIMMING TEAM | 00:30.29 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | NICOLLI GIULIA S14 | 2004 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:36.04 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | LIUZZI ROBERTA S14 | 2008 | ASD VERONA SWIMMING TEAM | 00:30.29 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 6 | NICOLLI GIULIA S14 | 2004 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:36.04 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 3 | GANIBEGOVIC EMY S14 | 2007 | A.S.D. SSV BRIXEN | 00:48.07 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 2 | TURRA AMELIA S14 | 2007 | ASD BUONCONSIGLIO NUOTO | 00:53.39 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | MIRANTE VALENTINA S14 | 2006 | COOP. SOCIALE S.D. ARCA DI NOE' ONLUS | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |