Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 3 | MANTOVANI ANGELO S14 | 1982 | COOP INCONTRA STORO | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | FATTOR DYLAN S14 | 1993 | Grazie Alla Vita | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | TANGTUONG PHUC S14 | 1966 | Grazie Alla Vita | 01:18.43 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Societā | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | TANGTUONG PHUC S14 | 1966 | Grazie Alla Vita | 01:18.43 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | FATTOR DYLAN S14 | 1993 | Grazie Alla Vita | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | MANTOVANI ANGELO S14 | 1982 | COOP INCONTRA STORO | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |