Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 3 | DEMA LAURA | 2005 | SSV BRUNECK | 02:41.83 | 3.00 FINA 473 | |
2° | 4 | KIENZL DENISE | 2009 | SPORTCLUB MERAN | 02:47.21 | 0.00 FINA 429 | |
3° | 5 | THUM CAROLINA | 2009 | SSV BRUNECK | 02:52.53 | 0.00 FINA 391 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 7 | WILLMANN RABEA | 2008 | SC IKB Innsbruck | 02:52.61 | 0.00 FINA 390 | |
2° | 2 | PFEFFERKORN ANNA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 02:53.14 | 0.00 FINA 387 | |
3° | 1 | SIVIGLIA MARTA | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 03:01.41 | 0.00 FINA 336 | |
4° | 5 | PüHRINGER DELINA | 2008 | SC IKB Innsbruck | 03:10.54 | 0.00 FINA 290 | |
Note: frazione dorso | |||||||
5° | 3 | EISENDLE AURELIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 03:21.31 | 0.00 FINA 246 | |
6° | 6 | PUFFING VICTORIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 03:57.21 | 0.00 FINA 150 | |
- | 4 | HOCHFILZER MARAH | 2008 | SC IKB Innsbruck | SQU | 0.00 | |
Note: frazione dorso |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | SCHMID LILLI | 2011 | SSV BOZEN | 02:46.96 | 0.00 FINA 431 | |
2° | 6 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:47.87 | 0.00 FINA 424 | |
3° | 4 | RUBEY OLIVIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 02:52.91 | 0.00 FINA 388 | |
4° | 7 | BORIERO GRETA MARIA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 02:54.94 | 0.00 FINA 375 | |
5° | 1 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:55.44 | 0.00 FINA 372 | |
6° | 3 | TELLIAN SARAH | 2010 | Tiroler Wassersportverein | 02:58.61 | 0.00 FINA 352 | |
7° | 5 | MONZ NORA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 03:01.00 | 0.00 FINA 338 | |
8° | 8 | DE IUDICIBUS ERIKA | 2009 | ASD MERANO NUOTO | 03:14.20 | 0.00 FINA 274 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | WALDNER JANA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 02:49.52 | 0.00 FINA 412 | |
2° | 5 | REISTER OLIVIA | 2008 | Tiroler Wassersportverein | 02:53.82 | 0.00 FINA 382 | |
3° | 3 | PALANGA ALEXIA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:54.56 | 0.00 FINA 377 | |
4° | 8 | TARTER ALICE | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:55.53 | 0.00 FINA 371 | |
5° | 2 | BANI BENEDETTA | 2011 | BLU SSD ARL | 02:58.09 | 0.00 FINA 355 | |
6° | 6 | GOLLER ANNA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 02:59.53 | 0.00 FINA 347 | |
7° | 7 | SQUITIERI SERENA | 2006 | CIRCOLO NUOTO LUCCA | 03:04.65 | 1.00 FINA 319 | |
8° | 1 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:06.20 | 0.00 FINA 311 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | SAILER MONA | 2009 | Tiroler Wassersportverein | 02:39.30 | 0.00 FINA 496 | |
2° | 3 | PERTOLL NICOLE | 2011 | SSV BOZEN | 02:39.93 | 5.00 FINA 490 | |
3° | 8 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | 02:46.38 | 0.00 FINA 436 | |
4° | 5 | GIANFORCARO ELENA | 2010 | BLU SSD ARL | 02:46.86 | 0.00 FINA 432 | |
5° | 1 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:52.01 | 0.00 FINA 394 | |
6° | 4 | WEISSTEINER MARTHA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 02:52.86 | 0.00 FINA 388 | |
7° | 2 | SHARROUF ALICE | 2009 | RARI NANTES TRENTO | 03:00.60 | 0.00 FINA 341 | |
- | 7 | ASTER HANNAH | 2011 | SSV BOZEN | ASS | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | HOTI KEJSI | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:41.04 | 0.00 FINA 480 | |
2° | 4 | MAIR LEAH | 2011 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:42.92 | 2.00 FINA 464 | |
3° | 6 | HELL LENI | 2011 | SSV BOZEN | 02:43.05 | 1.00 FINA 463 | |
4° | 8 | CALVETTI GIULIA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:44.13 | 0.00 FINA 454 | |
5° | 7 | GIUSTI DORIS | 2008 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 02:44.49 | 0.00 FINA 451 | |
6° | 3 | STANI SARA | 2007 | ASD MERANO NUOTO | 02:47.57 | 2.00 FINA 426 | |
7° | 5 | HOFER ELINA | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:48.09 | 0.00 FINA 422 | |
8° | 2 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 02:51.03 | 0.00 FINA 401 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | DONATO VIRGINIA | 2008 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 02:37.07 | 5.00 FINA 518 | |
2° | 4 | MINZONI LARA | 2009 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:37.29 | 4.00 FINA 516 | |
3° | 3 | TOTH-KISGERGELY IZA | 2009 | Schwimmverein Villach | 02:38.78 | 1.00 FINA 501 | |
4° | 7 | BARZASI ALESSIA | 2010 | BLU SSD ARL | 02:42.74 | 3.00 FINA 465 | |
5° | 1 | UNGERANK MARIE | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:43.52 | 0.00 FINA 459 | |
6° | 6 | PEER JULIA | 2009 | SSV BOZEN | 02:43.60 | 0.00 FINA 458 | |
7° | 2 | MAFFIA ANNA | 2009 | SSV BOZEN | 02:44.41 | 0.00 FINA 451 | |
8° | 8 | MURTAS NORA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:47.05 | 0.00 FINA 430 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | SALADINO MICHELLE | 2009 | SSV BOZEN | 02:32.76 | 9.00 FINA 563 | |
2° | 3 | BALDESSARI GIORGIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 02:34.12 | 7.00 FINA 548 | |
3° | 4 | BONVECCHIO SOFIA | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:36.86 | 6.00 FINA 520 | |
4° | 6 | VEZZALI ANTONIA PENELOPE | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:37.38 | 3.00 FINA 515 | |
5° | 8 | BISINELLI CAMILLA | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:38.55 | 2.00 FINA 503 | |
6° | 5 | COMPER MATILDE | 2007 | SSV BOZEN | 02:39.69 | 4.00 FINA 493 | |
7° | 7 | OBERHAUSER HANNAH | 2010 | SSV BRUNECK | 02:40.71 | 4.00 FINA 483 | |
8° | 1 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 02:41.38 | 0.00 FINA 477 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | FIORINI ELISA | 2003 | RARI NANTES ALA | 02:25.88 | 9.00 FINA 646 | |
2° | 5 | MOLDOVAN MIA MONIKA | 2010 | SSV BOZEN | 02:28.25 | 9.00 FINA 616 | |
3° | 3 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 02:32.36 | 7.00 FINA 567 | |
4° | 2 | SORDO GIULIA | 2007 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 02:33.65 | 6.00 FINA 553 | |
5° | 7 | CASILLO MARTINA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:35.44 | 6.00 FINA 534 | |
6° | 8 | GRASSELLI ALICE | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:36.41 | 7.00 FINA 524 | |
7° | 1 | ORTLER SAMANTHA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 02:36.87 | 5.00 FINA 520 | |
- | 6 | NEIDIGER GAIA | 2007 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione dorso |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | FIORINI ELISA | 2003 | RARI NANTES ALA | 02:25.88 | 9.00 FINA 646 | |
2° | 1 | 5 | MOLDOVAN MIA MONIKA | 2010 | SSV BOZEN | 02:28.25 | 9.00 FINA 616 | |
3° | 1 | 3 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 02:32.36 | 7.00 FINA 567 | |
4° | 2 | 2 | SALADINO MICHELLE | 2009 | SSV BOZEN | 02:32.76 | 9.00 FINA 563 | |
5° | 1 | 2 | SORDO GIULIA | 2007 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 02:33.65 | 6.00 FINA 553 | |
6° | 2 | 3 | BALDESSARI GIORGIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 02:34.12 | 7.00 FINA 548 | |
7° | 1 | 7 | CASILLO MARTINA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:35.44 | 6.00 FINA 534 | |
8° | 1 | 8 | GRASSELLI ALICE | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:36.41 | 7.00 FINA 524 | |
9° | 2 | 4 | BONVECCHIO SOFIA | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:36.86 | 6.00 FINA 520 | |
10° | 1 | 1 | ORTLER SAMANTHA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 02:36.87 | 5.00 FINA 520 | |
11° | 3 | 5 | DONATO VIRGINIA | 2008 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 02:37.07 | 5.00 FINA 518 | |
12° | 3 | 4 | MINZONI LARA | 2009 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:37.29 | 4.00 FINA 516 | |
13° | 2 | 6 | VEZZALI ANTONIA PENELOPE | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:37.38 | 3.00 FINA 515 | |
14° | 2 | 8 | BISINELLI CAMILLA | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:38.55 | 2.00 FINA 503 | |
15° | 3 | 3 | TOTH-KISGERGELY IZA | 2009 | Schwimmverein Villach | 02:38.78 | 1.00 FINA 501 | |
16° | 5 | 6 | SAILER MONA | 2009 | Tiroler Wassersportverein | 02:39.30 | 0.00 FINA 496 | |
17° | 2 | 5 | COMPER MATILDE | 2007 | SSV BOZEN | 02:39.69 | 4.00 FINA 493 | |
18° | 5 | 3 | PERTOLL NICOLE | 2011 | SSV BOZEN | 02:39.93 | 5.00 FINA 490 | |
19° | 2 | 7 | OBERHAUSER HANNAH | 2010 | SSV BRUNECK | 02:40.71 | 4.00 FINA 483 | |
20° | 4 | 1 | HOTI KEJSI | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:41.04 | 0.00 FINA 480 | |
21° | 2 | 1 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 02:41.38 | 0.00 FINA 477 | |
22° | 9 | 3 | DEMA LAURA | 2005 | SSV BRUNECK | 02:41.83 | 3.00 FINA 473 | |
23° | 3 | 7 | BARZASI ALESSIA | 2010 | BLU SSD ARL | 02:42.74 | 3.00 FINA 465 | |
24° | 4 | 4 | MAIR LEAH | 2011 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:42.92 | 2.00 FINA 464 | |
25° | 4 | 6 | HELL LENI | 2011 | SSV BOZEN | 02:43.05 | 1.00 FINA 463 | |
26° | 3 | 1 | UNGERANK MARIE | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:43.52 | 0.00 FINA 459 | |
27° | 3 | 6 | PEER JULIA | 2009 | SSV BOZEN | 02:43.60 | 0.00 FINA 458 | |
28° | 4 | 8 | CALVETTI GIULIA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:44.13 | 0.00 FINA 454 | |
29° | 3 | 2 | MAFFIA ANNA | 2009 | SSV BOZEN | 02:44.41 | 0.00 FINA 451 | |
30° | 4 | 7 | GIUSTI DORIS | 2008 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 02:44.49 | 0.00 FINA 451 | |
31° | 5 | 8 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | 02:46.38 | 0.00 FINA 436 | |
32° | 5 | 5 | GIANFORCARO ELENA | 2010 | BLU SSD ARL | 02:46.86 | 0.00 FINA 432 | |
33° | 7 | 2 | SCHMID LILLI | 2011 | SSV BOZEN | 02:46.96 | 0.00 FINA 431 | |
34° | 3 | 8 | MURTAS NORA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:47.05 | 0.00 FINA 430 | |
35° | 9 | 4 | KIENZL DENISE | 2009 | SPORTCLUB MERAN | 02:47.21 | 0.00 FINA 429 | |
36° | 4 | 3 | STANI SARA | 2007 | ASD MERANO NUOTO | 02:47.57 | 2.00 FINA 426 | |
37° | 7 | 6 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:47.87 | 0.00 FINA 424 | |
38° | 4 | 5 | HOFER ELINA | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:48.09 | 0.00 FINA 422 | |
39° | 6 | 4 | WALDNER JANA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 02:49.52 | 0.00 FINA 412 | |
40° | 4 | 2 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 02:51.03 | 0.00 FINA 401 | |
41° | 5 | 1 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:52.01 | 0.00 FINA 394 | |
42° | 9 | 5 | THUM CAROLINA | 2009 | SSV BRUNECK | 02:52.53 | 0.00 FINA 391 | |
43° | 8 | 7 | WILLMANN RABEA | 2008 | SC IKB Innsbruck | 02:52.61 | 0.00 FINA 390 | |
44° | 5 | 4 | WEISSTEINER MARTHA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 02:52.86 | 0.00 FINA 388 | |
45° | 7 | 4 | RUBEY OLIVIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 02:52.91 | 0.00 FINA 388 | |
46° | 8 | 2 | PFEFFERKORN ANNA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 02:53.14 | 0.00 FINA 387 | |
47° | 6 | 5 | REISTER OLIVIA | 2008 | Tiroler Wassersportverein | 02:53.82 | 0.00 FINA 382 | |
48° | 6 | 3 | PALANGA ALEXIA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:54.56 | 0.00 FINA 377 | |
49° | 7 | 7 | BORIERO GRETA MARIA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 02:54.94 | 0.00 FINA 375 | |
50° | 7 | 1 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:55.44 | 0.00 FINA 372 | |
51° | 6 | 8 | TARTER ALICE | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:55.53 | 0.00 FINA 371 | |
52° | 6 | 2 | BANI BENEDETTA | 2011 | BLU SSD ARL | 02:58.09 | 0.00 FINA 355 | |
53° | 7 | 3 | TELLIAN SARAH | 2010 | Tiroler Wassersportverein | 02:58.61 | 0.00 FINA 352 | |
54° | 6 | 6 | GOLLER ANNA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 02:59.53 | 0.00 FINA 347 | |
55° | 5 | 2 | SHARROUF ALICE | 2009 | RARI NANTES TRENTO | 03:00.60 | 0.00 FINA 341 | |
56° | 7 | 5 | MONZ NORA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 03:01.00 | 0.00 FINA 338 | |
57° | 8 | 1 | SIVIGLIA MARTA | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 03:01.41 | 0.00 FINA 336 | |
58° | 6 | 7 | SQUITIERI SERENA | 2006 | CIRCOLO NUOTO LUCCA | 03:04.65 | 1.00 FINA 319 | |
59° | 6 | 1 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:06.20 | 0.00 FINA 311 | |
60° | 8 | 5 | PüHRINGER DELINA | 2008 | SC IKB Innsbruck | 03:10.54 | 0.00 FINA 290 | |
Note: frazione dorso | ||||||||
61° | 7 | 8 | DE IUDICIBUS ERIKA | 2009 | ASD MERANO NUOTO | 03:14.20 | 0.00 FINA 274 | |
62° | 8 | 3 | EISENDLE AURELIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 03:21.31 | 0.00 FINA 246 | |
63° | 8 | 6 | PUFFING VICTORIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 03:57.21 | 0.00 FINA 150 | |
- | 5 | 7 | ASTER HANNAH | 2011 | SSV BOZEN | ASS | 0.00 | |
- | 8 | 4 | HOCHFILZER MARAH | 2008 | SC IKB Innsbruck | SQU | 0.00 | |
Note: frazione dorso | ||||||||
- | 1 | 6 | NEIDIGER GAIA | 2007 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 | |
Note: Frazione dorso |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | MOLDOVAN MIA MONIKA | 2010 | SSV BOZEN | 02:28.25 | 9.00 FINA 616 | |
2° | 1 | 8 | GRASSELLI ALICE | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:36.41 | 7.00 FINA 524 | |
3° | 2 | 4 | BONVECCHIO SOFIA | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:36.86 | 6.00 FINA 520 | |
4° | 5 | 3 | PERTOLL NICOLE | 2011 | SSV BOZEN | 02:39.93 | 5.00 FINA 490 | |
5° | 2 | 7 | OBERHAUSER HANNAH | 2010 | SSV BRUNECK | 02:40.71 | 4.00 FINA 483 | |
6° | 3 | 7 | BARZASI ALESSIA | 2010 | BLU SSD ARL | 02:42.74 | 3.00 FINA 465 | |
7° | 4 | 4 | MAIR LEAH | 2011 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:42.92 | 2.00 FINA 464 | |
8° | 4 | 6 | HELL LENI | 2011 | SSV BOZEN | 02:43.05 | 1.00 FINA 463 | |
9° | 3 | 1 | UNGERANK MARIE | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:43.52 | 0.00 FINA 459 | |
10° | 5 | 8 | NIEDERMAIR MIRA | 2011 | SSV BRUNECK | 02:46.38 | 0.00 FINA 436 | |
11° | 5 | 5 | GIANFORCARO ELENA | 2010 | BLU SSD ARL | 02:46.86 | 0.00 FINA 432 | |
12° | 7 | 2 | SCHMID LILLI | 2011 | SSV BOZEN | 02:46.96 | 0.00 FINA 431 | |
13° | 3 | 8 | MURTAS NORA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:47.05 | 0.00 FINA 430 | |
14° | 7 | 6 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:47.87 | 0.00 FINA 424 | |
15° | 4 | 5 | HOFER ELINA | 2010 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:48.09 | 0.00 FINA 422 | |
16° | 6 | 4 | WALDNER JANA | 2011 | SPORTCLUB MERAN | 02:49.52 | 0.00 FINA 412 | |
17° | 4 | 2 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 02:51.03 | 0.00 FINA 401 | |
18° | 5 | 1 | BALTER BEATRICE | 2011 | RARI NANTES ALA | 02:52.01 | 0.00 FINA 394 | |
19° | 7 | 4 | RUBEY OLIVIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 02:52.91 | 0.00 FINA 388 | |
20° | 8 | 2 | PFEFFERKORN ANNA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 02:53.14 | 0.00 FINA 387 | |
21° | 6 | 3 | PALANGA ALEXIA | 2010 | SSV BRUNECK | 02:54.56 | 0.00 FINA 377 | |
22° | 7 | 7 | BORIERO GRETA MARIA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 02:54.94 | 0.00 FINA 375 | |
23° | 7 | 1 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:55.44 | 0.00 FINA 372 | |
24° | 6 | 8 | TARTER ALICE | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 02:55.53 | 0.00 FINA 371 | |
25° | 6 | 2 | BANI BENEDETTA | 2011 | BLU SSD ARL | 02:58.09 | 0.00 FINA 355 | |
26° | 7 | 3 | TELLIAN SARAH | 2010 | Tiroler Wassersportverein | 02:58.61 | 0.00 FINA 352 | |
27° | 7 | 5 | MONZ NORA | 2010 | SC IKB Innsbruck | 03:01.00 | 0.00 FINA 338 | |
28° | 8 | 1 | SIVIGLIA MARTA | 2010 | RARI NANTES TRENTO | 03:01.41 | 0.00 FINA 336 | |
29° | 6 | 1 | UNTERBERGER EVA | 2011 | SSV BRUNECK | 03:06.20 | 0.00 FINA 311 | |
30° | 8 | 3 | EISENDLE AURELIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 03:21.31 | 0.00 FINA 246 | |
31° | 8 | 6 | PUFFING VICTORIA | 2011 | SC IKB Innsbruck | 03:57.21 | 0.00 FINA 150 | |
- | 5 | 7 | ASTER HANNAH | 2011 | SSV BOZEN | ASS | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | ||||||||
1° | 2 | 2 | SALADINO MICHELLE | 2009 | SSV BOZEN | 02:32.76 | 9.00 FINA 563 | |
2° | 2 | 3 | BALDESSARI GIORGIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 02:34.12 | 7.00 FINA 548 | |
3° | 1 | 7 | CASILLO MARTINA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:35.44 | 6.00 FINA 534 | |
4° | 3 | 5 | DONATO VIRGINIA | 2008 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 02:37.07 | 5.00 FINA 518 | |
5° | 3 | 4 | MINZONI LARA | 2009 | POLISPORTIVA VIPITENO | 02:37.29 | 4.00 FINA 516 | |
6° | 2 | 6 | VEZZALI ANTONIA PENELOPE | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:37.38 | 3.00 FINA 515 | |
7° | 2 | 8 | BISINELLI CAMILLA | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:38.55 | 2.00 FINA 503 | |
8° | 3 | 3 | TOTH-KISGERGELY IZA | 2009 | Schwimmverein Villach | 02:38.78 | 1.00 FINA 501 | |
9° | 5 | 6 | SAILER MONA | 2009 | Tiroler Wassersportverein | 02:39.30 | 0.00 FINA 496 | |
10° | 4 | 1 | HOTI KEJSI | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 02:41.04 | 0.00 FINA 480 | |
11° | 2 | 1 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 02:41.38 | 0.00 FINA 477 | |
12° | 3 | 6 | PEER JULIA | 2009 | SSV BOZEN | 02:43.60 | 0.00 FINA 458 | |
13° | 4 | 8 | CALVETTI GIULIA | 2009 | RARI NANTES ALA | 02:44.13 | 0.00 FINA 454 | |
14° | 3 | 2 | MAFFIA ANNA | 2009 | SSV BOZEN | 02:44.41 | 0.00 FINA 451 | |
15° | 4 | 7 | GIUSTI DORIS | 2008 | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 02:44.49 | 0.00 FINA 451 | |
16° | 9 | 4 | KIENZL DENISE | 2009 | SPORTCLUB MERAN | 02:47.21 | 0.00 FINA 429 | |
17° | 9 | 5 | THUM CAROLINA | 2009 | SSV BRUNECK | 02:52.53 | 0.00 FINA 391 | |
18° | 8 | 7 | WILLMANN RABEA | 2008 | SC IKB Innsbruck | 02:52.61 | 0.00 FINA 390 | |
19° | 5 | 4 | WEISSTEINER MARTHA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 02:52.86 | 0.00 FINA 388 | |
20° | 6 | 5 | REISTER OLIVIA | 2008 | Tiroler Wassersportverein | 02:53.82 | 0.00 FINA 382 | |
21° | 6 | 6 | GOLLER ANNA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 02:59.53 | 0.00 FINA 347 | |
22° | 5 | 2 | SHARROUF ALICE | 2009 | RARI NANTES TRENTO | 03:00.60 | 0.00 FINA 341 | |
23° | 8 | 5 | PüHRINGER DELINA | 2008 | SC IKB Innsbruck | 03:10.54 | 0.00 FINA 290 | |
Note: frazione dorso | ||||||||
24° | 7 | 8 | DE IUDICIBUS ERIKA | 2009 | ASD MERANO NUOTO | 03:14.20 | 0.00 FINA 274 | |
- | 8 | 4 | HOCHFILZER MARAH | 2008 | SC IKB Innsbruck | SQU | 0.00 FINA 0 | |
Note: frazione dorso |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | STRAUDI ARIEL | 2007 | SSV BRUNECK | 02:32.36 | 7.00 FINA 567 | |
2° | 1 | 2 | SORDO GIULIA | 2007 | TEAM NUOTO TRENTO ASD | 02:33.65 | 6.00 FINA 553 | |
3° | 1 | 1 | ORTLER SAMANTHA | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 02:36.87 | 5.00 FINA 520 | |
4° | 2 | 5 | COMPER MATILDE | 2007 | SSV BOZEN | 02:39.69 | 4.00 FINA 493 | |
5° | 4 | 3 | STANI SARA | 2007 | ASD MERANO NUOTO | 02:47.57 | 2.00 FINA 426 | |
6° | 6 | 7 | SQUITIERI SERENA | 2006 | CIRCOLO NUOTO LUCCA | 03:04.65 | 1.00 FINA 319 | |
- | 1 | 6 | NEIDIGER GAIA | 2007 | SSV BRUNECK | SQU | 0.00 FINA 0 | |
Note: Frazione dorso |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | FIORINI ELISA | 2003 | RARI NANTES ALA | 02:25.88 | 9.00 FINA 646 | |
2° | 9 | 3 | DEMA LAURA | 2005 | SSV BRUNECK | 02:41.83 | 3.00 FINA 473 |