

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | GAGIOLA CESARE | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 18:32.30 | 10 | |
| 2° | ALLORO AMEDEO | 2009 | TEAM VERONA SSD | 18:45.60 | 7 | |
| 3° | GRANZIERO PIETRO | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:11.20 | 1 | |
| 4° | MOLON LORENZO | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:19.10 | 1 | |
| 5° | BETTERLE TOMMASO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:21.20 | 1 | |
| 6° | ANDOLFO ANDREA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:31.20 | 1 | |
| 7° | STURARO SEBASTIANO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:31.60 | 1 | |
| - | PUGHIUC RADU MIHAI | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | ASS | - | |
| - | TEMPORIN MIRCO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||
| 1° | GATTOLIN DAVIDE | 2006 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 18:32.70 | 8 | |
| 2° | PINAZZA MARCO | 2007 | PADOVANUOTO | 18:50.60 | 6 | |
| 3° | TASINATO SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:20.20 | 5 | |
| 4° | BUNGETE NICOLAE ALEXANDRU | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 19:41.20 | 4 | |
| 5° | BUREA DIEGO ANDREA | 2007 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 21:22.40 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | BASSO CHRISTIAN | 2000 | UISP NUOTO CORDENONS | 22:41.50 | 1 | |
| 2° | SCARPA MAURO | S6 | 1980 | Asd Trivium | 28:29.80 | 1 |
| 3° | GIACOMAZZI MARCO | S5 | 1988 | Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. | 38:11.80 | 1 |
| 4° | LUCARELLI CRISTIAN | S6 | 1970 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 45:35.90 | 1 |
| - | BONAFIN PIERLUIGI | S9 | 1972 | Asd Trivium | ASS | - |
| - | LAZZARONI FEDERICO | S11 | 1988 | Asd Trivium | ASS | - |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||
| 1° | BONIVENTO NEVENA | 2011 | NUOTO VENEZIA SSD | 19:28.40 | 8 | |
| 2° | BOSCOLO BERTO STIPITIVICH GIORGIA | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 19:41.10 | 6 | |
| 3° | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 19:43.60 | 5 | |
| 4° | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:15.30 | 4 | |
| 5° | BUSO ELEONORA | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 20:32.80 | 2 | |
| 6° | BAZZA GIULIA | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:51.10 | 1 | |
| 7° | TOFANI EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | 20:55.30 | 1 | |
| 8° | PAGGI CAMILLA | 2011 | TEAM VERONA SSD | 20:59.30 | 1 | |
| 9° | MORETTO SARA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 21:03.90 | 1 | |
| 10° | VENTURIN GAIA | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 22:16.50 | 1 | |
| 11° | MURARO TESSA | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 22:26.20 | 1 | |
| 12° | SLOBODIANIUK MILANA | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 24:27.40 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||
| 1° | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 18:46.60 | 10 | |
| 2° | CONTE SOFIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 19:38.10 | 7 | |
| 3° | GARALIN EMMA | 2008 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 20:40.20 | 1 | |
| 4° | GALLY BOTROS BOULES MADLIN | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 22:11.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| 1° | MIGLIORATO VITTORIA | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 21:42.80 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | PEZZUTTO SARA | 1992 | UISP NUOTO CORDENONS | 21:21.20 | 1 | |
| 2° | RIVA GIULIA | S5 | 1991 | Asd Silvia Tremolada Aps | 44:44.70 | 1 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - M | ||||||
| 1° | SANTINI FILIPPO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:34.30 | 10 | |
| 2° | ZANOCCO MANUEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:34.40 | 8 | |
| 3° | DE NARDI CARLO | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:01.30 | 7 | |
| 4° | JORNEA ANDREA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:26.60 | 6 | |
| 5° | LASTELLA STEFANO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:46.50 | 5 | |
| 6° | GARRUZZO EMANUELE | 2009 | SCHIO NUOTO SSD RL | 24:09.00 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - M | ||||||
| 1° | IANNETTI LUCA | 2007 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 21:30.60 | 10 | |
| 2° | MANCA RICCARDO | 2007 | ARCA SSD - ODERZO | 21:34.50 | 8 | |
| 3° | BRUNATO RICCARDO | 2008 | ASD ANTARES NUOTO | 21:42.20 | 7 | |
| 4° | SIMONETTO JACOPO | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:59.90 | 6 | |
| 5° | GALANTE EDOARDO | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:31.60 | 5 | |
| 6° | VECCHIATO DANIELE | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:39.90 | 4 | |
| 7° | CARRARO NICOLA | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:43.90 | 3 | |
| 8° | CENTENARO FRANCESCO | 2008 | ARCA SSD - ODERZO | 23:53.20 | 2 | |
| 9° | LAZZARO LEONARDO | 2007 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 24:09.70 | 1 | |
| 10° | DEL BENE GIACOMO | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 24:15.70 | 1 | |
| - | ZANON IACOPO | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - M | ||||||
| 1° | TOFFOLO FRANCESCO | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:27.70 | 10 | |
| 2° | MUNARI SAMUELE | 2005 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:51.10 | 8 | |
| - | SARRI DAVE | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - M | ||||||
| 1° | RUZZA SAMUELE | 2004 | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 22:34.00 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | CATALANO SIMONE | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 21:47.80 | 10 | |
| 2° | BRUSUTTI FABIO | 1996 | NATATORIUM TREVISO SSD | 22:15.50 | 8 | |
| 3° | DOIMO ALESSANDRO | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 23:25.10 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | PAVAN TOMAS | 1990 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 23:03.90 | 10 | |
| 2° | PIANON DAVIDE | 1994 | NATATORIUM TREVISO SSD | 23:12.50 | 8 | |
| 3° | MATTIUZZO ALESSANDRO | 1990 | NATATORIUM TREVISO SSD | 25:10.90 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | DE STEFANI JIMMY | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 24:57.50 | 10 | |
| 2° | MARTINI STEFANO | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 28:21.90 | 8 | |
| 3° | PIASER OMAR | 1987 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:23.60 | 7 | |
| - | PASQUALINOTTO MARCO | 1989 | ASD ALBACHIARA ONLUS | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | CENEDESE FRANCESCO | 1980 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:32.50 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | ALBERTON CARLO | 1977 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 24:29.10 | 10 | |
| 2° | GUIZZO ALBERTO | 1979 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 24:53.10 | 8 | |
| 3° | DALL'ANTONIA DARIO | 1977 | ASD ALBACHIARA ONLUS | 36:02.90 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | ELICE ALESSANDRO | 1974 | ASD NATATORIUM TREVISO | 33:01.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | CAMPAGNOL ANTONIO | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | 28:17.00 | 10 | |
| 2° | MINELLO FABIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:29.90 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | ||||||
| 1° | CARRARO GIULIA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 21:50.20 | 10 | |
| 2° | FRISON EMMA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:52.60 | 8 | |
| 3° | GABRIELI CAROLINA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:00.50 | 7 | |
| 4° | PISTOLLATO LARISSA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:38.40 | 6 | |
| 5° | BIASIOLO CARLOTTA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:18.20 | 5 | |
| 6° | PALUMBO FIORELLA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:21.60 | 4 | |
| 7° | VIANELLO MARIELLA | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:41.40 | 3 | |
| - | BERTIN MARIA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - F | ||||||
| 1° | MUNARI GIULIA | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 22:21.40 | 10 | |
| 2° | TOSATO ERICA | 2008 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 22:35.40 | 8 | |
| 3° | BACCHION VERONICA | 2007 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 23:38.10 | 7 | |
| 4° | BETTETO ANGELA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 23:51.10 | 6 | |
| 5° | CHINELLATO ALESSIA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:42.80 | 5 | |
| - | BONAS MADDALENA | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - F | ||||||
| 1° | CISCATO ANNA | 2006 | SCHIO NUOTO SSD RL | 22:23.00 | 10 | |
| 2° | ROCCO GIULIA | 2006 | ARCA SSD - ODERZO | 22:24.60 | 8 | |
| 3° | PERLOTTO VITTORIA | 2006 | SCHIO NUOTO SSD RL | 22:37.90 | 7 | |
| 4° | PUPPINATO LISA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 23:05.30 | 6 | |
| 5° | MARTON VITTORIA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 24:20.50 | 5 | |
| 6° | LASTELLA EMMA | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 24:35.10 | 4 | |
| - | SCAGGIANTE MARTA | 2005 | ARCA SSD - ODERZO | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - F | ||||||
| 1° | BETTETTI FRANCESCA | 2002 | NATATORIUM TREVISO SSD | 28:08.50 | 10 | |
| 2° | BIRELLO VIRGINIA | 2004 | NATATORIUM TREVISO SSD | 32:42.00 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | CARNIEL VICTORIA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 26:41.20 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | COPPE ELENA | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO | 26:42.30 | 10 | |
| 2° | CASELLATO ERIKA | 1991 | NATATORIUM TREVISO SSD | 28:05.40 | 8 | |
| 3° | MAIO ANNA | 1992 | NATATORIUM TREVISO SSD | 28:20.30 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | MASON PATRIZIA | 1965 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:44.20 | 10 | |
| 2° | MASON ROBERTA | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:34.20 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | SIMEONI SILVIA | 1961 | NATATORIUM TREVISO SSD | 27:25.20 | 10 | |
| 2° | SPERANDIO MARIAGRAZIA | 1963 | NATATORIUM TREVISO SSD | 41:51.30 | 8 | |
| - | DI CARLO GLORIA | 1962 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie