Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | LASCHERA FRANCESCA S9 | 2004 | Asd Clc Benessere | 01:00.30 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BOVE DANIELA S9 | 1970 | Asd Old Friends Nuoto | 01:34.30 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CASO FRANCESCA S8 | 2006 | Hydrosport S.R.L Ssd | 01:34.40 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | GIAMPIETRO SILVIA S4 | 1994 | Hydrosport S.R.L Ssd | 07:01.70 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | LASCHERA FRANCESCA S9 | 2004 | Asd Clc Benessere | 01:00.30 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | BOVE DANIELA S9 | 1970 | Asd Old Friends Nuoto | 01:34.30 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 4 | CASO FRANCESCA S8 | 2006 | Hydrosport S.R.L Ssd | 01:34.40 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 5 | GIAMPIETRO SILVIA S4 | 1994 | Hydrosport S.R.L Ssd | 07:01.70 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |