

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NASCIMBEN PIETRO | 2002 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 20.00 | ||
| 2° | GIACCONE LORENZO | 2001 | G.S. MARINA MILITARE | 18.00 | ||
| 2° | FERRARI DIEGO | 2006 | AMICI NUOTO RIVA | 18.00 | ||
| 3° | FELICIANGELI FLAVIO | 2000 | G.S. MARINA MILITARE | 16.00 | ||
| 4° | FACCINTI MATTIA | 2002 | G.S. MARINA MILITARE | 14.00 | ||
| 5° | ZUCCHERATO ALESSIO | 2006 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 13.00 | ||
| 6° | MASCARO LUIGI | 2003 | BOLZANO NUOTO | 12.00 | ||
| 7° | MIHALACHE ALEXANDRU FRANCISC | 1999 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 11.00 | ||
| 8° | SACCHI TOMMASO | 2009 | BOLZANO NUOTO | 10.00 | ||
Risultati Gara