

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ROTTER BERTON ELETTRA | 2012 | ORIZZONTI SOC COOP UDINE | 20.00 | ||
| 2° | BERTI AURORA | 2013 | PADOVANUOTO | 18.00 | ||
| 3° | VIDAL JACQUELINE GIOIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 16.00 | ||
| 4° | TESTA CLELIA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 14.00 | ||
| 5° | PULLIERO AURORA | 2012 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 13.00 | ||
| 6° | BITEA ELISA STEFANIA | 2013 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 12.00 | ||
Risultati Gara