

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BENNETT NICHOLAS | S14 | 2003 | Canada | 37:21.70 | 10 |
| 2° | KHALILI NADER | S14 | 2001 | Finland | 38:06.90 | 8 |
| 3° | TRITHARD GODFROY RAMIS JEAN PAUL BERNARD | S10 | 2003 | Mexico | 38:22.30 | 8 |
| 4° | TORRES MATTHEW | S8 | 2001 | United States of America | 38:22.60 | 10 |
| 5° | CASALI KEVIN | S14 | 1993 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 38:47.70 | 7 |
| 6° | DENAYER HECTOR | S9 | 2005 | France | 44:38.10 | 7 |
| 7° | MENESES MEDERO ALEJANDRO | S14 | 1999 | Spain | 45:15.40 | 6 |
| 8° | SZENI ANDRAS | S7 | 2000 | Hungary | 1:10:44.40 | 6 |
| - | ABDALLA HADY | S10 | 2001 | Egypt | ASS | FG |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | DENAYER HECTOR | S9 | 2005 | France | 44:38.10 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | BENNETT NICHOLAS | S14 | 2003 | Canada | 37:21.70 | 10 |
| 2° | KHALILI NADER | S14 | 2001 | Finland | 38:06.90 | 8 |
| 3° | TRITHARD GODFROY RAMIS JEAN PAUL BERNARD | S10 | 2003 | Mexico | 38:22.30 | 8 |
| 4° | TORRES MATTHEW | S8 | 2001 | United States of America | 38:22.60 | 10 |
| 5° | CASALI KEVIN | S14 | 1993 | Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza | 38:47.70 | 7 |
| 6° | MENESES MEDERO ALEJANDRO | S14 | 1999 | Spain | 45:15.40 | 6 |
| 7° | SZENI ANDRAS | S7 | 2000 | Hungary | 1:10:44.40 | 6 |
| - | ABDALLA HADY | S10 | 2001 | Egypt | ASS | FG |
Risultati con tempi ponderati