

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LINDBERG PERNILLA | S14 | 1994 | Sweden | 38:16.20 | 10 |
| 2° | APPLEGATE JESSICA-JANE | S14 | 1996 | Great Britain | 40:03.60 | 8 |
| 3° | WINNETT TAYLOR | S10 | 1999 | United States of America | 41:49.70 | 10 |
| 4° | LORANDI ELODIE | S10 | 1989 | France | 42:25.70 | 8 |
| 5° | BASNAYAKE GALINA | S9 | 2005 | Sri Lanka | 42:50.40 | 7 |
| 6° | OXBY SIENA | S14 | 2007 | Great Britain | 43:45.00 | 7 |
| 7° | WARRINGTON CALLIE-ANN | S10 | 2000 | Great Britain | 43:57.80 | 6 |
| 8° | SECCI FRANCESCA | S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 45:23.60 | 4 |
| 9° | QUEREDA RODRIGUEZ ALMUDENA | S8 | 1985 | Spain | 47:08.90 | 5 |
| 10° | PETTINELLA MARINA | S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 51:06.90 | 6 |
| - | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | SQU | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | ||||||
| 1° | OXBY SIENA | S14 | 2007 | Great Britain | 43:45.00 | 7 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | LINDBERG PERNILLA | S14 | 1994 | Sweden | 38:16.20 | 10 |
| 2° | APPLEGATE JESSICA-JANE | S14 | 1996 | Great Britain | 40:03.60 | 8 |
| 3° | WINNETT TAYLOR | S10 | 1999 | United States of America | 41:49.70 | 10 |
| 4° | LORANDI ELODIE | S10 | 1989 | France | 42:25.70 | 8 |
| 5° | BASNAYAKE GALINA | S9 | 2005 | Sri Lanka | 42:50.40 | 7 |
| 6° | WARRINGTON CALLIE-ANN | S10 | 2000 | Great Britain | 43:57.80 | 6 |
| 7° | SECCI FRANCESCA | S9 | 1990 | Sa.Spo. Cagliari Onlus | 45:23.60 | 4 |
| 8° | QUEREDA RODRIGUEZ ALMUDENA | S8 | 1985 | Spain | 47:08.90 | 5 |
| 9° | PETTINELLA MARINA | S14 | 1995 | Adus Triestina Nuoto | 51:06.90 | 6 |
| - | SORINI MARGHERITA | S9 | 2004 | Adus Triestina Nuoto | SQU | - |
Risultati con tempi ponderati