Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  14° Meeting Internazionale di Nuoto Paralimpico  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 200 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
6 SONZA ALEN S3 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 04:36.28 718.94
4 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 04:45.59 629.61
5 ROSSI SIMONE S4 1973 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 04:45.75 629.26
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
5 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 02:08.73 904.45
6 RANXHA ANDREA S14 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 02:17.86 844.55
4 TREMOLI ANDREA S14 1998 Asd Verona Swimming Team 02:37.78 737.93
7 CRISTIANI FEDERICO S4 2005 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:58.72 1006.10
3 PASSERINI PIETRO S5 2004 Toscana Disabili Sport Asd 03:03.95 834.90
8 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 03:25.25 876.05
2 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 03:57.80 645.84
9 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 04:28.13 740.80
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 200 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 7 CRISTIANI FEDERICO S4 2005 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 02:58.72 1006.10
1 5 AGOSTO ALESSANDRO S14 2003 Adus Triestina Nuoto 02:08.73 904.45
1 8 LORENZO GABRIELE S4 2006 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 03:25.25 876.05
1 6 RANXHA ANDREA S14 2004 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 02:17.86 844.55
1 3 PASSERINI PIETRO S5 2004 Toscana Disabili Sport Asd 03:03.95 834.90
1 9 CONTI ALESSANDRO S3 2002 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 04:28.13 740.80
1 4 TREMOLI ANDREA S14 1998 Asd Verona Swimming Team 02:37.78 737.93
2 6 SONZA ALEN S3 1980 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 04:36.28 718.94
1 2 ARIANO ENRICO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 03:57.80 645.84
10° 2 4 VIDAL MATTEO S4 1984 Sport Life Onlus A.S.D. 04:45.59 629.61
11° 2 5 ROSSI SIMONE S4 1973 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 04:45.75 629.26
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie