Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  14° Meeting Internazionale di Nuoto Paralimpico  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 6
6 AVANZATO GIOVANNI S5 1989 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:22.15 0.00
4 MORGAVI FRANCESCO PAOLO S5 1973 Imolanuoto A.S.D. 01:29.21 369.13
7 AFFATATO FILIPPO S4 1993 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:44.72 367.36
3 PONZONI PAOLO S5 1968 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:56.55 282.54
8 ZEFI RONALDO S3 2001 Sport Life Onlus A.S.D. 02:10.75 315.11
- 5 GIULIANI MICHELE S6 2007 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 5
5 COSTANTINI ALVISE S6 1987 Polisportiva Terraglio Asd 00:55.66 522.10
6 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 00:58.34 564.45
7 BONOMO JACOPO S6 2010 Asd Verona Swimming Team 01:10.52 412.08
1 D'ANGELO MARIO S6 2011 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:11.15 408.43
4 CREA PIETRO S5 2012 Asd Silvia Tremolada Aps 01:11.25 462.18
3 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:16.53 430.29
8 DISHOV ALEXANDER S7 2011 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:18.83 353.42
2 CANALE GIANPAOLO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:19.62 413.59
10 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:20.34 409.88
10° 9 GARATTI ALESSANDRO S5 1972 Sport Life Onlus A.S.D. 01:23.66 393.62
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 4
7 MAUGERI NICOLò S7 2001 Asd Silvia Tremolada Aps 00:47.28 589.26
5 VEGEZZI FILIPPO S8 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:50.13 518.65
6 MATTIAZZI ANDREA S6 1993 Sport Life Onlus A.S.D. 00:50.47 575.79
9 DODOROS ERACLES S11 1997 Asd Silvia Tremolada Aps 00:51.59 502.04
4 LANGELLA ANDREA S9 2013 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:53.55 477.50
8 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps 00:54.57 468.57
3 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:00.76 541.97
1 ZUIN OLIVIERO S7 1970 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:01.55 452.64
10 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd 01:04.92 447.63
- 2 MALACARNE RUDY S9 1998 Sport Life Onlus A.S.D. SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 3
6 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:37.86 735.87
8 PLIZZARI FRANCESCO S10 2013 Ssd Beleza Srl 00:39.23 0.00
5 PASSERINI PIETRO S5 2004 Toscana Disabili Sport Asd 00:40.71 808.89
2 FOGLIO SAMUELE MARIO S8 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.45 0.00
7 BOSCAINI RICCARDO S7 2009 Asd Verona Swimming Team 00:41.78 666.83
4 ZINGARELLI MARCO S13 1977 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:42.87 553.30
3 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:44.12 589.30
9 SMITS BERND S7 1975 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:44.41 627.34
10 BALDAN GABRIELE S8 1979 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:44.52 584.01
10° 1 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.97 488.96
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
4 D'APOSTOLI VITTORIO S6 2009 S S. Lazio Nuoto 00:31.35 926.95
5 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.33 790.91
6 PIAI ELIA S13 2000 Sport Life Onlus A.S.D. 00:33.03 718.14
7 NONIS ANDREA S10 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:34.58 673.51
8 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:36.21 706.16
9 TOGNI GABRIELE S9 1998 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:36.62 0.00
10 REGGIANI ANDREA S9 2003 Imolanuoto A.S.D. 00:38.39 666.06
1 TEANI RICCARDO S6 2009 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:38.69 751.10
2 LONGO THOMAS S13 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.01 608.05
- 3 MASCHIO MIRCO S8 2005 Gabbiano Ssd Arl ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
5 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:25.30 1010.67
6 WULZER TOMMASO S9 2007 S S. Lazio Nuoto 00:26.64 959.83
7 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.34 886.16
4 BRUFFA GABRIELE S11 2010 S S. Lazio Nuoto 00:29.53 877.07
9 NEZIRAJ ALMEDIN S13 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.64 800.27
8 RANIERI FABRIZIO S13 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.71 798.38
3 RODELLA THOMAS S13 2006 Gabbiano Ssd Arl 00:30.05 789.35
2 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 Bellinzago Nuoto S.S.D 00:31.14 834.94
10 CARNIATO GIOELE S9 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.63 808.41
10° 1 FERI ANDREA S7 2001 New Team Giano Asd 00:31.84 875.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti 
1 5 BARLAAM SIMONE S9 2000 G.S Fiamme Oro / Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:25.30 1010.67
1 6 WULZER TOMMASO S9 2007 S S. Lazio Nuoto 00:26.64 959.83
2 4 D'APOSTOLI VITTORIO S6 2009 S S. Lazio Nuoto 00:31.35 926.95
1 7 MORANDI TOMMASO S8 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.34 886.16
1 4 BRUFFA GABRIELE S11 2010 S S. Lazio Nuoto 00:29.53 877.07
1 1 FERI ANDREA S7 2001 New Team Giano Asd 00:31.84 875.00
1 2 CARFORA ALESSANDRO S8 2004 Bellinzago Nuoto S.S.D 00:31.14 834.94
3 5 PASSERINI PIETRO S5 2004 Toscana Disabili Sport Asd 00:40.71 808.89
1 10 CARNIATO GIOELE S9 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:31.63 808.41
10° 1 9 NEZIRAJ ALMEDIN S13 2009 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.64 800.27
11° 1 8 RANIERI FABRIZIO S13 2007 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:29.71 798.38
12° 2 5 MASCHERONI NICOLO' S9 2008 Briantea84 A.S.D. 00:32.33 790.91
13° 1 3 RODELLA THOMAS S13 2006 Gabbiano Ssd Arl 00:30.05 789.35
14° 2 1 TEANI RICCARDO S6 2009 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:38.69 751.10
15° 3 6 TORCHIO GIANCARLO S7 2002 Pavia Nuoto A.S.D. 00:37.86 735.87
16° 2 6 PIAI ELIA S13 2000 Sport Life Onlus A.S.D. 00:33.03 718.14
17° 2 8 PELEPETS BHODAN S9 2007 Pavia Nuoto A.S.D. 00:36.21 706.16
18° 2 7 NONIS ANDREA S10 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:34.58 673.51
19° 3 7 BOSCAINI RICCARDO S7 2009 Asd Verona Swimming Team 00:41.78 666.83
20° 2 10 REGGIANI ANDREA S9 2003 Imolanuoto A.S.D. 00:38.39 666.06
21° 3 9 SMITS BERND S7 1975 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:44.41 627.34
22° 2 2 LONGO THOMAS S13 2013 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:39.01 608.05
23° 3 3 LEGGERINI LUCA S8 2007 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:44.12 589.30
24° 4 7 MAUGERI NICOLò S7 2001 Asd Silvia Tremolada Aps 00:47.28 589.26
25° 3 10 BALDAN GABRIELE S8 1979 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:44.52 584.01
26° 4 6 MATTIAZZI ANDREA S6 1993 Sport Life Onlus A.S.D. 00:50.47 575.79
27° 5 6 DIACONU THOMAS S5 2002 Asd Silvia Tremolada Aps 00:58.34 564.45
28° 3 4 ZINGARELLI MARCO S13 1977 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:42.87 553.30
29° 4 3 LOMBARDINI SERGIO S5 1977 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:00.76 541.97
30° 5 5 COSTANTINI ALVISE S6 1987 Polisportiva Terraglio Asd 00:55.66 522.10
31° 4 5 VEGEZZI FILIPPO S8 1976 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:50.13 518.65
32° 4 9 DODOROS ERACLES S11 1997 Asd Silvia Tremolada Aps 00:51.59 502.04
33° 3 1 BURCENI ROBERTO S11 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:52.97 488.96
34° 4 4 LANGELLA ANDREA S9 2013 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:53.55 477.50
35° 4 8 ESPOSITO CIRO CARMINE S9 1964 Asd Silvia Tremolada Aps 00:54.57 468.57
36° 5 4 CREA PIETRO S5 2012 Asd Silvia Tremolada Aps 01:11.25 462.18
37° 4 1 ZUIN OLIVIERO S7 1970 Asd A.S.P.E.A. Padova Onlus 01:01.55 452.64
38° 4 10 MOZZATO JACOPO S6 2008 Polisportiva Terraglio Asd 01:04.92 447.63
39° 5 3 MORETTI PAOLO S5 1995 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:16.53 430.29
40° 5 2 CANALE GIANPAOLO S5 1968 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:19.62 413.59
41° 5 7 BONOMO JACOPO S6 2010 Asd Verona Swimming Team 01:10.52 412.08
42° 5 10 TORRES ANGEL S5 1978 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:20.34 409.88
43° 5 1 D'ANGELO MARIO S6 2011 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 01:11.15 408.43
44° 5 9 GARATTI ALESSANDRO S5 1972 Sport Life Onlus A.S.D. 01:23.66 393.62
45° 6 4 MORGAVI FRANCESCO PAOLO S5 1973 Imolanuoto A.S.D. 01:29.21 369.13
46° 6 7 AFFATATO FILIPPO S4 1993 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:44.72 367.36
47° 5 8 DISHOV ALEXANDER S7 2011 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:18.83 353.42
48° 6 8 ZEFI RONALDO S3 2001 Sport Life Onlus A.S.D. 02:10.75 315.11
49° 6 3 PONZONI PAOLO S5 1968 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:56.55 282.54
50° 2 9 TOGNI GABRIELE S9 1998 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:36.62 0.00
51° 3 8 PLIZZARI FRANCESCO S10 2013 Ssd Beleza Srl 00:39.23 0.00
52° 3 2 FOGLIO SAMUELE MARIO S8 2001 Polha - Varese Ass.Polisp.Dile. 00:41.45 0.00
53° 6 6 AVANZATO GIOVANNI S5 1989 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:22.15 0.00
- 2 3 MASCHIO MIRCO S8 2005 Gabbiano Ssd Arl ASS 0.00
- 6 5 GIULIANI MICHELE S6 2007 Polisportiva Milanese 1979 A.S.D. SQU 0.00
- 4 2 MALACARNE RUDY S9 1998 Sport Life Onlus A.S.D. SQU 0.00
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie