Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 4 | SANTIN MATTEO | 2002 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 02:17.28 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | FERMAN ALBERTO | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 02:09.76 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | FERMAN ALBERTO | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 02:09.76 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 4 | SANTIN MATTEO | 2002 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 02:17.28 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara |