Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 4 | CERESER GIULIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 02:36.30 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BERTOLO LISA | 2001 | ASD PINNA SUB SAN VITO | 02:06.77 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | BERTOLO LISA | 2001 | ASD PINNA SUB SAN VITO | 02:06.77 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 4 | CERESER GIULIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 02:36.30 | 0.00 | ![]() |
Note: Fuori Gara |