Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | DI MAURO LUCREZIA | 2002 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:12.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | CHIANDONE GIULIA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:44.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CREMASCHI CAROLA | 2005 | A.S.D. FAI SPORT | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | DIAFERIO MARTA | 2000 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:27.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BUCHINI MONICA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:28.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | FIORENTINO SABRINA | 1996 | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 00:35.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | PISANO FABIANA | 1972 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:40.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DIAFERIO MARTA | 2000 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:27.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 5 | BUCHINI MONICA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:28.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 6 | FIORENTINO SABRINA | 1996 | A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO | 00:35.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 2 | CHIANDONE GIULIA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:44.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 1 | DI MAURO LUCREZIA | 2002 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:12.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 1 | 7 | PISANO FABIANA | 1972 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:40.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | CREMASCHI CAROLA | 2005 | A.S.D. FAI SPORT | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |